query-id stringlengths 1 6 | corpus-id stringlengths 1 6 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
120124 | 26297 | 1 |
19970 | 30978 | 1 |
17259 | 2175 | 1 |
17259 | 19873 | 1 |
17259 | 108836 | 1 |
17259 | 87835 | 1 |
17259 | 60790 | 1 |
17259 | 74029 | 1 |
17259 | 13952 | 1 |
17259 | 40968 | 1 |
17259 | 13297 | 1 |
17259 | 72598 | 1 |
17259 | 12736 | 1 |
17259 | 103729 | 1 |
17259 | 30497 | 1 |
17259 | 69839 | 1 |
17259 | 55731 | 1 |
17259 | 102106 | 1 |
17259 | 112666 | 1 |
17259 | 21122 | 1 |
17259 | 26742 | 1 |
17259 | 134446 | 1 |
17259 | 80442 | 1 |
17259 | 111067 | 1 |
17259 | 23466 | 1 |
17259 | 68746 | 1 |
17259 | 106535 | 1 |
17259 | 51646 | 1 |
17259 | 118472 | 1 |
17259 | 46553 | 1 |
17259 | 56319 | 1 |
17259 | 66632 | 1 |
17259 | 2272 | 1 |
17259 | 107798 | 1 |
17259 | 14390 | 1 |
17259 | 116333 | 1 |
17259 | 106718 | 1 |
17259 | 5456 | 1 |
17259 | 114798 | 1 |
64670 | 45448 | 1 |
46798 | 123156 | 1 |
118807 | 39442 | 1 |
29766 | 104294 | 1 |
29766 | 46643 | 1 |
111546 | 109776 | 1 |
111546 | 127402 | 1 |
111546 | 122275 | 1 |
60900 | 26549 | 1 |
60900 | 70725 | 1 |
60900 | 92125 | 1 |
60900 | 76927 | 1 |
60900 | 25591 | 1 |
60900 | 93653 | 1 |
60900 | 57402 | 1 |
60900 | 104937 | 1 |
60900 | 12049 | 1 |
60900 | 129073 | 1 |
60900 | 112000 | 1 |
60900 | 60519 | 1 |
60900 | 131708 | 1 |
60900 | 65547 | 1 |
60900 | 112494 | 1 |
60900 | 103060 | 1 |
60900 | 104964 | 1 |
75286 | 46112 | 1 |
75286 | 96273 | 1 |
75286 | 89993 | 1 |
102941 | 128115 | 1 |
109850 | 26435 | 1 |
111959 | 29696 | 1 |
63023 | 290 | 1 |
63023 | 112478 | 1 |
63023 | 64114 | 1 |
63023 | 59977 | 1 |
63023 | 118850 | 1 |
63023 | 95030 | 1 |
24588 | 26728 | 1 |
24588 | 62361 | 1 |
71772 | 34008 | 1 |
71772 | 45320 | 1 |
12589 | 25896 | 1 |
81561 | 1720 | 1 |
81561 | 98835 | 1 |
73329 | 53385 | 1 |
73329 | 51962 | 1 |
29355 | 113410 | 1 |
109364 | 5109 | 1 |
56470 | 28563 | 1 |
56470 | 25733 | 1 |
56470 | 67441 | 1 |
26066 | 21360 | 1 |
47259 | 113123 | 1 |
109636 | 56620 | 1 |
105681 | 105705 | 1 |
94133 | 87047 | 1 |
125938 | 126013 | 1 |
79085 | 75788 | 1 |
79085 | 126263 | 1 |
79085 | 131117 | 1 |
79085 | 33222 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.