utterance_id stringlengths 10 10 | speaker_id stringclasses 527 values | utterance audioduration (s) 0.25 27.9 | transcription stringlengths 1 129 | num_frames int32 4k 446k |
|---|---|---|---|---|
4aa1fdca33 | 6a6d1 | ००७ मिलको दूरीमा | 43,200 | |
86e521554a | 1f680 | ००७ मिलको दूरीमा | 32,000 | |
c96b2b1afb | e349f | ००७ मिलको दूरीमा | 33,600 | |
2f7ab41953 | 294d8 | ०११ देखि काङ्ग्रेसको | 57,600 | |
c290e5124b | 88901 | ०१ सौर द्रव्यमान | 40,000 | |
1d7f225bd0 | 7fda9 | ०२३ सम्म | 36,000 | |
5e766d189e | 43b70 | ०२३ सम्म | 28,000 | |
8190842174 | 95358 | ०२३ सम्म | 17,600 | |
b6c37578d2 | 92003 | ०२३ सम्म | 33,600 | |
c40938bd06 | 9f669 | ०२३ सम्म | 47,200 | |
c89e1079c6 | 7f9c6 | ०२३ सम्म | 30,400 | |
2bedce5635 | f65eb | ०२४ देखि वाम | 36,000 | |
e4ed3e951c | 648ee | ०२४ देखि वाम | 54,400 | |
0ba8e6bacd | fd362 | ०३१ सालमा पञ्चायती | 52,000 | |
de4dc39a7a | 1a5c1 | ०३२ मा उहाँ | 41,600 | |
3ed2cee22b | 3867c | ०३५ देखि भूमिगत | 42,400 | |
96cf842c07 | bc6b6 | ०३५ देखि विद्यार्थी | 40,000 | |
a7f5ba44bb | 95635 | ०३६ देखि नै राजनीतिमा लाग्नुभएका गुरुङ ०४२ मा अखिल छैठौँको अध्यक्ष हुनुभएको थियो। | 81,600 | |
6c3b5fab5f | 2526c | ०३६ देखि राजनीति | 44,800 | |
c977a4d3eb | 0d4f0 | ०३६ देखि राजनीति | 29,600 | |
d4ff76ee65 | db4bc | ०३८ मा चौँथो महाधिबेसनको | 17,600 | |
6d49b03fdc | d241a | ०३९ सालतिर निर्मल | 57,600 | |
74c4e5c052 | bc051 | ०३ अर्गोन | 24,000 | |
76eebeef6c | aae92 | ०४६को जनआन्दोलनमा संयुक्त | 72,800 | |
f911dd9e32 | 648ee | ०४६को जनआन्दोलनमा संयुक्त | 17,600 | |
0d7fef5a4c | 916c6 | ०४६ सालको जनआन्दोलन | 37,600 | |
5a358087ff | 4cc9e | ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि | 54,400 | |
d98faa2143 | 1a5c1 | ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि | 60,000 | |
e36e68cf49 | 6b883 | ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि | 60,800 | |
142063b43f | 8f426 | ०४७ मा बाबुराम | 45,600 | |
d01c86d69d | 6fcfb | ०४७ मा बाबुराम | 40,000 | |
e88c438186 | ef6a0 | ०४७ मा बाबुराम | 35,200 | |
59288e2a7d | 8570d | ०४९मा नेपाल उत्पीडित | 55,200 | |
8739e5be5f | bc051 | ०४९मा नेपाल उत्पीडित | 68,800 | |
5728b3aa68 | d8bcb | ०५० देखि जिल्ला | 48,000 | |
1c749882ac | 2e769 | ०५१ देखि | 40,000 | |
1583be67a0 | 090ea | ०५२ सालपछि दुई हजार त्रिसठ्ठी | 58,400 | |
ada907ea4a | 809f3 | ०५२ सालपछि दुई हजार त्रिसठ्ठी | 17,600 | |
b0caef9a4d | 1ad64 | ०५२ सालपछि दुई हजार त्रिसठ्ठी | 59,200 | |
38979e32bc | b987b | ०५२ सालमा भूमिगत | 41,600 | |
7d08f9bbb1 | f65eb | ०५३ सालको गठवन्धन | 35,200 | |
bd57be2384 | 65bbb | ०५३ सालको गठवन्धन | 55,200 | |
71509cfe9d | 6f65d | ०५६ देखि राजनीतिमा | 64,000 | |
9cf28af199 | f4b4a | ०५७ चैत सत्र गते | 57,600 | |
912d84cb49 | 109c6 | ०५७ सालमा भारत | 32,000 | |
5b425a9513 | bc6b6 | ०५८ मा माओवादी | 46,400 | |
66ea90c446 | 4cefa | ०५८ मा माओवादी | 17,600 | |
c26b55e908 | 73d74 | ०५९ देखि लामा | 44,000 | |
4a717d0589 | 6c1a9 | ०५९ मा पहिलो | 17,600 | |
4de28d4653 | 44903 | ०५९ मा पहिलो | 31,200 | |
5a64ec555f | d4e86 | ०६० देखि माओवादीमा | 52,000 | |
f8831acd99 | 41d46 | ०६० देखि माओवादीमा | 38,400 | |
45796187b0 | bad17 | ०६१ भदौमा फुन्टीबाङमा | 59,200 | |
57ff21ec28 | 51175 | ०६२ मा एक | 39,200 | |
9495a30f64 | e4596 | ०६२ मा एक | 36,800 | |
fa70e1bcce | 92003 | ०६२ मा एक | 42,400 | |
42dcc88d9a | 1ff03 | ० दशमलव पाँच | 33,600 | |
fd9543b6f2 | 75215 | ० दशमलव पाँच | 44,000 | |
8a65511842 | be2ee | ० पनि एक | 17,600 | |
a176fcb0d8 | 6a6d1 | ० पनि एक | 24,000 | |
1c48162052 | 59e9e | हजार मानिसहरूको को | 54,400 | |
7dbc8c5550 | 41d46 | हजार मानिसहरूको को | 46,400 | |
ec1ecf002f | 90bdd | सय केन्द्रहरू पत्ता लागे | 42,400 | |
43ec3860d9 | 0bb95 | सय कौरवहरू र पाँच | 48,000 | |
4e1c54d2db | 8272f | सय कौरवहरू र पाँच | 36,000 | |
0167361113 | 4dccf | १०० खेल खेल्ने | 44,800 | |
9d990ab952 | 875d4 | सय खेल खेल्ने | 45,600 | |
d190205e48 | 581da | सय खेल खेल्ने | 40,000 | |
9fdd50fdd9 | f1193 | १००बाट पनि कम | 17,600 | |
9d7fe5f6a4 | 87f8b | सय भन्दा धेरै | 37,600 | |
1fcbb1fc48 | 6ee13 | सय मिलियन डलर | 44,800 | |
3020cb0f20 | f09e5 | सय मिलियन हुने | 31,200 | |
be68e11e77 | aaf41 | सय मिलियन हुने | 17,600 | |
33605d257b | 87f8b | सय रोपनि | 28,000 | |
9c44b5e8e6 | aeab9 | सय रोपनि | 27,200 | |
e673d54702 | 18008 | सय वर्षहरूमा कृषि | 40,000 | |
35c9798dc1 | c7f90 | सय सबैभन्दा सुन्दर | 57,600 | |
0afb3a8605 | 4b9e4 | दश पन्ध्र दिन खानाले पनि | 46,400 | |
2866e22d76 | f0b26 | दश पन्ध्र दिन खानाले पनि | 17,600 | |
e023d15a5d | a30f2 | दश पन्ध्र दिन खानाले पनि | 34,400 | |
1d58a0e65c | 5dae1 | एकसय एक दशमलब आठ | 44,000 | |
34f3c443a3 | 07179 | एकसय एक दशमलब आठ | 48,000 | |
deb92ef740 | e75fc | एकसय एक दशमलब आठ | 24,000 | |
816f61f82c | 6c67c | एकसय दुई दिलिप महर्जन | 32,800 | |
a75bec7c5c | fd362 | एकसय दुई दिलिप महर्जन | 17,600 | |
c7f660ca4c | 045d0 | एकसय तीन बैशाख पूर्णीमामा | 65,600 | |
6678aecbb5 | 93014 | एकसय तीन वैशाख पूर्णिमामा | 46,400 | |
df96e137f8 | ca5ed | एकसय तीन वैशाख पूर्णिमामा | 17,600 | |
ccf836449c | f7175 | एक हजार पैंतालीस एक हजार पैंसठ्ठी डोटीका | 76,800 | |
24cc196714 | f0c93 | एकसय चार वटा फेला परे | 39,200 | |
627fd309cb | 95eb0 | एकसय चार वटा फेला परे | 17,600 | |
7b1eed33e1 | 6d96c | एकसय चार वटा फेला परे | 17,600 | |
7b70783226 | c0c00 | एकसय चार वटा फेला परे | 50,400 | |
84418ed04c | 58428 | एकसय पाँच भन्दा बढीको | 45,600 | |
ee86d35f1c | 63526 | एकसय पाँच भन्दा बढीको | 52,800 | |
fa02a9e847 | 24945 | एकसय पाँच भन्दा बढीको | 36,800 | |
50f9d77269 | df1f2 | दश.पाँच रहेको छ | 33,600 | |
a1ced06084 | e64b6 | दश.पाँच रहेको छ | 59,200 | |
2d946fa23a | 61821 | एकसय पाँच रहेको छ | 37,600 | |
08314bdc66 | 7f7ce | एकसय पाँच लगातार कट्स | 50,400 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.