QA-MatBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 10 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed30 Updated Jun 27, 2025 • 9 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 7 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 18
QA-BERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 7 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 6 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 7 MaterialsInformaticsLaboratory/Qa-BERT-seed42 Updated Jun 26, 2025 • 9
QA-SciBERT SciBERT models trained for QA task with SQuAD2.0. MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed12 Updated May 26, 2025 • 10 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed16 Updated Jun 26, 2025 • 9 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed30 Updated Jun 26, 2025 • 8 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed36 Updated Jun 26, 2025 • 11
QA-MatSciBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 757 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed30 Updated Jun 27, 2025 • 7 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 6 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 9
QA-MaterialsBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 10 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 12 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 10 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed42 Updated Jun 25, 2025 • 8
QA-MatBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 10 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed30 Updated Jun 27, 2025 • 9 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 7 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 18
QA-MatSciBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 757 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed30 Updated Jun 27, 2025 • 7 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 6 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 9
QA-BERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 7 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 6 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 7 MaterialsInformaticsLaboratory/Qa-BERT-seed42 Updated Jun 26, 2025 • 9
QA-MaterialsBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 10 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 12 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 10 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed42 Updated Jun 25, 2025 • 8
QA-SciBERT SciBERT models trained for QA task with SQuAD2.0. MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed12 Updated May 26, 2025 • 10 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed16 Updated Jun 26, 2025 • 9 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed30 Updated Jun 26, 2025 • 8 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed36 Updated Jun 26, 2025 • 11