Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 89,555 | 357,672 |
| French | fra | 10,332 | 2,364 |
| Chinese 中文 | zh | 6,653 | 27,057 |
| French Français | fr | 5,618 | 20,255 |
| Spanish Español | es | 3,624 | 19,840 |
| Russian Русский | ru | 3,280 | 11,627 |
| German Deutsch | de | 2,984 | 17,657 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,943 | 16,421 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,651 | 10,342 |
| Portuguese Português | pt | 2,536 | 14,430 |
| Korean 한국어 | ko | 2,481 | 15,452 |
| Italian Italiano | it | 1,983 | 14,117 |
| English | eng | 1,979 | 1,606 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,968 | 6,704 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,909 | 9,826 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,873 | 7,051 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,495 | 6,536 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,278 | 6,386 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,217 | 4,014 |
| Polish język polski | pl | 1,200 | 6,536 |
| Thai ไทย | th | 1,145 | 7,575 |
| Persian فارسی | fa | 1,103 | 4,274 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,004 | 3,364 |
| Czech čeština | cs | 969 | 4,237 |
| Swedish Svenska | sv | 961 | 5,014 |
| Romanian Română | ro | 934 | 4,605 |
| Ukrainian Українська | uk | 906 | 4,643 |
| Danish dansk | da | 879 | 3,713 |
| Greek Ελληνικά | el | 860 | 3,702 |
| Finnish suomi | fi | 833 | 4,494 |
| Telugu తెలుగు | te | 818 | 2,926 |
| Hungarian magyar | hu | 783 | 3,385 |
| Catalan Català | ca | 781 | 2,964 |
| Urdu اردو | ur | 775 | 3,054 |
| Spanish | spa | 742 | 1,325 |
| German | deu | 725 | 1,299 |
| Swahili Kiswahili | sw | 721 | 2,860 |
| Marathi मराठी | mr | 692 | 2,792 |
| Bulgarian български език | bg | 677 | 2,995 |
| Hebrew עברית | he | 643 | 3,659 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 624 | 2,444 |
| Estonian eesti | et | 616 | 2,667 |
| Basque euskara | eu | 597 | 2,211 |
| Slovak slovenčina | sk | 596 | 2,696 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 576 | 2,702 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 571 | 3,568 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 570 | 2,545 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 569 | 2,647 |
| Croatian Hrvatski | hr | 544 | 2,514 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 543 | 2,320 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 520 | 2,454 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 517 | 2,168 |
| Serbian српски језик | sr | 504 | 2,702 |
| Amharic አማርኛ | am | 490 | 2,116 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 488 | 2,332 |
| Nepali नेपाली | ne | 484 | 3,505 |
| Italian | ita | 474 | 1,122 |
| Norwegian Norsk | no | 462 | 2,929 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 453 | 2,475 |
| Belarusian беларуская мова | be | 445 | 1,838 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 428 | 1,683 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 427 | 1,812 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 419 | 1,943 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 408 | 1,781 |
| Portuguese | por | 408 | 1,300 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 407 | 1,297 |
| Indonesian | ind | 401 | 197 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 392 | 2,183 |
| Galician galego | gl | 390 | 2,339 |
| Sinhala සිංහල | si | 389 | 1,836 |
| Icelandic Íslenska | is | 384 | 2,413 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 369 | 2,284 |
| Irish Gaeilge | ga | 360 | 1,598 |
| Assamese অসমীয়া | as | 359 | 1,927 |
| Russian | rus | 356 | 1,074 |
| Breton brezhoneg | br | 350 | 1,190 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 336 | 2,325 |
| Latin latine | la | 333 | 1,548 |
| Maltese Malti | mt | 330 | 1,556 |
| Georgian ქართული | ka | 330 | 2,014 |
| Welsh Cymraeg | cy | 326 | 1,867 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 323 | 1,154 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 312 | 1,862 |
| Vietnamese | vie | 307 | 1,058 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 305 | 1,555 |
| Armenian Հայերեն | hy | 305 | 1,904 |
| Dutch | nld | 300 | 247 |
| Zulu isiZulu | zu | 296 | 1,011 |
| Albanian Shqip | sq | 294 | 1,688 |
| Pashto پښتو | ps | 289 | 1,418 |
| Japanese | jpn | 287 | 1,077 |
| Polish | pol | 282 | 183 |
| Cebuano | ceb | 276 | 770 |
| Esperanto Esperanto | eo | 266 | 1,155 |
| Somali Soomaaliga | so | 262 | 1,549 |
| Javanese basa Jawa | jv | 261 | 1,585 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 258 | 1,987 |
| Yue Chinese | yue | 256 | 638 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 254 | 874 |
| Thai | tha | 252 | 1,053 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 252 | 1,273 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 248 | 1,193 |
| Arabic | ara | 238 | 950 |
| Korean | kor | 234 | 1,031 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 230 | 1,573 |
| Chinese | zho | 230 | 1,041 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 229 | 770 |
| Pedi | nso | 221 | 563 |
| Wolof Wollof | wo | 221 | 757 |
| Lao ພາສາ | lo | 218 | 1,954 |
| Central Kurdish | ckb | 217 | 335 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 216 | 1,614 |
| Tatar татар теле | tt | 215 | 946 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 214 | 1,253 |
| Hindi | hin | 214 | 156 |
| Afar Afaraf | aa | 210 | 783 |
| Maithili | mai | 208 | 495 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 207 | 1,152 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 206 | 1,063 |
| Divehi Dhivehi | dv | 202 | 619 |
| Ganda Luganda | lg | 197 | 834 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 196 | 918 |
| Twi Twi | tw | 196 | 521 |
| Javanese | jav | 195 | 127 |
| Kurdish Kurdî | ku | 194 | 942 |
| Occitan occitan | oc | 189 | 1,071 |
| Egyptian Arabic | arz | 188 | 280 |
| Manipuri | mni | 187 | 416 |
| Marathi | mar | 187 | 227 |
| Swedish | swe | 186 | 180 |
| Minangkabau | min | 184 | 288 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 183 | 1,521 |
| Yoruba | yor | 183 | 128 |
| Bengali | ben | 182 | 138 |
| Turkish | tur | 180 | 189 |
| Romanian | ron | 179 | 141 |
| Tswana Setswana | tn | 178 | 614 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 177 | 476 |
| Danish | dan | 177 | 174 |
| Tamil | tam | 176 | 136 |
| Asturian | ast | 175 | 417 |
| Bambara bamanankan | bm | 174 | 539 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 174 | 1,225 |
| Burmese | mya | 172 | 122 |
| Hausa | hau | 171 | 138 |
| Shona chiShona | sn | 171 | 1,298 |
| Kabyle | kab | 171 | 273 |
| Iloko | ilo | 168 | 332 |
| Filipino | fil | 168 | 465 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 168 | 852 |
| Persian | fas | 168 | 158 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 167 | 488 |
| Telugu | tel | 166 | 132 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 166 | 932 |
| Moroccan Arabic | ary | 166 | 304 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 165 | 1,269 |
| Finnish | fin | 165 | 151 |
| Amharic | amh | 163 | 124 |
| Swiss German | gsw | 163 | 158 |
| Santali | sat | 162 | 345 |
| Lingala Lingála | ln | 161 | 1,161 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 160 | 174 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 160 | 286 |
| Urdu | urd | 159 | 137 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 159 | 545 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 159 | 1,320 |
| Waray (Philippines) | war | 159 | 371 |
| Sundanese | sun | 158 | 122 |
| Malayalam | mal | 156 | 124 |
| Hungarian | hun | 154 | 176 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 154 | 479 |
| Gujarati | guj | 154 | 128 |
| Igbo | ibo | 152 | 102 |
| Kannada | kan | 152 | 122 |
| Panjabi | pan | 150 | 124 |
| Buginese | bug | 150 | 230 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 150 | 790 |
| Achinese | ace | 150 | 226 |
| Turkmen Türkmen | tk | 146 | 798 |
| Ukrainian | ukr | 146 | 142 |
| Balinese | ban | 145 | 273 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 144 | 437 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 144 | 294 |
| Banjar | bjn | 143 | 197 |
| Xhosa | xho | 143 | 107 |
| Western Frisian Frysk | fy | 142 | 817 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 142 | 443 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 142 | 739 |
| Faroese føroyskt | fo | 140 | 909 |
| Lithuanian | lit | 139 | 129 |
| Zulu | zul | 139 | 113 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 138 | 304 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 137 | 1,275 |
| Crimean Tatar | crh | 137 | 219 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 136 | 378 |
| Yakut саха тыла | sah | 136 | 208 |
| Shona | sna | 136 | 97 |
| Wolof | wol | 135 | 65 |
| Shan | shn | 133 | 208 |
| Ganda | lug | 132 | 101 |
| Māori te reo Māori | mi | 132 | 1,101 |
| Serbian | srp | 131 | 139 |
| Fon | fon | 130 | 407 |
| Mandarin Chinese | cmn | 129 | 89 |
| Venetian | vec | 128 | 245 |
| Goan Konkani | gom | 128 | 219 |
| Bhojpuri | bho | 128 | 344 |
| Czech | ces | 127 | 198 |
| Galician | glg | 126 | 132 |
| Khmer | khm | 126 | 130 |
| Ligurian | lij | 126 | 239 |
| Sicilian | scn | 125 | 310 |
| Somali | som | 124 | 118 |
| South Azerbaijani | azb | 123 | 129 |
| Croatian | hrv | 122 | 115 |
| Tok Pisin | tpi | 120 | 216 |
| Pangasinan | pag | 120 | 284 |
| Bulgarian | bul | 119 | 136 |
| Upper Sorbian | hsb | 119 | 152 |
| Akan Akan | ak | 119 | 558 |
| Swati SiSwati | ss | 118 | 312 |
| Tagalog | tgl | 118 | 98 |
| Awadhi | awa | 117 | 249 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 117 | 74 |
| Friulian | fur | 117 | 178 |
| Assamese | asm | 116 | 112 |
| Vlaams | vls | 116 | 51 |
| Afrikaans | afr | 116 | 128 |
| Lombard | lmo | 115 | 176 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 115 | 122 |
| Papiamento | pap | 114 | 295 |
| Hebrew | heb | 113 | 139 |
| Quechua Runa Simi | qu | 113 | 651 |
| Lingala | lin | 113 | 53 |
| Silesian | szl | 112 | 170 |
| Lao | lao | 111 | 118 |
| Catalan | cat | 111 | 139 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 111 | 351 |
| Latgalian | ltg | 111 | 271 |
| Nyanja | nya | 111 | 81 |
| Interlingua Interlingua | ia | 110 | 185 |
| Irish | gle | 109 | 113 |
| Tumbuka | tum | 109 | 306 |
| Low German | nds | 109 | 115 |
| Kinyarwanda | kin | 109 | 55 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 108 | 109 |
| Slovenian | slv | 108 | 127 |
| Slovak | slk | 107 | 140 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 107 | 226 |
| Limburgish Limburgs | li | 106 | 252 |
| Twi | twi | 105 | 70 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 105 | 470 |
| Kirghiz | kir | 105 | 90 |
| Northern Kurdish | kmr | 105 | 205 |
| Armenian | hye | 104 | 125 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 104 | 376 |
| Tosk Albanian | als | 103 | 144 |
| Aragonese aragonés | an | 103 | 301 |
| Sardinian sardu | sc | 102 | 327 |
| Swahili (individual language) | swh | 102 | 193 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 101 | 130 |
| Pampanga | pam | 101 | 134 |
| Sindhi | snd | 101 | 130 |
| Tetum | tet | 101 | 124 |
| Picard | pcd | 100 | 41 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 100 | 164 |
| Icelandic | isl | 100 | 127 |
| Odia | ory | 100 | 201 |
| Chamorro Chamoru | ch | 99 | 232 |
| Hawaiian | haw | 98 | 742 |
| Basque | eus | 98 | 123 |
| Nepali (individual language) | npi | 98 | 197 |
| Bavarian | bar | 98 | 109 |
| Fula Fulfulde | ff | 97 | 350 |
| Georgian | kat | 97 | 137 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 97 | 204 |
| Mossi | mos | 97 | 214 |
| Sanskrit | san | 96 | 94 |
| Haitian | hat | 96 | 107 |
| Aymara aymar aru | ay | 95 | 206 |
| Madurese | mad | 95 | 122 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 95 | 381 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 94 | 200 |
| Standard Arabic | arb | 94 | 218 |
| Kabiyè | kbp | 93 | 223 |
| Lushai | lus | 93 | 367 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 93 | 268 |
| Sinhala | sin | 93 | 117 |
| Levantine Arabic | apc | 92 | 190 |
| Belarusian | bel | 92 | 147 |
| Welsh | cym | 92 | 118 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 91 | 255 |
| Norwegian Bokmål | nob | 91 | 147 |
| Tajik | tgk | 90 | 118 |
| Bodo (India) | brx | 90 | 285 |
| Ewe | ewe | 90 | 55 |
| Moksha | mdf | 90 | 183 |
| Avaric авар мацӀ | av | 89 | 248 |
| Kara-Kalpak | kaa | 89 | 204 |
| Neapolitan | nap | 88 | 124 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 112 |
| Macedonian | mkd | 88 | 134 |
| Maltese | mlt | 88 | 116 |
| Piemontese | pms | 87 | 160 |
| Kazakh | kaz | 86 | 126 |
| Kabuverdianu | kea | 86 | 300 |
| Chhattisgarhi | hne | 86 | 270 |
| Newari | new | 86 | 149 |
| Corsican corsu | co | 86 | 336 |
| Kongo Kikongo | kg | 86 | 331 |
| Ido Ido | io | 86 | 105 |
| Tigrinya | tir | 86 | 42 |
| Western Panjabi | pnb | 85 | 119 |
| Tuvinian | tyv | 85 | 123 |
| Western Mari | mrj | 85 | 187 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 84 | 293 |
| Wu Chinese | wuu | 84 | 22 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 85 |
| Kamba (Kenya) | kam | 84 | 261 |
| Bemba (Zambia) | bem | 84 | 204 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 83 | 86 |
| Arpitan | frp | 83 | 120 |
| Scots | sco | 82 | 146 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 82 | 109 |
| Oromo | orm | 82 | 27 |
| Gilaki | glk | 81 | 50 |
| Lezghian | lez | 81 | 42 |
| Luxembourgish | ltz | 81 | 101 |
| Bosnian | bos | 81 | 114 |
| Fijian Vakaviti | fj | 81 | 309 |
| Lojban | jbo | 81 | 28 |
| Dyula | dyu | 80 | 293 |
| Central Bikol | bcl | 80 | 97 |
| Cornish Kernewek | kw | 80 | 221 |
| Min Nan Chinese | nan | 80 | 129 |
| Volapük Volapük | vo | 79 | 98 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 131 |
| Karachay-Balkar | krc | 79 | 114 |
| Umbundu | umb | 79 | 276 |
| Malagasy | mlg | 78 | 90 |
| Tunisian Arabic | aeb | 78 | 202 |
| Magahi | mag | 77 | 267 |
| Walloon walon | wa | 77 | 153 |
| Dagbani | dag | 77 | 103 |
| Kikuyu | kik | 77 | 48 |
| Lower Sorbian | dsb | 76 | 51 |
| Russia Buriat | bxr | 76 | 36 |
| Chavacano | cbk | 76 | 125 |
| Najdi Arabic | ars | 76 | 188 |
| North Azerbaijani | azj | 76 | 129 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 76 | 121 |
| Estonian | est | 76 | 107 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Hakka Chinese | hak | 75 | 29 |
| Tachelhit | shi | 75 | 55 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Latin | lat | 75 | 101 |
| Mirandese | mwl | 75 | 53 |
| Manx Gaelg | gv | 74 | 272 |
| Jamaican Creole English | jam | 74 | 123 |
| Interlingue Interlingue | ie | 74 | 82 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 74 | 71 |
| Sranan Tongo | srn | 74 | 151 |
| Kashubian | csb | 74 | 42 |
| Plateau Malagasy | plt | 73 | 195 |
| Bishnupriya | bpy | 73 | 63 |
| Kalmyk | xal | 73 | 113 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 73 | 184 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 255 |
| Maori | mri | 72 | 80 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 72 | 172 |
| Saraiki | skr | 72 | 190 |
| Veps | vep | 72 | 40 |
| Mingrelian | xmf | 71 | 100 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Ladino | lad | 71 | 58 |
| Batak Toba | bbc | 71 | 103 |
| Rusyn | rue | 71 | 47 |
| Cherokee | chr | 71 | 104 |
| Tonga faka Tonga | to | 71 | 159 |
| Mazanderani | mzn | 71 | 42 |
| Komi коми кыв | kv | 71 | 170 |
| Uighur | uig | 71 | 80 |
| Komi-Permyak | koi | 71 | 98 |
| Mon | mnw | 70 | 114 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 70 | 113 |
| Occitan (post 1500) | oci | 70 | 82 |
| Tswana | tsn | 69 | 59 |
| Bambara | bam | 69 | 60 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 260 |
| Esperanto | epo | 69 | 81 |
| Fanti | fat | 69 | 89 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 69 | 190 |
| Extremaduran | ext | 68 | 113 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 68 | 171 |
| Kachin | kac | 67 | 201 |
| Dimli (individual language) | diq | 67 | 43 |
| Kölsch | ksh | 67 | 52 |
| Fiji Hindi | hif | 67 | 130 |
| Vlax Romani | rmy | 67 | 51 |
| Tulu | tcy | 66 | 178 |
| Latvian | lav | 66 | 46 |
| Kashmiri | kas | 66 | 52 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 191 |
| Wayuu | guc | 66 | 99 |
| Ladin | lld | 66 | 53 |
| Gothic | got | 66 | 40 |
| Nuer | nus | 66 | 145 |
| Tatar | tat | 66 | 105 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 124 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 191 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 79 |
| Pushto | pus | 65 | 72 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 64 | 30 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 129 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 251 |
| Norwegian | nor | 64 | 47 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 183 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 64 | 117 |
| Võro | vro | 63 | 91 |
| Southwestern Dinka | dik | 63 | 134 |
| Dari | prs | 63 | 135 |
| Pennsylvania German | pdc | 63 | 48 |
| Hiligaynon | hil | 63 | 161 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 63 | 134 |
| Bislama Bislama | bi | 63 | 237 |
| Northern Frisian | frr | 63 | 50 |
| Akan | aka | 62 | 22 |
| Luba-Lulua | lua | 62 | 258 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 185 |
| Tamasheq | taq | 62 | 156 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 62 | 168 |
| Gorontalo | gor | 62 | 120 |
| Dotyali | dty | 61 | 90 |
| Gagauz | gag | 61 | 105 |
| Tsonga | tso | 61 | 33 |
| Angika | anp | 61 | 117 |
| Pāli पाऴि | pi | 61 | 75 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 60 | 134 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 60 | 171 |
| Dinka | din | 59 | 111 |
| Livvi | olo | 59 | 23 |
| Undetermined | und | 59 | 83 |
| Kurdish | kur | 58 | 72 |
| Macedo-Romanian | rup | 58 | 106 |
| Toki Pona | tok | 58 | 108 |
| Zeeuws | zea | 58 | 54 |
| Ingush | inh | 58 | 30 |
| Novial | nov | 58 | 22 |
| Southern Dagaare | dga | 57 | 34 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Saterfriesisch | stq | 57 | 117 |
| Swati | ssw | 57 | 37 |
| Faroese | fao | 57 | 41 |
| Pfaelzisch | pfl | 57 | 50 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 121 |
| Southern Altai | alt | 56 | 109 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 116 |
| Western Armenian | hyw | 56 | 52 |
| Kimbundu | kmb | 56 | 227 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 56 | 81 |
| Min Dong Chinese | cdo | 56 | 10 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 101 |
| Bashkir | bak | 55 | 87 |
| Uzbek | uzb | 55 | 41 |
| Inari Sami | smn | 55 | 52 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 149 |
| Lak | lbe | 55 | 31 |
| Rundi | run | 54 | 71 |
| N'Ko | nqo | 54 | 37 |
| Nias | nia | 54 | 116 |
| Fulah | ful | 54 | 16 |
| Hakha Chin | cnh | 53 | 178 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 53 | 146 |
| Turkmen | tuk | 53 | 39 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 53 | 80 |
| Sediq | trv | 52 | 113 |
| Nyankole | nyn | 52 | 72 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 52 | 185 |
| Gan Chinese | gan | 52 | 4 |
| Chokwe | cjk | 52 | 288 |
| Amis | ami | 52 | 50 |
| Khasi | kha | 51 | 146 |
| Betawi | bew | 51 | 181 |
| Samoan | smo | 51 | 60 |
| Serbo-Croatian | hbs | 51 | 55 |
| Sidamo | sid | 50 | 35 |
| Algerian Arabic | arq | 50 | 93 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 50 | 46 |
| Pontic | pnt | 50 | 34 |
| Acoli | ach | 50 | 146 |
| Samogitian | sgs | 50 | 37 |
| K'iche' | quc | 49 | 103 |
| Farefare | gur | 49 | 96 |
| Tigre | tig | 49 | 124 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 48 | 131 |
| Cheyenne | chy | 48 | 14 |
| Mongolian | mon | 48 | 95 |
| Paiwan | pwn | 48 | 94 |
| Guianese Creole French | gcr | 47 | 27 |
| Atikamekw | atj | 47 | 22 |
| Atayal | tay | 47 | 96 |
| Gun | guw | 47 | 84 |
| Sango | sag | 46 | 28 |
| Western Frisian | fry | 46 | 100 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 138 |
| Tyap | kcg | 45 | 20 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Wolaytta | wal | 45 | 140 |
| Talysh | tly | 45 | 42 |
| Venda | ven | 45 | 31 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Basa (Cameroon) | bas | 45 | 187 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 44 | 138 |
| Kotava | avk | 44 | 22 |
| Makasar | mak | 44 | 118 |
| Zarma | dje | 44 | 172 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Mapudungun | arn | 44 | 120 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Jèrriais | nrf | 43 | 21 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Pa'o Karen | blk | 43 | 16 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 42 | 31 |
| Kekchí | kek | 42 | 98 |
| Masai | mas | 41 | 107 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 25 |
| Northern Sami | sme | 41 | 44 |
| Sakizaya | szy | 41 | 91 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 116 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 119 |
| Mam | mam | 40 | 99 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 39 | 25 |
| Iban | iba | 39 | 123 |
| Ga | gaa | 38 | 77 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 118 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Morisyen | mfe | 37 | 152 |
| Pular | fuf | 37 | 90 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 36 |
| North Ndebele | nde | 36 | 28 |
| Ancient Hebrew | hbo | 35 | 59 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Kaqchikel | cak | 35 | 98 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Khakas | kjh | 34 | 107 |
| Krio | kri | 34 | 127 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Yucateco | yua | 34 | 121 |
| Coptic | cop | 34 | 55 |
| Chuukese | chk | 34 | 104 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Musi | mui | 34 | 86 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 33 | 7 |
| Halia | hla | 33 | 98 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 33 | 94 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 192 |
| Votic | vot | 33 | 110 |
| Klingon | tlh | 32 | 113 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 32 | 48 |
| Shipibo-Conibo | shp | 32 | 86 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Kok Borok | trp | 32 | 167 |
| Motu | meu | 32 | 150 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 32 | 32 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 32 | 161 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 32 | 83 |
| Gusii | guz | 32 | 91 |
| Susu | sus | 32 | 98 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 31 | 14 |
| Mamara Senoufo | myk | 31 | 28 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 31 | 50 |
| Tzotzil | tzo | 31 | 101 |
| Saposa | sps | 31 | 98 |
| Seselwa Creole French | crs | 31 | 156 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Rotokas | roo | 31 | 79 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 31 | 119 |
| Brahui | brh | 31 | 85 |
| Carpathian Romani | rmc | 31 | 93 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| Mi'kmaq | mic | 30 | 23 |
| Aguaruna | agr | 30 | 86 |
| Sinaugoro | snc | 30 | 98 |
| Asháninka | cni | 30 | 94 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 30 | 66 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 85 |
| Nyungwe | nyu | 30 | 157 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 39 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 100 |
| Masbatenyo | msb | 30 | 82 |
| Kupang Malay | mkn | 30 | 89 |
| Mezquital Otomi | ote | 30 | 21 |
| Papantla Totonac | top | 30 | 20 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 30 | 162 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 86 |
| Mamasa | mqj | 30 | 31 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 30 | 86 |
| Lole | llg | 30 | 14 |
| Eastern Bolivian Guaraní | gui | 29 | 150 |
| Maung | mph | 29 | 20 |
| Kwanyama Kuanyama | kj | 29 | 225 |
| Garifuna | cab | 29 | 97 |
| Kuanua | ksd | 29 | 150 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 91 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Benabena | bef | 29 | 21 |
| Dhao | nfa | 29 | 14 |
| Siyin Chin | csy | 29 | 27 |
| Ambonese Malay | abs | 29 | 85 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 29 | 25 |
| Chachi | cbi | 29 | 14 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 29 | 115 |
| Chamorro | cha | 29 | 18 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 26 |
