PMID int64 27.8M 36.2M | Title/Abstract stringlengths 7 10.7k | MeshTerms stringlengths 7 104 | SemanticTypes stringlengths 4 84 |
|---|---|---|---|
34,694,464 | limit use dithionit quench determin topolog membran insert protein determin topolog membran insert protein peptid often reli upon indirect fluoresc measur one techniqu use nbd environment sensit fluorophor coval link protein relat hydrophil environ nbd hydrophob environ show increas emiss intens shift shorter wavelengt... | D005456;D008565 | T130;T192;T116;T123 |
34,694,463 | isol post traumat astereognosi case base review astereognosi tactil inabl recogn object place palm touch eye close blind fold presenc intact primari sensori modal stereognosi usual consid function contralater sensori cerebr cortex howev lesion sever anatom area patholog entiti report associ astereognosi two previous re... | D006225;D013236 | T039;T023 |
34,694,462 | loss chromatin remodel ddm caus segreg distort arabidopsi thaliana ddm mutant dna methyl primarili affect heterochromat region chromosom associ segreg distort snps f progeni segreg distort sd common genet map experi valuabl resourc determin gene loci induc deviat meiotic dna cross sd control sever type epigenet modif d... | D017360;D029681 | T116;T002 |
34,694,461 | identif novel genom wide pleiotrop associ oral inflammatori trait oral inflammatori diseas oid group dental diseas multipl clinic manifest impact major world popul mani studi investig associ individu oid trait genom variant whether pleiotrop loci share oral inflammatori trait remain poor understood conduct multitrait j... | D058685 | T028;T045 |
34,694,460 | rare frequent lethal complic pulmonari vein isol year old patient perceiv dysphagia day uncompl pulmonari vein isol symptom complaint fever malais despit prophylact treatment sever complic evolv could detect time close control allow earli treatment | D001281;D017115;D004937;D011667 | T023;T047;T046;T190;T061 |
34,694,459 | real world experi wearabl cardiovert defibril clinic effect wear time adher patient high risk sudden cardiac death previous studi establish role wearabl cardiovert defibril wcd effect safe bridg temporari risk sudden cardiac death scd patient advanc heart failur prognost relev wcd remain controversi | D047548;D000076251 | T074;T073 |
34,694,458 | nausea dizzi patient heart failur cardiac resynchron therapi year old man ischem cardiomyopathi sever reduc left ventricular function biventricular defibril primari prevent receiv cathet ablat multipl ventricular tachycardia despit amiodaron treatment week later patient present unspecif symptom general malais nausea | D058406;D017115;D017147;D006333;D017180 | T047;T074;T061;T046 |
34,694,457 | micropuls transscler cyclophotocoagul taiwanes popul year clinic outcom prognost factor evalu year efficaci safeti micropuls transscler cyclophotocoagul mp tscpc taiwanes patient glaucoma | D017075;D054023 | T074;T073;T061 |
34,694,456 | prior endoscop cyclophotocoagul ecp affect subsequ trabeculectomi outcom report long term outcom trabeculectomi follow prior endoscop cyclophotocoagul ecp | D005901;D014130 | T047;T061 |
34,694,455 | outcom combin augment micropuls limit continu wave cyclophotocoagul patient refractori glaucoma assess safeti effect augment micropuls mp tscpc limit continu wave transscler cyclophotocoagul cw tscpc patient refractori glaucoma | D005901;D015814 | T047 |
34,694,454 | cirs standard practic hepat transarteri chemoembolis cirs standard practic document aim intervent radiologist provid best practic perform transarteri chemoembolis develop expert write group guidanc cirs standard practic committe encompass technic detail reflect european practic differ tace procedur lp tace dem tace dsm... | D006528;D016461;D008113 | T191;T061 |
34,694,452 | autofluoresc imag within liver promis tool detect character primari liver tumor assess perform nm induc autofluoresc character primari liver nodul ex vivo resect specimen | D001650;D006528;D008113 | T191 |
34,694,451 | digit breast tomosynthesi dbt plus synthesis two dimension mammographi sd breast cancer screen associ higher cancer detect lower recal compar digit mammographi dm alon result systemat review meta analysi digit breast tomosynthesi dbt plus digit mammographi dm screen problemat due increas radiat doubl exposur synthesis ... | D001943;D055088 | T058;T191;T060 |
34,694,449 | diagnosi loosen knee arthroplasti asept loosen one common reason revis knee arthroplasti pathogenesi multifactori earli diagnosi necessari initi appropri therapi avoid serious complic substanti bone loss even periprosthet fractur | D019645;D007720 | T074;T061 |
34,694,448 | pattern syntroph interact methanogen convers propion methanogenesi central anaerob digest process convers propion key intermedi methanogenesi requir syntroph interact bacteri archaeal partner studi seri methanogen enrich propion sole substrat develop identifi microbi popul specif involv syntroph propion convers rigor c... | D019605;D011422 | T194;T121;T109 |
34,694,447 | explor divers bacteriophag specif oenococcus oeni lactobacillus spp role wine product widespread exist bacteriophag great interest biolog research communiti ongo investig continu explor divers role also attract attent depth research connect ferment food process particular dairi wine industri bacteriophag most oenophag ... | D001435;D056585;D014920 | T007;T168;T005 |
34,694,445 | behavior uptak ibuprofen five varieti horticultur crop irrig regener water current use regener water agricultur led emerg new form pollut pharmaceut compound pcs fulli elimin wastewat treatment plant wwtps therefor effluent wwtps use agricultur irrig presenc pcs must analys concentr determin main object studi evalu upt... | D062065;D014874 | T131;T069;T083 |
34,694,444 | select recoveri estrogen endocrin disruptor environment sampl use substrat activ specif concentr mip molecular imprint polym mip shown select collect human estrogen receptor bind activ substanc howev environment sampl contain various chemic depend locat region differ bind activ depend sampl type thus general applic mip... | D052244;D014874 | T131;T039 |
34,694,442 | dabigatran plasma concentr indic risk patient non valvular atrial fibril studi aim evalu variabl dabigatran plasma concentr associ clinic event chines patient treat dabigatran etexil de non valvular atrial fibril nvaf steadi state concentr dabigatran activ metabolit de determin trough peak effect dabigatran concentr va... | D001281;D006333 | T047;T046 |
34,694,441 | ipa improv rice drought toler seedl stage main activ abscis acid pathway key messag ipa enhanc rice drought toler main activ aba pathway endow rice seedl develop root system smaller leaf stomata apertur enhanc carbon metabol drought major abiot stress crop product ipa ideal plant architectur osspl encod transcript fact... | D055864 | T070 |
34,694,440 | racial differ outcom ibd hospit nation popul base studi scarc data describ outcom hospit patient admit inflammatori bowel diseas ibd stratifi race retrospect cohort studi evalu differ outcom adult white black patient hospit princip diagnosi inflammatori bowel diseas | D015212 | T047 |
34,694,439 | lymphocyt subset peripher blood disturb system sclerosi patient chang immunosuppress medic system sclerosi ssc sever chronic diseas broad spectrum clinic manifest ssc display disturb lymphocyt homeostasi immunosuppress medic target b cell improv diseas manifest ssc clinic manifest immunosuppress medic caus chang lympho... | D007166;D016131;D012595 | T129;T047;T121;T185 |
34,694,438 | permeabl lipid bilay low increas membran cholesterol oxygen transport rout lung tissu mitochondria cross sever cell membran permeabl valu membran p although fundament import controversi previous studi most indirect method diverg cms use direct approach observ transmembran flux nm liposom defin transmembran gradient sto... | D002463;D010101 | T043;T201 |
34,694,437 | acut chang myocardi express heat shock protein apoptot respons follow blood delnido custodiol cardioplegia infant undergo open heart surgeri stress caus cardiopleg ischem arrest shown alter express level heat shock protein hsp littl known effect particular pediatr heart studi aim investig whether myocardi cellular stre... | D006348;D006324 | T061 |
34,694,434 | control genom smartphon first clinic experi promis system develop precis medicin strategi requir high dimension phenotyp genom data high privaci sensit data type convent data manag system lack capabl suffici handl expect larg quantiti sensit data secur manner promis genet data manag concept implement high secur platfor... | D016494;D000068997 | T057;T073;T097;T170;T078;T080 |
34,694,432 | increas preval gestat diabet mellitus carri variant allel mthfr gene ct polymorph systemat review meta analysi previous epidemiolog data link ct ac mthfr polymorph gestat diabet risk mix controversi therefor conduct meta analysi deriv precis estim relationship mthfr polymorph pregnanc disord | D016640 | T047 |
34,694,431 | bleed pattern medic manag earli pregnanc loss mifepriston misoprostol prognost valu prospect observ cohort studi improv counsel women report bleed characterist home medic manag earli pregnanc loss epl mifepriston misoprostol evalu occur bleed pattern prognost tool | D000020;D000028;D000022;D016595 | T047;T121;T109;T046;T093;T061;T081;T033 |
34,694,430 | juvenil granulosa cell tumor pregnanc case seri literatur review pregnanc complic juvenil granulosa cell tumor jgct rare thus experi clinic diagnosi manag limit | D006106;D010051 | T191 |
34,694,428 | impact wear face mask public prevent infecti diseas psychosoci develop children adolesc systemat review wear face mask public recommend certain circumst order prevent infecti diseas transmit droplet | D000086382;D003141 | T047;T067 |
34,694,427 | endocardi left ventricular pace cardiac resynchron therapi crt effect treatment dyssynchron heart failur howev patient fail improv implant endocardi left ventricular lv pace altern therapi patient respond convent crt placement lead via coronari sinus possibl enabl pace wide varieti site without restrict due coronari si... | D058406;D006333 | T047;T061;T046 |
34,694,426 | prognosi valu serum solubl st level acut ischem stroke stemi patient era mechan reperfus therapi solubl form suppress tumorigen sst known prognost valu st elev myocardi infarct stemi could impact mortal acut ischem stroke ai howev consid sst therapeut target kinet releas associ advers clinic event stemi ai patient dete... | D000083242;D000072657 | T047 |
34,694,425 | influenc clinic trial decis make process patient amyotroph later sclerosi amyotroph later sclerosi al incur neurolog diseas patient diagnos al surviv time year without life sustain therapi decis make process accept declin percutan endoscop gastrostomi peg tracheostomi invas ventil tiv therapi complex multifacet studi e... | D000690;D002986;D003657 | T062;T047;T041 |
34,694,424 | cannabi user mental travel time evid fmri studi episod futur think episod futur think eft cognit function allow individu imagin novel experi may happen futur prior studi show eft impair differ group substanc user howev evid regard neurobiolog mechan eft cannabi user | D002188;D061212 | T121;T002;T109;T167;T041 |
34,694,422 | extracorpor cardiopulmonari resuscit treatment hospit cardiac arrest hospit cardiac arrest ohca affect ca peopl year germani associ limit prognosi high mortal extracorpor cardiopulmonari resuscit ecpr use arterioven extracorpor membran oxygen av ecmo system addit option treatment increas widespread sinc anchor guidelin... | D016887;D015199;D058687 | T046;T061 |
34,694,418 | risk factor rate recurr moh surgeri basal cell squamous cell carcinoma nationwid prospect cohort regesmoh spanish registri moh surgeri random studi assess efficaci moh micrograph surgeri basal cell squamous cell carcinoma limit methodolog ethic issu lack long follow period studi present real life result nationwid year ... | D002280;D002294;D012878 | T191 |
34,694,416 | pleomorph onychomatricoma mimick malign pleomorph onychomatricoma rare condit mimick malign neoplasm given rariti diagnost prognost criteria condit well establish aim studi character seri case pleomorph onychomatricoma case submit clinic diagnosi subungu squamous cell carcinoma case nail clip show typic featur onychoma... | D002294;D009260;D012878 | T191;T047 |
34,694,414 | asymptomat sar cov infect associ miscarriag earli pregnanc retrospect analysi preval sar cov infect pregnanc relat unknown studi report potenti impact undiagnos sar cov infect pregnanc loss first half pregnanc compar preval infect retrospect group pregnant women miscarriag n prospect control group pregnanc loss first t... | D000022;D000086382;D011251 | T033;T047;T067;T046 |
34,694,413 | effect differ fatti acid neisseria gonorrhoea viabil neisseria gonorrhoea gc agent one common bacteri sexual transmit infect worldwid possibl develop untreat infect point need antibiot spare method reduc number gonococc infect context fatti acid interest candid next generat antibacteri agent aim studi investig bacteric... | D006069;D009344 | T007;T047 |
34,694,411 | molecular diagnosi sar cov perform throughput direct rt pcr covid pandem requir laboratori rapid unexpect reorgan cope increas request test rapid respons time least provid shorten molecular reagent order valid accur faster cheaper method suitabl larg scale diagnosi sar cov evalu simplifi workflow direct rt pcr nasophar... | D000086382;D000086402 | T047;T005;T067 |
34,694,410 | effect neutral deterg fiber digest estim method calcul energi concentr canola meal canadian process plant aim determin whether method use estim truli digest neutral deterg fiber tdndf affect calcul concentr total digest nutrient tdnx net energi lactat nelx canola meal cm sampl collect cm process plant canada yr n analy... | D000821;D003902 | T120;T121;T168;T073 |
34,694,408 | video polysomnographi procedur diagnosi rapid eye movement sleep behavior disord rbd identif prodrom stage guidelin intern rbd studi group video polysomnographi v psg essenti diagnos rapid eye movement rem sleep behavior disord rbd although current american academi sleep medicin standard diagnos rbd sever aspect need a... | D020187 | T048 |
34,694,407 | high parallel genom select respons replic drosophila melanogast popul reduc genet variat mani adapt trait polygen frequent loci contribut phenotyp segreg need express phenotyp optimum experiment evolut replic popul adapt new control environ provid power approach studi polygen adapt genet redund often result nonparallel... | D004331;D023281 | T091;T204 |
34,694,406 | character metalloproteom pseudoalteromona bb biogeochem underpin zinc manganes cobalt nickel cycl ubiquit marin heterotroph pseudoalteromona bb ubiquit marin heterotroph often associ labil organ carbon sourc ocean eg phytoplankton bloom sink particl heterotroph hydrolyz export photosynthet materi compon biolog carbon p... | D008386;D020543 | T116;T090;T123 |
34,694,405 | pheromon deploy strategi mate disrupt vineyard mealybug mealybug planococcus ficus signoret primari vineyard pest california grape grow region throughout world mate disrupt program commerci avail manag pl ficus widespread adopt limit part high cost compar insecticid program improv mate disrupt econom effect differ depl... | D009036;D012724 | T204;T123 |
34,694,403 | local thermal environ warm influenc supercool drive widespread shift metabolom diapaus pieri rapa butterfli global climat chang potenti negat impact biolog system organ expos novel temperatur regim increas annual mean temperatur accompani disproportion rate chang temperatur across season winter season warm rapid yet kn... | D002080 | T204 |
34,694,402 | lower statist support larger data set insight ochrophyta radiat common assum increas number charact potenti resolv evolutionari radiat studi photosynthet stramenopil ochrophyta use align heterogen origin mitochondrion plastid nucleus surpris statist support relationship six major ochrophyta lineag increas compar mitoch... | D058009 | T204 |
34,694,400 | thermal histori alfalfa leafcut bee affect nest diapaus incid variabl spring temperatur may expos develop insect subleth condit result long term consequ alfalfa leafcut bee megachil rotundata overwint prepupa insid brood cell resum develop spring immobil stage develop bee must toler unfavor temperatur studi test exposu... | D000074767;D000455 | T040;T002 |
34,694,399 | adar edit virus evolutionari forc reckon adenosin deaminas act rna adar rna edit enzym play dynam nuanc role regul transcriptom proteom divers edit high select affect specif site within transcript nonselect result hyperedit adar edit import regul neural function autoimmun key role innat immun respons viral infect edit ... | D017393 | T045 |
34,694,396 | smoke enhanc suicid risk signific role covid pandem covid outbreak sever affect whole world consider evid suggest tobacco smoke associ increas sever covid death covid patient tobacco smoke cessat necessari decreas covid relat hospit death commentari suggest tobacco smoke cessat also need reduc suicid behavior covid pan... | D000086382;D058873 | T047;T067 |
34,694,395 | multidimension genom wide screen yeast provid mechanist insight europium toxic europium lanthanid metal high valu optoelectron even though europium use mani commerci product toxicolog profil partial character studi focus identifi lethal dose differ system bioaccumul vivo paper describ genom wide toxicogenom studi europ... | D016681 | T028 |
34,694,390 | advers childhood experi subsequ chronic diseas among middl age older adult china associ demograph socioeconom characterist associ advers childhood experi ace chronic diseas among middl age older chines individu well document addit whether demograph socioeconom characterist modifi associ underexplor | D012923 | T080;T098 |
34,694,387 | mutat select model protein evolut persist posit select use first principl popul genet model evolut protein persist posit select pps pps may occur organ subject persist environment chang adapt radiat host pathogen interact mutat select model indic protein evolut pps irrevers markov process thus protein pps show strong a... | D008957;D012641 | T070;T170;T045 |
34,694,384 | plasma base strategi inhibit candida albican growth camca gene express vitro reduc fungal pathogen murin model vulvovagin candidiasi vulvovagin candidiasi vvc common mucos infect main caus candida albican use common antifung drug treatment vvc limit due emerg resist fungal strain sever side effect cold atmospher plasma... | D002181;D004364;D012376 | T047;T121 |
34,694,383 | electron cigarett use among adolesc european studi site find global youth tobacco survey new find public health implic electron cigarett e cigarett use emerg surveil remain utmost import studi examin latest state e cigarett use youth european studi site ie countri feder bosnia herzegovina use global youth tobacco surve... | D066300;D062789;D000072137 | T055;T131;T073;T109 |
34,694,382 | dietari caroten influenc ontogenet colour chang southern corrobore frog ontogenet colour chang occur divers vertebr taxa may close link dietari chang throughout develop various speci red orang yellow colour enhanc consumpt carotenoid howev pauciti long term dietari manipul studi mean littl known role individu carotenoi... | D001001;D019207 | T011;T127;T121;T109 |
34,694,381 | electrocardiogram monitor prone posit coronavirus diseas acut respiratori distress syndrom prone posit increas use treat coronavirus diseas covid induc acut respiratori distress syndrom ard high risk patient cardiovascular event may spend h day prone posit adequ monitor electrocardiogram ecg mandatori howev effect pron... | D000086382;D012128 | T047;T067 |
34,694,376 | compar echocardiograph characterist genotyp posit phenotyp posit hypertroph cardiomyopathi hypertens left ventricular hypertrophi littl inform hypertroph cardiomyopathi hcm patholog genet mutat concurr hypertens htn hypertens left ventricular hypertrophi lvh exclud under genet aetiolog | D002312;D006973 | T047 |
34,694,368 | visual echocardiograph score system left ventricular fill pressur outcom heart failur preserv eject fraction elev left ventricular fill pressur lvfp power indic worsen clinic outcom heart failur preserv eject fraction hfpef howev detect elev lvfp often challeng studi aim determin associ newli propos echocardiograph lvf... | D001281;D006333 | T047;T046 |
34,694,365 | phenotyp hypertroph cardiomyopathi use cardiac diffus magnet reson imag relationship microvascular dysfunct microstructur chang microvascular dysfunct hypertroph cardiomyopathi hcm predict clinic declin howev under mechan remain unclear cardiac diffus tensor imag cdti allow vivo character myocardi microstructur quantif... | D002312;D056324 | T047;T060 |
34,694,360 | piezo pannexin complex coupl forc detect atp secret cholangiocyt cholangiocyt activ contribut final composit secret bile cell expos abnorm mechan stimuli obstruct cholestasi deep impact function howev effect mechan insult cholangiocyt function understood combin gene silenc pharmacolog assay live calcium imag probe mole... | D000255;D017630;D004847;D007473;D009419 | T116;T121;T123;T025;T114 |
34,694,357 | chemic biolog studi natur synthet product high select control pest insect speci tanacetum cinerariifolium known produc pyrethrin mechan pyrethrin biosynthesi larg unclear author show nonmevalon oxylipin pathway underli biosynthesi acid alcohol moieti respect gdsl lipas join product pathway blend green leaf volatil e fa... | D011722 | T131;T109 |
34,694,356 | effect radiotherapi expand perman implant immedi breast reconstruct long term surgic patient report outcom larg multicentr cohort current evid effect radiotherapi rt implant base immedi breast reconstruct ibr limit short follow lack patient report outcom pros central integr long term comprehens outcom data preoper deci... | D018427;D016462;D015625 | T074;T061 |
34,694,354 | pathway microcirculatori endotheli dysfunct obstruct sleep apnea comprehens ex vivo evalu human tissu mechan marker cardiovascular diseas cvd obstruct sleep apnea osa remain unknown microcircul site earli chang osa patient free cvd risk | D020181 | T047 |
34,694,346 | left ventricular dysfunct among patient embol stroke undetermin sourc effect rivaroxaban vs aspirin subgroup analysi navig esus random clinic trial uncertain whether anticoagul superior aspirin reduc recurr stroke patient recent embol stroke undetermin sourc esus left ventricular lv dysfunct | D018487 | T046 |
34,694,343 | uspstf approach address sex gender make recommend clinic prevent servic clinic prevent servic recommend us prevent servic task forc uspstf base transpar systemat rigor method consid certainti evid magnitud net benefit guidelin aim address need divers popul biolog sex gender ident sourc divers often consid studi clinic ... | D005783;D011314;D012723 | T058;T032;T041 |
34,694,336 | cell cycl independ integr stress signal xbp promot non gg quiescenc entri cellular quiescenc nonprolif state requir cell surviv stress develop quiescent cell prolifer stop revers state low cdk kinas activ mani organ howev quiescent state high cdk activ also establish still uncharacter stress development mechan use micr... | D002453;D015398;D013312 | T044;T121;T043;T039;T046;T032;T040 |
34,694,332 | increas depth reduc extent sharpen edg visual field defect measur compass fundus perimet compar humphrey field analyz purpos studi compar visual field result compass fundus perimet cmp humphrey field analyz hfa eye compar structur function concord circumpapillari retin nerv fiber layer cp rnfl profil two perimetri resu... | D005901;D058609 | T047;T060 |
34,694,331 | long term health social outcom children adolesc place home care children place home care may poorer outcom adulthood averag compar peer direct magnitud associ need clarif | D013995 | T079;T067 |
34,694,328 | structur activ relationship aromat moieti substitut dihydro h pyran one find novel compound show higher plant growth inhibitori activ cours research structur activ relationship dihydro h pyran one r hydroxi fluorophenyl hexyl dihydro h pyran one found show fold potent plant growth inhibitori activ italian ryegrass shoo... | D011714 | T109 |
34,694,327 | causal futur influenc shape featur caus extern transform visual attent previous studi valid particip distinguish differ origin object shape featur teas apart featur caus transform causal histori origin shape consid bite transform exampl two experi design investig effect causal histori alloc visual attent particip prese... | D010364;D014796 | T041 |
34,694,326 | general critic space crowd optotyp bouma st centuri rare find crowd manuscript fail mention bouma law rule thumb state flanker within distanc one half target eccentr induc crowd investig general rule even optotyp factor modul critic space evid rule bouma data explor question reanalyz varieti studi literatur run sever n... | D003441;D010364 | T041;T054 |
34,694,321 | cnm bridg mitochondria nuclear er membran contact site defin molecular level use high throughput microscopi base screen eisenberg bord zung et al j cell biolhttp doiorgjcb identifi cnm novel tether protein mediat contact mitochondria nuclear er respons phospholipid level | D008928;D051336 | T043;T026 |
34,694,318 | assess nonfat myocardi infarct surrog caus cardiovascular mortal treatment prevent coronari arteri diseas meta analysi random clinic trial although nonfat myocardi infarct mi associ increas risk mortal evid valid nonfat mi surrog end point caus cardiovascular cv mortal lack | D016032 | T062;T170 |
34,694,316 | px receptor nitric oxid interact mediat apoptosi mous immort mesangi cell expos high glucos diabet mellitus dm chronic diseas character hyperglycemia lead diabet nephropathi dn show px purinerg receptor high express dm howev oxid stress control renal recov activ receptor remain signific reduc aim studi assess influenc ... | D003928;D006943 | T033;T047 |
34,694,314 | simpl colorimetr method viabl bacteria detect base cell count kit studi cell count kit cck introduc detect concentr live bacteria first time depend redox reaction cck solut dehydrogenas cck solut reduc form water solubl orang yellow formazan dehydrogenas present bacteri cell concentr live bacteria proport absorb valu f... | D003124 | T059 |
34,694,313 | possibl regul liver glycogen structur gut liver axi resist starch review liver glycogen particl diabet patient fragil relat healthi individu restor fragil glycogen particl normal state show potenti contribut remiss diabet resist starch rs benefici diabet manag interact gut microbiota howev effect glycogen fragil fulli ... | D000069196;D008112;D000084922 | T007;T121;T109;T123;T001 |
34,694,311 | macrophag hitchhik supramolecular aggreg cus nanoparticl enhanc tumor deposit phototherm therapi design small cus nanoparticl nps intracellular self assembl larg supramolecular aggreg via host guest interact sequenti intern cyclodextrin cap cus nps ferrocen cap cus nps insid macrophag thus efflux cus nps signific inhib... | D053758;D009369 | T191;T073 |
34,694,309 | strategi use natur fix red purpl blue colour plant physic chemistri approach identifi respect flavylium cation anthocyanin much molecul flavylium cation general appear acid ph valu one molecul complex sequenc ph depend molecular speci revers interconnect differ chemic reaction speci includ red flavylium cation purpl qu... | D003116 | T080 |
34,694,307 | kinet parallel consecut bimolecular reaction solut invers problem involv lambert w function parallel consecut bimolecular reaction mechan solut invers kinet problem approach direct use characterist equat specifi term lambert w function similar logarithm reciproc plot treatment simpl first second order reaction kinet re... | D000465 | T170 |
34,694,306 | format asymmetr belt like aggreg bio base surfact deriv dehydroabiet acid morpholog physicochem properti order molecular aggreg close relat surfact molecul herein rosin base amin oxid surfact contain larg hydrophob group abbrevi r ao synthes dehydroabiet acid import deriv rosin cryogen transmiss electron microscopi cry... | D045784;D013501 | T120;T122;T109 |
34,694,305 | generat cellular spheroid use dna modifi cell receptor programm dna interact cultur known provid faith tissu model cultur thus valuabl tool vitro evalu biolog model howev mani cell line unabl form desir spheroid tradit method natur occur cell cell adhes weak present method produc cell spheroid use dna mediat assembl fi... | D002450;D018874 | T043;T025 |
34,694,296 | monitor gut acidif adult drosophila intestin fruit fli midgut consist multipl region compos cell carri uniqu physiolog function requir proper function gut one region copper cell region ccr local middl midgut consist part group cell known copper cell copper cell involv gastric acid secret evolutionarili conserv process ... | D004330;D029721 | T204;T116;T123 |
34,694,295 | use optogenet revers neuroplast inhibit cocain seek rat protocol demonstr step need use optogenet tool revers cocain induc plastic thalamo amygdala circuit reduc subsequ cocain seek behavior rat research found rat self administ intraven cocain pair audiovisu cue synaps form input medial genicul nucleus thalamus mgn ont... | D003042;D019970 | T131;T048;T121;T109 |
34,694,294 | stimul analyz adult neurogenesi drosophila central brain molecular cellular mechan under neurogenesi respons diseas injuri well understood howev understand mechan crucial develop neural regen therapi drosophila melanogast lead model studi neural develop histor exploit investig adult brain regener primarili adult brain ... | D004330;D004331 | T204 |
34,694,293 | isol murin retin endotheli cell next generat sequenc recent improv next generat sequenc advanc research knowledg molecular cellular biolog sever studi reveal novel paradigm vascular biolog appli method model vascular develop requir optim cell isol techniqu embryon postnat tissu cell yield viabil puriti need maxim obtai... | D042783;D015861 | T025;T047;T046 |
34,694,292 | global identif co translat interact network select ribosom profil recent year becom evid ribosom decod mrna also guid emerg polypeptid chain crowd cellular environ ribosom provid platform spatial kinet control bind membran target factor modifi enzym fold chaperon even assembl high order oligomer complex well protein pr... | D014176;D012270 | T044;T026 |
34,694,291 | nerv ultrasound protocol detect dysimmun neuropathi nerv ultrasound increas use differenti diagnosi polyneuropathi complementari tool nerv conduct studi morpholog alter peripher nerv increas cross section area csa describ various immun mediat polyneuropathi promin morpholog chang nerv ultrasound describ chronic inflamm... | D020277 | T047 |
34,694,290 | prepar multifunct silk base microcapsul load dna plasmid encod rna aptam riboswitch introduc protocol prepar dna laden silk fibroin microcapsul via layer layer lbl assembl method sacrifici spheric core follow adsorpt prime layer dna plasmid format robust microcapsul facilit induc sheet silk secondari structur acut dehy... | D052157;D053768;D058928 | T114;T073;T123 |
34,694,289 | generat transgen knockout strongyloid speci microinject genus strongyloid consist multipl speci skin penetr nematod differ host rang includ strongyloid stercorali strongyloid ratti stercorali human parasit skin penetr nematod infect approxim million peopl rat parasit ratti close relat stercorali often use laboratori mo... | D017170;D017171 | T204 |
34,694,288 | kinetx combin flow cytometri assay analysi softwar framework quantit measur categor platelet activ real time platelet react rapid vascular injuri undergo activ respons rang stimuli limit blood loss mani platelet function test measur endpoint respons defin time period rate platelet activ howev rate platelet convert extr... | D001792;D015539 | T025;T042 |
34,694,287 | prepar rear axen insect tissu cultur seedl host gut microbiota interact studi leaf beetl insect gut colon divers bacteria profound impact host physiolog trait introduc particular bacteri strain axen insect power method verifi gut microbi function elucid mechan under gut microb host interact administ antibiot steril egg... | D001517;D000069196 | T204;T007;T001 |
34,694,286 | cryo section dissect adult subependym zone accur deep quantit proteom analysi subependym neurogen nich consist paraventricular ribbon later ventricular wall later ventricl subependym zone sez thin distinct region expos ventricl cerebrospin fluid isol nich allow analysi neurogen stem cell microenviron howev extract smal... | D020547;D020543 | T116;T023;T030;T123 |
34,694,285 | chemic modif tryptophan residu recombin ca atpas n domain studi tryptophan an fret sarcoendoplasm reticulum ca atpas serca p type atpas crystal various conform detail function inform may nonetheless obtain isol recombin domain engin trpleu tyrtrp recombin nucleotid bind domain n domain display fluoresc quench upon liga... | D002118;D014364 | T116;T121;T109;T123;T046;T196 |
34,694,284 | free float immunostain mous brain immunohistochem stain mous brain routin techniqu common use neurosci investig central mechan under regul energi metabol neurobiolog process howev qualiti reliabl reproduc brain histolog result may vari among laboratori stain experi necessari optim key procedur base differ speci tissu t... | D001921;D005109 | T023;T024 |
34,694,283 | sampl prepar comput tomographi base three dimension visual murin hind limb vessel blood vessel complex network tree like structur vascular network essenti maintain circul maintain organ function clarifi mechan blood vessel format therefor extrem use elucid development process patholog mechan murin hind limb vessel ofte... | D021621;D014057 | T062;T073;T060 |
34,694,282 | stereotax viral inject gradient index len implant deep brain vivo calcium imag miniatur fluoresc microscop miniscop potent tool vivo calcium imag freeli behav anim offer sever advantag convent multi photon calcium imag system compact light weight afford allow record freeli behav anim protocol describ brain surgeri deep... | D002118;D007909 | T121;T073;T196;T123 |
34,694,277 | comparison singl dose versus multidos metronidazol select clinic factor treatment trichomona vaginali women random control trial g singl dose metronidazol mtz versus mg twice daili day multidos trichomona vaginali treatment multidos superior examin effect similar select clinic factor determin treatment recommend could ... | D014247;D014246;D016585 | T204;T047 |
34,694,276 | limit risk compens among women inject drug result project sexual health equiti preexposur prophylaxi demonstr studi philadelphia impact preexposur prophylaxi uptak sexual inject relat behavior among women inject drug poor understood week preexposur prophylaxi uptak among women inject drug associ increas share inject eq... | D015658;D000069576;D065129;D015819 | T080;T048;T047;T061 |
34,694,275 | predict emerg primari secondari syphili among women reproduct age us counti syphili sexual transmit infect caus sever congenit diseas treat pregnanc rise unit state object identifi us counti elev risk emerg primari secondari p syphili among women reproduct age | D012749;D013587 | T047 |
34,694,274 | test sexual transmit infect use wet dri self collect brush sampl among women mombasa kenya compar detect chlamydia trachomati neisseria gonorrhoea trichomona vaginali use dri wet self collect sampl use brush among femal engag sex work mombasa kenya detect vaginali n gonorrhoea dri wet sampl similar c trachomati detect ... | D002690;D006069;D012749;D014246 | T204;T047 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 6
Size of downloaded dataset files:
2.13 GB
Size of the auto-converted Parquet files:
1.16 GB
Number of rows:
2,875,804