service_date timestamp[ns] | datetime timestamp[ns] | route_id string | direction_id string | stop_id float64 | delay_minutes float64 | year int32 | month int32 | day int32 | day_of_week int32 | is_weekend int64 | week_of_year int64 | hour int32 | minute int32 | time_period string | is_target_route int64 | direction_encoded int64 | point_type_encoded float64 | scheduled_headway float64 | actual_headway float64 | time_point_order float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:00:00 | 22 | Outbound | 17,391 | 1.016667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | null | 1 | 1 | 1 | 1,140 | 1,098 | 6 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:00:00 | SL1 | Outbound | 12,005 | 2.616667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | null | 0 | 1 | 1 | 480 | 582 | 5 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:00:00 | SL1 | Inbound | 74,615 | -1.566667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 1 | 480 | 127 | 9 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:01:00 | 116 | Outbound | 5,615 | -0.2 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | 0 | 1 | 1 | 2,340 | 2,350 | 3 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:01:00 | 93 | Inbound | 29,010 | 8.4 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 1 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:01:00 | SL4 | Inbound | 3 | 33.366667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | null | 0 | 0 | 1 | 1,200 | 876 | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:02:00 | 73 | Inbound | 2,108 | -1.183333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | null | 0 | 0 | 1 | 1,200 | 1,248 | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:03:00 | 08 | Inbound | 64 | 0.616667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | null | 0 | 0 | 1 | null | null | 5 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:03:00 | 111 | Outbound | 5,615 | -1.183333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | null | 1 | 1 | 1 | 780 | 695 | 6 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:03:00 | 22 | Outbound | 419 | 2.116667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | null | 1 | 1 | 1 | 1,140 | 1,107 | 7 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:03:00 | 71 | Outbound | 2,025 | -1.966667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | null | 0 | 1 | 1 | 1,200 | 1,121 | 3 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:04:00 | 01 | Inbound | 64 | -6.333333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | null | 0 | 0 | 2 | 1,020 | 814 | 9 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:04:00 | 36 | Outbound | 602 | 2.816667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | null | 0 | 1 | 1 | null | null | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:04:00 | 746_ | Outbound | 74,612 | 2.2 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | null | 0 | 1 | 1 | 720 | null | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:04:00 | SL2 | Inbound | 74,614 | 1.566667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | null | 0 | 0 | 1 | 1,500 | 1,644 | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:04:00 | SL5 | Inbound | 6,565 | 4.766667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | null | 0 | 0 | 1 | 540 | 831 | 10 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:05:00 | 28 | Inbound | 64,000 | 1.916667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | null | 1 | 0 | 1 | 1,020 | 901 | 9 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:06:00 | 01 | Outbound | 10,590 | 1.866667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | null | 0 | 1 | 1 | 1,200 | 833 | 3 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:06:00 | 117 | Inbound | 15,795 | 1.533333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | null | 0 | 0 | 0 | 2,340 | 2,380 | 1 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:07:00 | 111 | Inbound | 12,003 | -4.166667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | null | 1 | 0 | 1 | 360 | 111 | 8 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:07:00 | 22 | Outbound | 426 | 1.366667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | null | 1 | 1 | 1 | 1,080 | 1,063 | 8 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:07:00 | 71 | Inbound | 8,178 | 0 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | null | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 1,233 | 1 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:07:00 | 73 | Outbound | 20,761 | 1.8 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | null | 0 | 1 | 0 | 1,200 | 1,281 | 1 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:07:00 | SL1 | Inbound | 27,092 | 2.683333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | null | 0 | 0 | 1 | 480 | 613 | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:07:00 | SL5 | Inbound | 49,001 | 4.6 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | null | 0 | 0 | 2 | 540 | 794 | 13 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:08:00 | 32 | Inbound | 6,478 | 2.833333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | null | 0 | 0 | 1 | 1,140 | 1,201 | 5 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:08:00 | 42 | Inbound | 5,236 | 1.5 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | null | 1 | 0 | 1 | null | null | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:08:00 | SL1 | Inbound | 74,615 | 3.05 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | null | 0 | 0 | 1 | 480 | 757 | 9 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:08:00 | SL2 | Inbound | 74,617 | 1.283333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | null | 0 | 0 | 2 | 1,500 | 1,653 | 5 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:09:00 | 111 | Inbound | 2,829 | -4.283333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | null | 1 | 0 | 1 | 360 | 148 | 9 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:09:00 | 15 | Inbound | 17,861 | -0.016667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | null | 1 | 0 | 2 | 1,200 | 1,146 | 8 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:09:00 | 28 | Inbound | 1,731 | 0.3 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | null | 1 | 0 | 1 | 1,020 | 878 | 3 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:09:00 | 34 | Inbound | 10,642 | -2.566667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | null | 0 | 0 | 2 | null | null | 7 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:09:00 | 77 | Inbound | 22,671 | -1.2 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | null | 0 | 0 | 1 | 900 | 856 | 5 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:09:00 | 83 | Inbound | 2,439 | 1.683333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | null | 0 | 0 | 1 | null | null | 3 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:10:00 | 111 | Outbound | 5,620 | -3.133333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | null | 1 | 1 | 1 | 1,020 | 878 | 7 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:10:00 | 44 | Outbound | 1,346 | 2.516667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | null | 1 | 1 | 1 | null | null | 5 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:11:00 | 22 | Outbound | 11,531 | 1.733333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | null | 1 | 1 | 1 | 1,140 | 1,087 | 3 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:11:00 | 230 | Outbound | 39,870 | -10.9 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | null | 0 | 1 | 2 | null | null | 10 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:11:00 | 743 | Inbound | 7,097 | -1.916667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | null | 0 | 0 | 1 | 900 | 968 | 5 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:11:00 | SL5 | Outbound | 55 | -0.75 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | null | 0 | 1 | 1 | 600 | 413 | 9 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:12:00 | SL1 | Outbound | 74,612 | 0.666667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | null | 0 | 1 | 1 | 600 | null | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:12:00 | SL2 | Outbound | 74,612 | 5.533333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | null | 0 | 1 | 1 | 1,500 | 1,693 | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:12:00 | SL4 | Outbound | 61 | -1.683333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | null | 0 | 1 | 1 | 1,200 | 1,101 | 10 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:12:00 | SL5 | Outbound | 60 | -1.3 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | null | 0 | 1 | 1 | 600 | 421 | 10 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:13:00 | 88 | Inbound | 2,581 | 1.683333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | null | 0 | 0 | 1 | null | null | 3 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:13:00 | SL5 | Outbound | 8,279 | 0.333333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | null | 0 | 1 | 1 | 600 | 636 | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:14:00 | 08 | Inbound | 1,563 | 4.2 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | null | 0 | 0 | 1 | null | null | 9 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:14:00 | 73 | Outbound | 2,025 | -1.183333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | null | 0 | 1 | 1 | 1,200 | 1,261 | 3 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:15:00 | 88 | Inbound | 2,677 | 2.533333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | null | 0 | 0 | 1 | null | null | 4 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:15:00 | SL1 | Inbound | 74,614 | -3 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | null | 0 | 0 | 1 | 480 | 158 | 8 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:16:00 | 22 | Inbound | 1,222 | 3.05 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | null | 1 | 0 | 1 | 1,200 | 1,255 | 8 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:17:00 | 22 | Inbound | 371 | -0.4 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | null | 1 | 0 | 1 | 1,200 | 919 | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:17:00 | 31 | Inbound | 543 | -2.666667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | null | 1 | 0 | 1 | null | null | 3 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:17:00 | 34E | Outbound | 25,618 | 6.666667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | null | 0 | 1 | 1 | null | null | 10 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:17:00 | 743 | Outbound | 74,613 | 1.733333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | null | 0 | 1 | 1 | 900 | 945 | 3 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:17:00 | 80 | Outbound | 2,412 | -4.45 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | null | 0 | 1 | 1 | null | null | 5 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:18:00 | 28 | Inbound | 390 | 0.516667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | null | 1 | 0 | 1 | 1,020 | 909 | 7 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:20:00 | 111 | Outbound | 5,611 | 2.933333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | null | 1 | 1 | 1 | 300 | 205 | 5 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:20:00 | 23 | Outbound | 40,001 | 3.466667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | null | 1 | 1 | 1 | 1,200 | 1,229 | 4 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:20:00 | 39 | Inbound | 11,131 | 0.6 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | null | 0 | 0 | 1 | 900 | 836 | 3 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:20:00 | 39 | Inbound | 23,391 | -0.066667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | null | 0 | 0 | 2 | 780 | 802 | 10 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:20:00 | 39 | Outbound | 91,391 | 0.383333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | null | 0 | 1 | 1 | 780 | 796 | 4 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:20:00 | 66 | Inbound | 1,555 | 6.483333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | null | 0 | 0 | 1 | 1,020 | 1,300 | 6 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:20:00 | 94 | Inbound | 45,002 | 0.55 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 1 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:20:00 | 95 | Outbound | 16,305 | -1.266667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | null | 0 | 1 | 1 | null | null | 4 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:20:00 | SL5 | Outbound | 15,176 | -0.4 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | null | 0 | 1 | 1 | 600 | 616 | 8 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:21:00 | 73 | Outbound | 2,125 | -3.733333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | null | 0 | 1 | 1 | 1,200 | 1,215 | 5 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:21:00 | 88 | Outbound | 2,607 | 2.416667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | null | 0 | 1 | 1 | null | null | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:22:00 | 230 | Inbound | 4,010 | 1.4 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | null | 0 | 0 | 1 | null | null | 3 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:22:00 | 28 | Inbound | 18,511 | 0.75 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | null | 1 | 0 | 0 | 1,020 | 1,106 | 1 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:22:00 | SL5 | Inbound | 6,565 | -1.466667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | null | 0 | 0 | 1 | 540 | 467 | 10 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:23:00 | 111 | Inbound | 2,829 | -2.55 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | null | 1 | 0 | 1 | 840 | 944 | 6 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:23:00 | 34 | Outbound | 6,022 | 1 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | null | 0 | 1 | 1 | null | null | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:23:00 | 34E | Outbound | 36,618 | 6.05 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | null | 0 | 1 | 1 | null | null | 12 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:23:00 | 57 | Inbound | 899 | 4.45 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | null | 0 | 0 | 2 | 960 | 1,249 | 8 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:23:00 | 70 | Outbound | 8,815 | 5.583333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | null | 0 | 1 | 1 | null | null | 5 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:23:00 | SL1 | Inbound | 74,614 | 2.883333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | null | 0 | 0 | 1 | 480 | 833 | 8 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:23:00 | SL4 | Inbound | 5 | -1.933333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | null | 0 | 0 | 1 | 1,200 | 862 | 4 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:24:00 | 69 | Inbound | 1,404 | 1.7 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | null | 0 | 0 | 1 | null | null | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:24:00 | 73 | Inbound | 2,108 | 1.7 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | null | 0 | 0 | 1 | 1,320 | 1,493 | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:24:00 | SL1 | Inbound | 74,615 | 3.733333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | null | 0 | 0 | 1 | 480 | null | 9 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:25:00 | 09 | Outbound | 148 | 1.733333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | null | 0 | 1 | 1 | null | null | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:25:00 | 117 | Inbound | 5,740 | 5.533333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | null | 0 | 0 | 2 | 2,340 | 2,699 | 7 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:25:00 | 32 | Outbound | 6,496 | -0.366667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | null | 0 | 1 | 1 | 1,200 | 1,236 | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:25:00 | 42 | Outbound | 41,187 | 4.25 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | null | 1 | 1 | 1 | null | null | 3 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:25:00 | 426 | Outbound | 15,795 | 1.316667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | null | 0 | 1 | 0 | null | null | 1 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:25:00 | 87 | Inbound | 2,637 | 0.216667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 1 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:26:00 | 109 | Inbound | 7,412 | -0.383333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | null | 0 | 0 | 0 | null | null | 1 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:26:00 | 426 | Outbound | 4,733 | 1.6 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | null | 0 | 1 | 1 | null | null | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:26:00 | 43 | Outbound | 8,281 | -1.3 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | null | 0 | 1 | 1 | null | null | 2 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:26:00 | 47 | Inbound | 10,006 | -1.833333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | null | 0 | 0 | 1 | null | null | 6 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:26:00 | SL4 | Inbound | 5,093 | -2.683333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | null | 0 | 0 | 1 | 1,200 | 896 | 7 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:27:00 | 01 | Inbound | 79 | 0.333333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | null | 0 | 0 | 1 | 1,080 | 1,213 | 5 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:27:00 | 09 | Outbound | 151 | 2.216667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | null | 0 | 1 | 1 | null | null | 3 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:27:00 | 32 | Inbound | 6,474 | 1.833333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | null | 0 | 0 | 1 | 1,200 | 1,203 | 4 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:28:00 | 32 | Inbound | 6,478 | 2.883333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | null | 0 | 0 | 1 | 1,200 | 1,203 | 5 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:28:00 | 66 | Outbound | 1,526 | 1.483333 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | null | 0 | 1 | 1 | 1,200 | 1,222 | 4 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:28:00 | SL1 | Outbound | 12,005 | 0.166667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | null | 0 | 1 | 1 | 600 | 606 | 5 |
2020-01-01T00:00:00 | 2020-01-01T00:29:00 | 32 | Outbound | 6,504 | -1.116667 | 2,020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | null | 0 | 1 | 1 | 1,200 | 1,247 | 4 |
YAML Metadata Warning: empty or missing yaml metadata in repo card
Check out the documentation for more information.
Boston Bus Equity Dataset
This dataset contains MBTA (Massachusetts Bay Transportation Authority) bus service data for Boston Bus Equity analysis.
Dataset Subsets
1. arrival_departure
Bus arrival and departure times data (2020-2026).
Schema:
service_date(date): Service dateroute_id(string): Bus route identifierdirection_id(int): Direction (0=outbound, 1=inbound)half_trip_id(string): Half trip identifierstop_id(int): Bus stop identifiertime_point_id(string): Time point identifiertime_point_order(int): Order of time point on routepoint_type(string): Type of pointstandard_type(string): Standard typescheduled(datetime): Scheduled arrival/departure timeactual(datetime): Actual arrival/departure timescheduled_headway(float): Scheduled headway in minutesheadway(float): Actual headway in minutesyear(int): Year derived from service_datemonth(int): Month derived from service_date
Records: ~161 million Size: ~1.9 GB
2. ridership
Bus ridership data by trip, season, route, and stop (2016-2024).
Schema:
season(string): Season and year (e.g., "Fall 2023")route_id(string): Bus route identifierroute_variant(string): Route variantdirection_id(int): Directiontrip_start_time(time): Trip start timeday_type_id(string): Day type IDday_type_name(string): Day type name (weekday, saturday, sunday)stop_name(string): Bus stop namestop_id(int): Bus stop identifierstop_sequence(int): Stop sequence on routeboardings(float): Number of boardingsalightings(float): Number of alightingsload_(float): Passenger loadsample_size(int): Sample sizeyear(int): Year derived from seasonseason_name(string): Season name (Fall, Spring, etc.)
Records: ~7.9 million Size: ~50 MB
3. survey
MBTA 2024 System-Wide Passenger Survey data.
Schema:
aggregation_level(string): Level of aggregationservice_mode(string): Service mode (Bus, Rail, etc.)reporting_group(string): Reporting groupmeasure_group(string): Measure groupmeasure(string): Measure namecategory(string): Categoryweighted_percent(float): Weighted percentageObjectId(int): Object identifieryear(int): Survey year (2024)
Records: ~14,000 Size: ~244 KB
4. gtfs_stops
GTFS bus stop locations and information.
Schema:
stop_id(int): Stop identifierstop_code(string): Stop codestop_name(string): Stop namestop_lat(float): Latitudestop_lon(float): Longitudezone_id(string): Fare zonemunicipality(string): Municipality nameon_street(string): Street nameat_street(string): Cross streetwheelchair_boarding(int): Wheelchair accessibilityvehicle_type(int): Vehicle type
Records: ~10,000 Size: ~550 KB
5. gtfs_routes
GTFS route information.
Schema:
route_id(string): Route identifierroute_short_name(string): Short route nameroute_long_name(string): Long route nameroute_desc(string): Route descriptionroute_type(int): Route typeroute_color(string): Route color (hex)line_id(string): Line identifier
Records: ~400 Size: ~25 KB
6. census (race, poverty_rates, per_capita_income)
Boston neighborhood demographic data from Census/ACS (2015-2019).
Files:
census_race.parquet- Race/ethnicity by neighborhoodcensus_poverty_rates.parquet- Poverty rates by neighborhoodcensus_per_capita_income.parquet- Per capita income by neighborhood
Records: ~30 per file Size: ~5-11 KB each
Usage
import pandas as pd
# Load arrival/departure data
df = pd.read_parquet("data/arrival_departure/arrival_departure.parquet")
# Load ridership data
ridership = pd.read_parquet("data/ridership/ridership.parquet")
# Load survey data
survey = pd.read_parquet("data/survey/survey.parquet")
# Load GTFS data
stops = pd.read_parquet("data/gtfs/gtfs_stops.parquet")
routes = pd.read_parquet("data/gtfs/gtfs_routes.parquet")
# Load census data
census_race = pd.read_parquet("data/census/census_race.parquet")
Data Source
- MBTA Open Data Portal: https://mbta-massdot.opendata.arcgis.com/
- Boston Planning & Development Agency (BPDA)
License
This dataset is derived from publicly available MBTA and City of Boston data.
Citation
If you use this dataset, please cite:
@dataset{boston_bus_equity_2025,
title={Boston Bus Equity Dataset},
author={Boston Bus Equity Team},
year={2025},
publisher={HuggingFace},
url={https://huggingface.co/datasets/LumenscopeAI/BostonBusEquity}
}
- Downloads last month
- 37