query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
01600 | 000001600 | 1 |
01601 | 000001601 | 1 |
01602 | 000001602 | 1 |
01603 | 000001603 | 1 |
01604 | 000001604 | 1 |
01605 | 000001605 | 1 |
01606 | 000001606 | 1 |
01607 | 000001607 | 1 |
01608 | 000001608 | 1 |
01609 | 000001609 | 1 |
01610 | 000001610 | 1 |
01611 | 000001611 | 1 |
01612 | 000001612 | 1 |
01613 | 000001613 | 1 |
01614 | 000001614 | 1 |
01615 | 000001615 | 1 |
01616 | 000001616 | 1 |
01617 | 000001617 | 1 |
01618 | 000001618 | 1 |
01619 | 000001619 | 1 |
01620 | 000001620 | 1 |
01621 | 000001621 | 1 |
01622 | 000001622 | 1 |
01623 | 000001623 | 1 |
01624 | 000001624 | 1 |
01625 | 000001625 | 1 |
01626 | 000001626 | 1 |
01627 | 000001627 | 1 |
01628 | 000001628 | 1 |
01629 | 000001629 | 1 |
01630 | 000001630 | 1 |
01631 | 000001631 | 1 |
01632 | 000001632 | 1 |
01633 | 000001633 | 1 |
01634 | 000001634 | 1 |
01635 | 000001635 | 1 |
01636 | 000001636 | 1 |
01637 | 000001637 | 1 |
01638 | 000001638 | 1 |
01639 | 000001639 | 1 |
01640 | 000001640 | 1 |
01641 | 000001641 | 1 |
01642 | 000001642 | 1 |
01643 | 000001643 | 1 |
01644 | 000001644 | 1 |
01645 | 000001645 | 1 |
01646 | 000001646 | 1 |
01647 | 000001647 | 1 |
01648 | 000001648 | 1 |
01649 | 000001649 | 1 |
01650 | 000001650 | 1 |
01651 | 000001651 | 1 |
01652 | 000001652 | 1 |
01653 | 000001653 | 1 |
01654 | 000001654 | 1 |
01655 | 000001655 | 1 |
01656 | 000001656 | 1 |
01657 | 000001657 | 1 |
01658 | 000001658 | 1 |
01659 | 000001659 | 1 |
01660 | 000001660 | 1 |
01661 | 000001661 | 1 |
01662 | 000001662 | 1 |
01663 | 000001663 | 1 |
01664 | 000001664 | 1 |
01665 | 000001665 | 1 |
01666 | 000001666 | 1 |
01667 | 000001667 | 1 |
01668 | 000001668 | 1 |
01669 | 000001669 | 1 |
01670 | 000001670 | 1 |
01671 | 000001671 | 1 |
01672 | 000001672 | 1 |
01673 | 000001673 | 1 |
01674 | 000001674 | 1 |
01675 | 000001675 | 1 |
01676 | 000001676 | 1 |
01677 | 000001677 | 1 |
01678 | 000001678 | 1 |
01679 | 000001679 | 1 |
01680 | 000001680 | 1 |
01681 | 000001681 | 1 |
01682 | 000001682 | 1 |
01683 | 000001683 | 1 |
01684 | 000001684 | 1 |
01685 | 000001685 | 1 |
01686 | 000001686 | 1 |
01687 | 000001687 | 1 |
01688 | 000001688 | 1 |
01689 | 000001689 | 1 |
01690 | 000001690 | 1 |
01691 | 000001691 | 1 |
01692 | 000001692 | 1 |
01693 | 000001693 | 1 |
01694 | 000001694 | 1 |
01695 | 000001695 | 1 |
01696 | 000001696 | 1 |
01697 | 000001697 | 1 |
01698 | 000001698 | 1 |
01699 | 000001699 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.