Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Job manager crashed while running this job (missing heartbeats).
Error code: JobManagerCrashedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
nii.gz unknown | __key__ string | __url__ string |
|---|---|---|
"XAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA3QE3AbYAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCAA(...TRUNCATED) | AbdomenAtlas2.0Mini_label/BDMAP_00008013/segmentations/esophagus | "hf://datasets/FengheTan9/abd20@112aeb8862d7d5edbb12915e49c6571e914fff43/AbdomenAtlas2.0Mini_label.t(...TRUNCATED) |
"XAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA3QE3AbYAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCAA(...TRUNCATED) | AbdomenAtlas2.0Mini_label/BDMAP_00008013/segmentations/intestine | "hf://datasets/FengheTan9/abd20@112aeb8862d7d5edbb12915e49c6571e914fff43/AbdomenAtlas2.0Mini_label.t(...TRUNCATED) |
"XAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA3QE3AbYAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCAA(...TRUNCATED) | AbdomenAtlas2.0Mini_label/BDMAP_00008013/segmentations/prostate | "hf://datasets/FengheTan9/abd20@112aeb8862d7d5edbb12915e49c6571e914fff43/AbdomenAtlas2.0Mini_label.t(...TRUNCATED) |
"XAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAByAAMA3QE3AbYAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCAA(...TRUNCATED) | AbdomenAtlas2.0Mini_label/BDMAP_00008013/segmentations/uterus | "hf://datasets/FengheTan9/abd20@112aeb8862d7d5edbb12915e49c6571e914fff43/AbdomenAtlas2.0Mini_label.t(...TRUNCATED) |
"XAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA3QE3AbYAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCAA(...TRUNCATED) | AbdomenAtlas2.0Mini_label/BDMAP_00008013/segmentations/portal_vein_and_splenic_vein | "hf://datasets/FengheTan9/abd20@112aeb8862d7d5edbb12915e49c6571e914fff43/AbdomenAtlas2.0Mini_label.t(...TRUNCATED) |
"XAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA3QE3AbYAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCAA(...TRUNCATED) | AbdomenAtlas2.0Mini_label/BDMAP_00008013/segmentations/kidney_left | "hf://datasets/FengheTan9/abd20@112aeb8862d7d5edbb12915e49c6571e914fff43/AbdomenAtlas2.0Mini_label.t(...TRUNCATED) |
"XAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA3QE3AbYAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCAA(...TRUNCATED) | AbdomenAtlas2.0Mini_label/BDMAP_00008013/segmentations/gall_bladder | "hf://datasets/FengheTan9/abd20@112aeb8862d7d5edbb12915e49c6571e914fff43/AbdomenAtlas2.0Mini_label.t(...TRUNCATED) |
"XAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA3QE3AbYAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCAA(...TRUNCATED) | AbdomenAtlas2.0Mini_label/BDMAP_00008013/segmentations/kidney_lesion | "hf://datasets/FengheTan9/abd20@112aeb8862d7d5edbb12915e49c6571e914fff43/AbdomenAtlas2.0Mini_label.t(...TRUNCATED) |
"XAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA3QE3AbYAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCAA(...TRUNCATED) | AbdomenAtlas2.0Mini_label/BDMAP_00008013/segmentations/stomach | "hf://datasets/FengheTan9/abd20@112aeb8862d7d5edbb12915e49c6571e914fff43/AbdomenAtlas2.0Mini_label.t(...TRUNCATED) |
"XAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA3QE3AbYAAQABAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCAA(...TRUNCATED) | AbdomenAtlas2.0Mini_label/BDMAP_00008013/segmentations/kidney_right | "hf://datasets/FengheTan9/abd20@112aeb8862d7d5edbb12915e49c6571e914fff43/AbdomenAtlas2.0Mini_label.t(...TRUNCATED) |
End of preview.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 14