Search is not available for this dataset
x list | t list | args list |
|---|---|---|
[[11.007986068725586,13.115772247314453,15.19173812866211,11.568685531616211,13.682572364807129,14.5(...TRUNCATED) | [[0.0],[0.0005],[0.001],[0.0015],[0.002],[0.0025],[0.003],[0.0035],[0.004],[0.0045000000000000005],[(...TRUNCATED) | [[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5](...TRUNCATED) |
[[11.007986068725586,13.115772247314453,15.19173812866211,11.568685531616211,13.682572364807129,14.5(...TRUNCATED) | [[0.0],[0.0005],[0.001],[0.0015],[0.002],[0.0025],[0.003],[0.0035],[0.004],[0.0045000000000000005],[(...TRUNCATED) | [[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5](...TRUNCATED) |
[[11.007986068725586,13.115772247314453,15.19173812866211,11.568685531616211,13.682572364807129,14.5(...TRUNCATED) | [[0.0],[0.0005],[0.001],[0.0015],[0.002],[0.0025],[0.003],[0.0035],[0.004],[0.0045000000000000005],[(...TRUNCATED) | [[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5](...TRUNCATED) |
[[11.007986068725586,13.115772247314453,15.19173812866211,11.568685531616211,13.682572364807129,14.5(...TRUNCATED) | [[0.0],[0.0005],[0.001],[0.0015],[0.002],[0.0025],[0.003],[0.0035],[0.004],[0.0045000000000000005],[(...TRUNCATED) | [[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5](...TRUNCATED) |
[[11.007986068725586,13.115772247314453,15.19173812866211,11.568685531616211,13.682572364807129,14.5(...TRUNCATED) | [[0.0],[0.0005],[0.001],[0.0015],[0.002],[0.0025],[0.003],[0.0035],[0.004],[0.0045000000000000005],[(...TRUNCATED) | [[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5](...TRUNCATED) |
[[11.007986068725586,13.115772247314453,15.19173812866211,11.568685531616211,13.682572364807129,14.5(...TRUNCATED) | [[0.0],[0.0005],[0.001],[0.0015],[0.002],[0.0025],[0.003],[0.0035],[0.004],[0.0045000000000000005],[(...TRUNCATED) | [[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5](...TRUNCATED) |
[[11.007986068725586,13.115772247314453,15.19173812866211,11.568685531616211,13.682572364807129,14.5(...TRUNCATED) | [[0.0],[0.0005],[0.001],[0.0015],[0.002],[0.0025],[0.003],[0.0035],[0.004],[0.0045000000000000005],[(...TRUNCATED) | [[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5](...TRUNCATED) |
[[11.007986068725586,13.115772247314453,15.19173812866211,11.568685531616211,13.682572364807129,14.5(...TRUNCATED) | [[0.0],[0.0005],[0.001],[0.0015],[0.002],[0.0025],[0.003],[0.0035],[0.004],[0.0045000000000000005],[(...TRUNCATED) | [[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5](...TRUNCATED) |
[[11.007986068725586,13.115772247314453,15.19173812866211,11.568685531616211,13.682572364807129,14.5(...TRUNCATED) | [[0.0],[0.0005],[0.001],[0.0015],[0.002],[0.0025],[0.003],[0.0035],[0.004],[0.0045000000000000005],[(...TRUNCATED) | [[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5](...TRUNCATED) |
[[11.007986068725586,13.115772247314453,15.19173812866211,11.568685531616211,13.682572364807129,14.5(...TRUNCATED) | [[0.0],[0.0005],[0.001],[0.0015],[0.002],[0.0025],[0.003],[0.0035],[0.004],[0.0045000000000000005],[(...TRUNCATED) | [[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5],[1.0,0.5](...TRUNCATED) |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 250