id stringlengths 5 8 | vw_text stringlengths 308 27.3k | raw_text stringlengths 75 271 |
|---|---|---|
1.txt | 1.txt |@author fuchs preobrazhensky tabachnikov |@word автограф математический:14 автор:3 кейс математика:14 рассказывать образование красота:4 книга:19 ограничиваться стандартный:2 школьный дорога интересный:3 красивый:4 проблема задача:5 состоять:2 тридцать лекция:4 рассматриваться вопрос обязательно встречаться экза... | @title Автограф # «Математический дивертисмент» | @snippet Авторы кейс-стади по математике рассказывают об образовании, красоте и, конечно, о своей книге
|
2.txt | 2.txt |@word книга:2 лекция:3 рассматриваться:6 писать:4 журнал:2 конец:2 работа появиться лагерь термин советский:22 жить работать школа очередь:2 страна:3 большой часть активный находиться участник настоящий:5 творчество издание случай:2 инициатива издательство американский общество:6 воспитываться третье половина пр... | @title Главы: Маскулинности в российском контексте | @snippet Отрывок из книги «12 лекций по гендерной социологии» социологов Елены Здравомысловой и Анны Темкиной о трансформации различных моделей маскулинности в российском контексте
|
3.txt | 3.txt |@word развитие появляться пиджина:4 беликов:2 переход термин язык:2 происходить |@author belikov |@2gramm новый_гвинея означать_понятие каков_происхождение существовать_пример |@post_tag язык лингвистика креольский_язык пиджин |@title пиджины и креольские языки |@snippet лингвист владимир беликов о языке-лексифи... | @title Пиджины и креольские языки | @snippet Лингвист Владимир Беликов о языке-лексификаторе, креолизации и языках Новой Гвинеи
|
4.txt | 4.txt |@word стандартный задача:3 состоять:4 рассматриваться встречаться культура:2 появляться многие использовать:3 работа:3 сша пора:2 последний:3 появиться удивительно проводиться страна большой часть название:2 известно активный:2 находиться:2 обеспечивать питание:5 решение случай начало:2 связь принцип особенно ог... | @title FAQ: Физиология микроводорослей | @snippet 6 фактов об исследовании соединений, синтезируемых микроводорослями, и их возможном биотехнологическом использовании
|
5.txt | 5.txt |@2gramm повседневный_практика государственный_идеология традиционный_общество внешний_политика:2 давать_ответ общественный_развитие человеческий_жизнь общественный_жизнь тесно_связать наиболее_востребовать российский_империя советский_период знаменитый_формула новый_идеология большинство_страна гражданский_общес... | @title Русская государственная идеология | @snippet Историк Андрей Зорин о символической карте реальности, общественном консенсусе и задачах имперского строительства
|
6.txt | 6.txt |@word видовой категория место выбирать публиковать разный postnauka рубрика заключаться шимпанзе лекция:2 поведение:4 использование взять существовать появляться посоветовать прочитать возникнуть момент:2 должный черта последний:2 начинаться искусство основа опубликовать современный древний:3 происхождение разли... | @title Древнейший Homo sapiens: в погоне за первым человеком | @snippet Антрополог Станислав Дробышевский о происхождении современного вида человека, поведении Homo sapiens и различии человека и шимпанзе
|
7.txt | 7.txt |@2gramm цвета_кожа:2 довольно_поздно дать_бог разный_группа сильно_меняться разный_вариант довольно_большой довольно_трудно крупный_размер центральный_америка некоторый_группа размер_тело:3 грудной_клетка довольно_длинный западный_побережье:2 форма_нос большой_вероятность некоторый_считать оставить_след плохо_из... | @title Американоиды | @snippet Антрополог Станислав Дробышевский о характерных признаках, расселении и причинах малоизученности американских индейцев
|
8.txt | 8.txt |@word место рассказывать учёный будущее профессия дисциплина сегодняшний говорить перспектива:3 |@post_tag образование квантовые_технологии квантовая_оптика квантовая_физика технологии наука |@author ivar lvovski |@2gramm квантовый_технология новый_программа:2 квантовый_криптография следовать_ждать научный_сообщ... | @title Перспективы: Квантовые технологии | @snippet Физик Александр Львовский в новой программе «Перспективы» рассказывает о Российском Квантовом Центре, «Star Trek» и квантовой криптографии
|
9.txt | 9.txt |@word идея работать развиваться:2 технология сергей магический пуля специалист область |@post_tag медицина биология нанобиотехнологии технологии |@2gramm означать_понятие |@author deyev |@title тераностика |@snippet биолог сергей деев об идее магической пули, гибридных структурах и наночастицах золота | @title Тераностика | @snippet Биолог Сергей Деев об идее магической пули, гибридных структурах и наночастицах золота
|
10.txt | 10.txt |@word автограф отношение:3 автор:3 образование мало:2 интересный:2 проблема:2 задача:2 глаз часто:2 сакральный:2 бывать культура:16 взять теорема:3 подобный чаща писать:2 журнал:2 многие стать:2 работа:5 отражать студент показатель момент идея:7 сюжет внутри книга:4 характеризоваться лагерь повышенный термин:5 ... | @title Главы # Гуманитарная классика: между наукой и литературой | @snippet Глава из книги Сергея Зенкина "Работы о теории" в новом проекте журнала ПостНаука
|
11.txt | 11.txt |@word про стандартный необходимый состоять уходить встречаться социология:2 создаваться конец работа жена иной земля противостоящий уверенность говорить:2 жить:4 сила находиться поработать качество интересно период дисциплина длительность:2 семья:2 муж заставлять число хотеть факт место рассматривать возникать ... | @title Время праздников | @snippet Социолог Виктор Вахштайн о смене временной перспективы, ритмичности социальной жизни и празднике как эксклаве жизни
|
12.txt | 12.txt |@word образование:2 про мало ограничиваться проблема часто:3 вопрос фонд:12 появляться размер:2 значение академический:2 стоить:2 многие использовать работа:2 сша:2 студент выделяться последний пропорция research:5 советский отдельный создать работать:6 запад:2 организация:3 международный:2 германия принять про... | @title Точка зрения # Система грантов | @snippet Мнения экспертов ПостНауки, насколько ученый зависит от грантов
|
13.txt | 13.txt |@word побежать необходимый должный препятствие:3 распространяться достаточно большой камень особенность случай вихревой кольцо:2 популяционный слух начало цунами рябь механический пруд круговой затухать энергия:6 удар расстояние увеличиваться периметр:2 падать единица переключение поддержание браться понятный р... | @title Автоволны | @snippet Биофизик Константин Агладзе о вихревых кольцах, популяционных волнах и слухах как автоволнах
|
14.txt | 14.txt |@word рассказывать необходимый помощь ситуация рынок химический открыть конец исследование молекулярный опубликовать материал:2 новый большой позволять:2 синтезировать фактически былой задать получать:2 дисциплина область выйти собрать условие полезный:2 некий клик:6 химия:6 барри лекарство:2 ph chemistry собир... | @title Клик-химия | @snippet Химик Валерий Фокин о синтезе новых соединений, исследованиях Барри Шарплесса и азид-алкиновом циклоприсоединении
|
15.txt | 15.txt |@word мало интересный задача частота создаваться стать использовать:3 работа:2 момент последний появиться советский традиция работать:4 вещий:2 очередь новый:2 название активный находиться:2 конференция проект:7 сегодняшний перевод область постнаука широкий связь:2 реализация особенно:2 стараться градус число с... | @title «Есть фантастическая идея построить датчики для выполнения мысленных команд» | @snippet Физик Алексей Акимов о квантовых симуляторах, лазерном охлаждении и левитирующих поездах
|
16.txt | 16.txt |@author avetisov |@2gramm молекулярный_машина:9 доставка_лекарство атомный_масштаб:4 возможность_создание молекулярный_структура достаточно_большой огромный_часть некоторый_смысл физический_закон достаточно_сложный достаточно_точно удаться_разработать создание_искусственный технологический_революция определённы... | @title Молекулярные машины | @snippet Физик Владик Аветисов о сборке структур атомного размера, перспективах доставки лекарств и природных молекулярных машинах в клетках
|
17.txt | 17.txt |@word изменение:4 приспособление интерес материал:6 образовать:3 создать:4 раствор:3 состоять частота подобный чувствовать:7 распознавать:2 звук:7 сан человеческий:6 закономерность прикосновение текстура:3 поговорить понять повлиять многие деталь использовать работа прозрачный:4 плёнка:13 конструкционный пластм... | @title Электронная кожа: «Наша e-skin способна распознавать структуру и “ощущать” звуки» | @snippet Профессор Хон Сан Ли об искусственной коже, которая может «чувствовать», как человеческая
|
18.txt | 18.txt |@word математик интернет данный обладать сеть:3 появление провайдер достоинство проблема принцип открытый закрытый:2 недостаток разница |@post_tag общество компьютерные_сети интернет технологии |@author smelyanskij |@2gramm принцип_построение компьютерный_сеть |@title программно-конфигурируемые сети |@snippet м... | @title Программно-конфигурируемые сети | @snippet Математик Руслан Смелянский о закрытых сетях, проблемах интернет-провайдеров и кибероружии
|
19.txt | 19.txt |@word ситуация элемент определённый состоять поведение ценность социология считать стандарт:2 присущий формироваться гофман идея мода:2 вещий обозначение двойной модный:3 |@post_tag социология общество мода |@author gofman |@2gramm способ_поведение конкретный_момент |@title социология моды |@snippet социолог ал... | @title Социология моды | @snippet Социолог Александр Гофман о стандартах поведения, атрибутивных ценностях и ситуации двойного обозначения
|
20.txt | 20.txt |@word физический безопасность близость тревога актуальный установка реорганизация калифорния вектор учреждение этнически гомогенный разнородный абстрактный оказывать дорога проблема вопрос:2 реконструкция:4 культура:17 автор массивный создаваться стать:5 работа:3 отражать:2 наглядно решить пора объединение:2 кн... | @title Главы: Культура как способ структурирования пространства | @snippet Отрывок из книги «Культуры городов» социолога Шарон Зукин о визуальной репрезентации городов и формировании общественного пространства для взаимодействия между различными социальными группами
|
21.txt | 21.txt |@word математический математика природный природа:2 помощь предсказание:2 катализ:2 превращение безусловно:2 компонент нереально смоделировать затрата максимальный зафиксировать переменный:2 регрессия экстраполировать статистика дизайн дошлый недавно обрабатывать работа удел:2 эволюция:2 основать комбинация пер... | @title Химия в мезопространстве | @snippet Химик Валерий Фокин о роли эксперимента в науке, предсказании результата химической реакции и биологическом катализе
|
22.txt | 22.txt |@word приобретать флуктуация состоять большой:3 центр аккреция:6 аккреции:4 возвратный геология финансы термин прибавление увеличение астрофизик:2 метеорит лететь километр юпитер притягивать:2 комета создать захватить газопылевой облако:2 сжиматься гравитация середина образовываться:2 звезда:2 вращаться:2 космо... | @title Аккреция | @snippet Астрофизик Сергей Попов о сверхмассивных черных дырах, образовании планет и аккреции вещества в ранней Вселенной
|
23.txt | 23.txt |@word автор:5 математика:2 наглядно книга:6 вопрос взять переводиться установка дизайн использовать:3 работа:10 пора последний:5 появиться математик оставить школа:2 курс большой буквально:5 часть название известно этнометодология:11 умереть этнометодологический:8 параллель этнография изнутри разобраться непоср... | @title 5 книг об этнометодологии | @snippet Что читать о социологической школе Гарольда Гарфинкеля, рекомендует профессор факультета социологии НИУ ВШЭ Светлана Баньковская
|
24.txt | 24.txt |@word распределить вписать соответственно ингредиент:2 занять повезти про представлять оказывать высокий наоборот получаться маленькая поведение:3 обязательно скажем:3 должный приводить частичный массивный размер удивительный объесть каков:2 центр становиться исследование использовать выделять эволюция интересн... | @title Внутреннее строение экзопланет | @snippet Астрофизик Сергей Попов о веществах планетарных недр, типах экзопланет и зависимости плотности от размера
|
25.txt | 25.txt |@word автор образование мало интересный проблема:2 задача:2 часто:4 бывать:3 культура:2 появляться:2 чаща:2 значение:2 писать:2 конец многие:3 стать использовать:3 отражать:2 выделяться записать последний означать заниматься:6 традиция:5 регион работать очередь прошлое новый:2 большой:3 известно находиться:4 пу... | @title Античная эпиграфика | @snippet Историк Аскольд Иванчик о корпусе античных авторов, источниках изучения разговорного языка и низовой литературе Древней Греции
|
26.txt | 26.txt |@post_tag культура фольклор народная_культура россия календарь |@word дата:2 календарь:3 хозяин плохой:2 исследователь называть считаться соответствие сохраниться различие традиция |@2gramm русский_народный:2 |@author dobrovolskaya |@title русский народный календарь |@snippet фольклорист варвара добровольская о... | @title Русский народный календарь | @snippet Фольклорист Варвара Добровольская о хозяевах времени, плохих датах и различии календарей
|
27.txt | 27.txt |@word приспособление:2 разный цвета экваториальный:3 задача волос глаз:2 встречаться европеоид:2 работорговля признак спинка:2 тысяча:3 вогнутый повышенный:2 распространить слой удивительно:2 отдельный жить:2 продолжаться континент:4 палеоантропология австралоид делиться южноафриканский яркий ультрафиолет:2 пов... | @title Негроиды | @snippet Антрополог Станислав Дробышевский о приспособлении к жизни в экваториальных областях и расселении представителей негроидной расы
|
28.txt | 28.txt |@word каковой абстрактный:2 красивый проблема:6 задача:4 состоять:2 глаз часто:2 критика полка писать:3 конец многие использовать:2 момент:2 пришлый сказываться последний появиться жить работать:2 облако середина образовываться новый:2 аналог заполнить ради известно высота называться описывать:3 собрать:2 интер... | @title FAQ: История открытия антиматерии | @snippet 5 фактов об античастицах, проблеме отрицательных энергий и практическом применении антиматерии
|
29.txt | 29.txt |@word север мало интересный вопрос:2 обязательно взять компонент:2 подобный размер недавно использовать работа сша пора выделение последний появиться:2 research жить работать участвовать германия новый страна:5 часть название:2 известно:2 активный:2 находиться:3 путём фактически непосредственно зона принадлежат... | @title FAQ: Микроорганизмы в болотах | @snippet 5 фактов о биосферных функциях болот, численности населяющих их микроорганизмов и трудностях их исследования
|
30.txt | 30.txt |@word книга проблема точно взгляд естествознание:3 историография:2 зарождение:2 уайт:2 эндрю томас аргументация христианство усилие преодолеть богословие стен осудить работа ловушка ренессанс сменить кодекс хирург анатом анри медицина медицинский дискуссия школа новый религия:6 называться:2 активно настоящий ка... | @title Кризис истории естествознания в XX веке | @snippet Историк Дмитрий Балалыкин о понятии протонауки, концепции конфликта науки и религии и новой историографии
|
End of preview. Expand in Data Studio
PostNauka
Some measurable characteristics of the dataset:
- D — number of documents
- W — modality dictionary size (number of unique tokens)
- len D — average document length in modality tokens (number of tokens)
- len D uniq — average document length in unique modality tokens (number of unique tokens)
| D | @title W | @title len D | @title len D uniq | @2gramm W | @2gramm len D | @2gramm len D uniq | @3gramm W | @3gramm len D | @3gramm len D uniq | @snippet W | @snippet len D | @snippet len D uniq | @word W | @word len D | @word len D uniq | @post_tag W | @post_tag len D | @post_tag len D uniq | @author W | @author len D | @author len D uniq | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| value | 3404 | 13546 | 3.97944 | 3.98002 | 163289 | 47.9697 | 37.0029 | 5848 | 1.71798 | 1.30288 | 46033 | 13.5232 | 13.5256 | 1.43373e+06 | 421.189 | 254.58 | 18031 | 5.297 | 5.297 | 3685 | 1.08255 | 1.08255 |
The @snippet modality is a piece of raw text designed to display top documents.
Information about document lengths in modality tokens:
| len_total@title | len_total@2gramm | len_total@3gramm | len_total@snippet | len_total@word | len_total@post_tag | len_total@author | len_uniq@title | len_uniq@2gramm | len_uniq@3gramm | len_uniq@snippet | len_uniq@word | len_uniq@post_tag | len_uniq@author | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mean | 3.98002 | 47.9697 | 1.71798 | 13.5244 | 421.189 | 5.297 | 1.08255 | 3.98002 | 37.0029 | 1.30288 | 13.5256 | 254.58 | 5.297 | 1.08255 |
| std | 2.21452 | 49.9748 | 3.07432 | 3.0559 | 482.422 | 2.01979 | 0.413483 | 2.21452 | 35.4885 | 1.81957 | 3.05377 | 249.288 | 2.01979 | 0.413483 |
| min | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 25% | 2 | 15 | 0 | 12 | 106 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | 12 | 80 | 4 | 1 |
| 50% | 3.5 | 33 | 1 | 13 | 294 | 5 | 1 | 3.5 | 27 | 1 | 13 | 197 | 5 | 1 |
| 75% | 5 | 67 | 2 | 15 | 563 | 6 | 1 | 5 | 52 | 2 | 15 | 343 | 6 | 1 |
| max | 22 | 778 | 69 | 28 | 4892 | 18 | 4 | 22 | 444 | 27 | 28 | 2277 | 18 | 4 |
There exists a reference "gold-standard" topic model for 19 + 1 (background) topics. Information about topics is available for the natural word order version of the dataset. (At the same time, bag-of-words dataset with @snippet-s includes the same documents as the dataset with a natural order of words, but under different names — and information about the correspondence of document names, alas, is lost 🙃)
- Downloads last month
- 44