AgentsNet: Coordination and Collaborative Reasoning in Multi-Agent LLMs
Paper • 2507.08616 • Published • 15
Unnamed: 0 int64 0 116 | graph_generator stringclasses 3
values | num_nodes int64 4 100 | index int64 0 3 | graph stringlengths 389 11.7k |
|---|---|---|---|---|
0 | ws | 4 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Jason", "id": 0}, {"name": "Sara", "id": 1}, {"name": "Marilyn", "id": 2}, {"name": "Samantha", "id": 3}], "links": [{"source": 0, "target": 1}, {"source": 0, "target": 2}, {"source": 0, "target": 3}, {"source": 1, "target": 2}, {"sourc... |
1 | ws | 8 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Tyler", "id": 0}, {"name": "Amber", "id": 1}, {"name": "Cheryl", "id": 2}, {"name": "Judy", "id": 3}, {"name": "Samantha", "id": 4}, {"name": "Jessica", "id": 5}, {"name": "Zachary", "id": 6}, {"name": "Ashley", "id": 7}], "links": [{"s... |
2 | ws | 16 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Nicole", "id": 0}, {"name": "Nicholas", "id": 1}, {"name": "Caleb", "id": 2}, {"name": "Kenneth", "id": 3}, {"name": "Christine", "id": 4}, {"name": "Jesse", "id": 5}, {"name": "Virginia", "id": 6}, {"name": "Ruth", "id": 7}, {"name": "... |
3 | ba | 4 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Bradley", "id": 0}, {"name": "Sean", "id": 1}, {"name": "Hannah", "id": 2}, {"name": "Kathryn", "id": 3}], "links": [{"source": 0, "target": 1}, {"source": 0, "target": 2}, {"source": 0, "target": 3}, {"source": 2, "target": 3}]}, "num_... |
4 | ba | 8 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Helen", "id": 0}, {"name": "Jennifer", "id": 1}, {"name": "Vincent", "id": 2}, {"name": "Zachary", "id": 3}, {"name": "Stephen", "id": 4}, {"name": "Amy", "id": 5}, {"name": "Sharon", "id": 6}, {"name": "Timothy", "id": 7}], "links": [{... |
5 | ba | 16 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Christian", "id": 0}, {"name": "Douglas", "id": 1}, {"name": "Steven", "id": 2}, {"name": "Elijah", "id": 3}, {"name": "William", "id": 4}, {"name": "Catherine", "id": 5}, {"name": "Christine", "id": 6}, {"name": "Peter", "id": 7}, {"na... |
6 | ba | 16 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Andrea", "id": 0}, {"name": "Margaret", "id": 1}, {"name": "Larry", "id": 2}, {"name": "Roger", "id": 3}, {"name": "Stephen", "id": 4}, {"name": "Christian", "id": 5}, {"name": "Natalie", "id": 6}, {"name": "Rachel", "id": 7}, {"name": ... |
7 | ba | 16 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Sharon", "id": 0}, {"name": "Timothy", "id": 1}, {"name": "Brittany", "id": 2}, {"name": "Matthew", "id": 3}, {"name": "Jeffrey", "id": 4}, {"name": "Brandon", "id": 5}, {"name": "Virginia", "id": 6}, {"name": "Benjamin", "id": 7}, {"na... |
8 | ba | 16 | 3 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Walter", "id": 0}, {"name": "Christine", "id": 1}, {"name": "Robert", "id": 2}, {"name": "Gloria", "id": 3}, {"name": "Alice", "id": 4}, {"name": "Ryan", "id": 5}, {"name": "Nicole", "id": 6}, {"name": "Diana", "id": 7}, {"name": "Terry... |
9 | ba | 4 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Judy", "id": 0}, {"name": "Gloria", "id": 1}, {"name": "Megan", "id": 2}, {"name": "Paul", "id": 3}], "links": [{"source": 0, "target": 1}, {"source": 0, "target": 2}, {"source": 0, "target": 3}, {"source": 1, "target": 3}]}, "num_nodes... |
10 | ba | 4 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Lauren", "id": 0}, {"name": "Evelyn", "id": 1}, {"name": "Alexander", "id": 2}, {"name": "Pamela", "id": 3}], "links": [{"source": 0, "target": 1}, {"source": 0, "target": 2}, {"source": 0, "target": 3}, {"source": 1, "target": 3}]}, "n... |
11 | ba | 4 | 3 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Denise", "id": 0}, {"name": "Jeremy", "id": 1}, {"name": "Samuel", "id": 2}, {"name": "Donna", "id": 3}], "links": [{"source": 0, "target": 1}, {"source": 0, "target": 2}, {"source": 0, "target": 3}, {"source": 2, "target": 3}]}, "num_n... |
12 | ba | 8 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Bradley", "id": 0}, {"name": "Sean", "id": 1}, {"name": "Hannah", "id": 2}, {"name": "Kathryn", "id": 3}, {"name": "Debra", "id": 4}, {"name": "Zachary", "id": 5}, {"name": "Janice", "id": 6}, {"name": "Joe", "id": 7}], "links": [{"sour... |
13 | ba | 8 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Alexis", "id": 0}, {"name": "Lori", "id": 1}, {"name": "Mark", "id": 2}, {"name": "Peter", "id": 3}, {"name": "Thomas", "id": 4}, {"name": "Bruce", "id": 5}, {"name": "Jennifer", "id": 6}, {"name": "Terry", "id": 7}], "links": [{"source... |
14 | ba | 8 | 3 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Steven", "id": 0}, {"name": "Nathan", "id": 1}, {"name": "Janet", "id": 2}, {"name": "Amber", "id": 3}, {"name": "Bruce", "id": 4}, {"name": "Jacqueline", "id": 5}, {"name": "Laura", "id": 6}, {"name": "Patricia", "id": 7}], "links": [{... |
15 | dt | 16 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Dorothy", "id": 0}, {"name": "Roger", "id": 1}, {"name": "Eric", "id": 2}, {"name": "Wayne", "id": 3}, {"name": "Andrew", "id": 4}, {"name": "Jeremy", "id": 5}, {"name": "Roy", "id": 6}, {"name": "Dylan", "id": 7}, {"name": "Benjamin", ... |
16 | dt | 16 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Stephanie", "id": 0}, {"name": "Andrew", "id": 1}, {"name": "Theresa", "id": 2}, {"name": "Pamela", "id": 3}, {"name": "Alexis", "id": 4}, {"name": "Gary", "id": 5}, {"name": "Madison", "id": 6}, {"name": "Amanda", "id": 7}, {"name": "K... |
17 | dt | 16 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Brittany", "id": 0}, {"name": "Denise", "id": 1}, {"name": "Kathryn", "id": 2}, {"name": "Aaron", "id": 3}, {"name": "Grace", "id": 4}, {"name": "Gabriel", "id": 5}, {"name": "Jennifer", "id": 6}, {"name": "Sophia", "id": 7}, {"name": "... |
18 | dt | 16 | 3 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Steven", "id": 0}, {"name": "Elijah", "id": 1}, {"name": "William", "id": 2}, {"name": "Catherine", "id": 3}, {"name": "Christine", "id": 4}, {"name": "Peter", "id": 5}, {"name": "Zachary", "id": 6}, {"name": "Michael", "id": 7}, {"name... |
19 | dt | 4 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Janet", "id": 0}, {"name": "Christian", "id": 1}, {"name": "Heather", "id": 2}, {"name": "Julie", "id": 3}], "links": [{"source": 0, "target": 3}, {"source": 0, "target": 2}, {"source": 0, "target": 1}, {"source": 1, "target": 3}, {"sou... |
20 | dt | 4 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Kimberly", "id": 0}, {"name": "James", "id": 1}, {"name": "Alice", "id": 2}, {"name": "Roger", "id": 3}], "links": [{"source": 0, "target": 3}, {"source": 0, "target": 2}, {"source": 1, "target": 3}, {"source": 1, "target": 2}, {"source... |
21 | dt | 4 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Cynthia", "id": 0}, {"name": "Kayla", "id": 1}, {"name": "Frank", "id": 2}, {"name": "Dorothy", "id": 3}], "links": [{"source": 0, "target": 2}, {"source": 0, "target": 3}, {"source": 0, "target": 1}, {"source": 1, "target": 2}, {"sourc... |
22 | dt | 4 | 3 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Edward", "id": 0}, {"name": "Virginia", "id": 1}, {"name": "Bryan", "id": 2}, {"name": "Hannah", "id": 3}], "links": [{"source": 0, "target": 1}, {"source": 0, "target": 2}, {"source": 0, "target": 3}, {"source": 1, "target": 2}, {"sour... |
23 | dt | 8 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Bruce", "id": 0}, {"name": "Austin", "id": 1}, {"name": "Jose", "id": 2}, {"name": "Sophia", "id": 3}, {"name": "Amber", "id": 4}, {"name": "Ethan", "id": 5}, {"name": "Roger", "id": 6}, {"name": "Patricia", "id": 7}], "links": [{"sourc... |
24 | dt | 8 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Dorothy", "id": 0}, {"name": "Lauren", "id": 1}, {"name": "Tyler", "id": 2}, {"name": "Brandon", "id": 3}, {"name": "Bobby", "id": 4}, {"name": "Kayla", "id": 5}, {"name": "Samuel", "id": 6}, {"name": "Anna", "id": 7}], "links": [{"sour... |
25 | dt | 8 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Tiffany", "id": 0}, {"name": "Brenda", "id": 1}, {"name": "James", "id": 2}, {"name": "Victoria", "id": 3}, {"name": "Billy", "id": 4}, {"name": "Rebecca", "id": 5}, {"name": "David", "id": 6}, {"name": "Jeffrey", "id": 7}], "links": [{... |
26 | dt | 8 | 3 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Vincent", "id": 0}, {"name": "Arthur", "id": 1}, {"name": "Ethan", "id": 2}, {"name": "Mark", "id": 3}, {"name": "Janet", "id": 4}, {"name": "Kenneth", "id": 5}, {"name": "Kevin", "id": 6}, {"name": "Frances", "id": 7}], "links": [{"sou... |
27 | ws | 16 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Carl", "id": 0}, {"name": "Brandon", "id": 1}, {"name": "Henry", "id": 2}, {"name": "Kayla", "id": 3}, {"name": "Elijah", "id": 4}, {"name": "Jason", "id": 5}, {"name": "Timothy", "id": 6}, {"name": "Bradley", "id": 7}, {"name": "Ronald... |
28 | ws | 16 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Ronald", "id": 0}, {"name": "Stephanie", "id": 1}, {"name": "Joseph", "id": 2}, {"name": "Lucas", "id": 3}, {"name": "Lisa", "id": 4}, {"name": "Lauren", "id": 5}, {"name": "Kayla", "id": 6}, {"name": "Alexis", "id": 7}, {"name": "James... |
29 | ws | 16 | 3 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Doris", "id": 0}, {"name": "Jordan", "id": 1}, {"name": "Kenneth", "id": 2}, {"name": "Kyle", "id": 3}, {"name": "George", "id": 4}, {"name": "Bradley", "id": 5}, {"name": "Carl", "id": 6}, {"name": "Kimberly", "id": 7}, {"name": "Evely... |
30 | ws | 4 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Jeremy", "id": 0}, {"name": "Douglas", "id": 1}, {"name": "Stephen", "id": 2}, {"name": "Danielle", "id": 3}], "links": [{"source": 0, "target": 1}, {"source": 0, "target": 2}, {"source": 0, "target": 3}, {"source": 1, "target": 2}, {"s... |
31 | ws | 4 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Janet", "id": 0}, {"name": "Kayla", "id": 1}, {"name": "Steven", "id": 2}, {"name": "Keith", "id": 3}], "links": [{"source": 0, "target": 1}, {"source": 0, "target": 2}, {"source": 0, "target": 3}, {"source": 1, "target": 2}, {"source":... |
32 | ws | 4 | 3 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Brian", "id": 0}, {"name": "Diane", "id": 1}, {"name": "Karen", "id": 2}, {"name": "Thomas", "id": 3}], "links": [{"source": 0, "target": 1}, {"source": 0, "target": 2}, {"source": 0, "target": 3}, {"source": 1, "target": 2}, {"source":... |
33 | ws | 8 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Joseph", "id": 0}, {"name": "Timothy", "id": 1}, {"name": "Henry", "id": 2}, {"name": "Kyle", "id": 3}, {"name": "Dorothy", "id": 4}, {"name": "Joyce", "id": 5}, {"name": "Richard", "id": 6}, {"name": "Rachel", "id": 7}], "links": [{"so... |
34 | ws | 8 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Jacob", "id": 0}, {"name": "Sharon", "id": 1}, {"name": "Theresa", "id": 2}, {"name": "Emily", "id": 3}, {"name": "Carol", "id": 4}, {"name": "Cheryl", "id": 5}, {"name": "Bradley", "id": 6}, {"name": "Adam", "id": 7}], "links": [{"sour... |
35 | ws | 8 | 3 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Catherine", "id": 0}, {"name": "Carl", "id": 1}, {"name": "Michael", "id": 2}, {"name": "Theresa", "id": 3}, {"name": "Benjamin", "id": 4}, {"name": "Isabella", "id": 5}, {"name": "Karen", "id": 6}, {"name": "Willie", "id": 7}], "links"... |
36 | ba | 100 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Lucas", "id": 0}, {"name": "Sara", "id": 1}, {"name": "Anna", "id": 2}, {"name": "Alan", "id": 3}, {"name": "Russell", "id": 4}, {"name": "Brittany", "id": 5}, {"name": "Marilyn", "id": 6}, {"name": "Stephen", "id": 7}, {"name": "Kathry... |
37 | ba | 100 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Bryan", "id": 0}, {"name": "Deborah", "id": 1}, {"name": "Joshua", "id": 2}, {"name": "Vincent", "id": 3}, {"name": "Walter", "id": 4}, {"name": "Christian", "id": 5}, {"name": "Alice", "id": 6}, {"name": "Virginia", "id": 7}, {"name": ... |
38 | ba | 100 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Alan", "id": 0}, {"name": "Lisa", "id": 1}, {"name": "Edward", "id": 2}, {"name": "Robert", "id": 3}, {"name": "George", "id": 4}, {"name": "Austin", "id": 5}, {"name": "Zachary", "id": 6}, {"name": "Amy", "id": 7}, {"name": "Beverly", ... |
39 | ba | 20 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "William", "id": 0}, {"name": "Joe", "id": 1}, {"name": "Alexander", "id": 2}, {"name": "Ruth", "id": 3}, {"name": "Margaret", "id": 4}, {"name": "Kathryn", "id": 5}, {"name": "Vincent", "id": 6}, {"name": "Brian", "id": 7}, {"name": "Na... |
40 | ba | 20 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Juan", "id": 0}, {"name": "Tiffany", "id": 1}, {"name": "Alexander", "id": 2}, {"name": "Joshua", "id": 3}, {"name": "Amy", "id": 4}, {"name": "Evelyn", "id": 5}, {"name": "Ryan", "id": 6}, {"name": "Brenda", "id": 7}, {"name": "Jerry",... |
41 | ba | 20 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Brandon", "id": 0}, {"name": "Theresa", "id": 1}, {"name": "Jacqueline", "id": 2}, {"name": "Joshua", "id": 3}, {"name": "Frank", "id": 4}, {"name": "Doris", "id": 5}, {"name": "Virginia", "id": 6}, {"name": "Sharon", "id": 7}, {"name":... |
42 | ba | 30 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Sandra", "id": 0}, {"name": "Andrew", "id": 1}, {"name": "Carol", "id": 2}, {"name": "Betty", "id": 3}, {"name": "Judith", "id": 4}, {"name": "Lawrence", "id": 5}, {"name": "Gerald", "id": 6}, {"name": "Diane", "id": 7}, {"name": "Mark"... |
43 | ba | 30 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Emily", "id": 0}, {"name": "Maria", "id": 1}, {"name": "Cheryl", "id": 2}, {"name": "Dennis", "id": 3}, {"name": "Billy", "id": 4}, {"name": "Joyce", "id": 5}, {"name": "Amanda", "id": 6}, {"name": "Cynthia", "id": 7}, {"name": "Scott",... |
44 | ba | 30 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Elizabeth", "id": 0}, {"name": "Lori", "id": 1}, {"name": "Elijah", "id": 2}, {"name": "Sara", "id": 3}, {"name": "Victoria", "id": 4}, {"name": "Anthony", "id": 5}, {"name": "Judith", "id": 6}, {"name": "Megan", "id": 7}, {"name": "Jua... |
45 | ba | 40 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Eric", "id": 0}, {"name": "Julie", "id": 1}, {"name": "Julia", "id": 2}, {"name": "Kevin", "id": 3}, {"name": "Gabriel", "id": 4}, {"name": "Rachel", "id": 5}, {"name": "Caleb", "id": 6}, {"name": "Andrea", "id": 7}, {"name": "Alan", "i... |
46 | ba | 40 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Eric", "id": 0}, {"name": "Julie", "id": 1}, {"name": "Caleb", "id": 2}, {"name": "Brandon", "id": 3}, {"name": "Samuel", "id": 4}, {"name": "Raymond", "id": 5}, {"name": "Ann", "id": 6}, {"name": "Joan", "id": 7}, {"name": "Gregory", "... |
47 | ba | 40 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Walter", "id": 0}, {"name": "Anthony", "id": 1}, {"name": "Andrea", "id": 2}, {"name": "Deborah", "id": 3}, {"name": "Bobby", "id": 4}, {"name": "Christine", "id": 5}, {"name": "Jason", "id": 6}, {"name": "Grace", "id": 7}, {"name": "An... |
48 | ba | 50 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Harold", "id": 0}, {"name": "Carol", "id": 1}, {"name": "Isabella", "id": 2}, {"name": "Stephen", "id": 3}, {"name": "Theresa", "id": 4}, {"name": "Charlotte", "id": 5}, {"name": "Lori", "id": 6}, {"name": "Ashley", "id": 7}, {"name": "... |
49 | ba | 50 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Emma", "id": 0}, {"name": "Vincent", "id": 1}, {"name": "Andrew", "id": 2}, {"name": "Tiffany", "id": 3}, {"name": "Samantha", "id": 4}, {"name": "Dorothy", "id": 5}, {"name": "Theresa", "id": 6}, {"name": "Christine", "id": 7}, {"name"... |
50 | ba | 50 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Samantha", "id": 0}, {"name": "Amanda", "id": 1}, {"name": "Walter", "id": 2}, {"name": "Christopher", "id": 3}, {"name": "Diana", "id": 4}, {"name": "Megan", "id": 5}, {"name": "Dennis", "id": 6}, {"name": "Harold", "id": 7}, {"name": ... |
51 | ba | 60 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Christina", "id": 0}, {"name": "Nancy", "id": 1}, {"name": "Gerald", "id": 2}, {"name": "Hannah", "id": 3}, {"name": "Mark", "id": 4}, {"name": "Joshua", "id": 5}, {"name": "Sophia", "id": 6}, {"name": "Alexis", "id": 7}, {"name": "Lind... |
52 | ba | 60 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Paul", "id": 0}, {"name": "Emily", "id": 1}, {"name": "Patrick", "id": 2}, {"name": "Grace", "id": 3}, {"name": "Betty", "id": 4}, {"name": "Brian", "id": 5}, {"name": "Gloria", "id": 6}, {"name": "Logan", "id": 7}, {"name": "Abigail", ... |
53 | ba | 60 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Lisa", "id": 0}, {"name": "Cynthia", "id": 1}, {"name": "Mark", "id": 2}, {"name": "Nicholas", "id": 3}, {"name": "Angela", "id": 4}, {"name": "Brandon", "id": 5}, {"name": "Lawrence", "id": 6}, {"name": "Gregory", "id": 7}, {"name": "S... |
54 | ba | 70 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Sandra", "id": 0}, {"name": "Susan", "id": 1}, {"name": "Deborah", "id": 2}, {"name": "Donna", "id": 3}, {"name": "Jose", "id": 4}, {"name": "Willie", "id": 5}, {"name": "Lauren", "id": 6}, {"name": "Larry", "id": 7}, {"name": "Bruce", ... |
55 | ba | 70 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Jennifer", "id": 0}, {"name": "Anthony", "id": 1}, {"name": "Janet", "id": 2}, {"name": "Rachel", "id": 3}, {"name": "Jerry", "id": 4}, {"name": "Vincent", "id": 5}, {"name": "Christine", "id": 6}, {"name": "Harold", "id": 7}, {"name": ... |
56 | ba | 70 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Emma", "id": 0}, {"name": "Judith", "id": 1}, {"name": "Alice", "id": 2}, {"name": "Ruth", "id": 3}, {"name": "Bradley", "id": 4}, {"name": "Justin", "id": 5}, {"name": "Gloria", "id": 6}, {"name": "Jeremy", "id": 7}, {"name": "Thomas",... |
57 | ba | 80 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Betty", "id": 0}, {"name": "Jacqueline", "id": 1}, {"name": "Keith", "id": 2}, {"name": "Beverly", "id": 3}, {"name": "Melissa", "id": 4}, {"name": "Nathan", "id": 5}, {"name": "Aaron", "id": 6}, {"name": "Nicole", "id": 7}, {"name": "S... |
58 | ba | 80 | 1 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Jesse", "id": 0}, {"name": "Janet", "id": 1}, {"name": "Martha", "id": 2}, {"name": "Brittany", "id": 3}, {"name": "Jerry", "id": 4}, {"name": "Patrick", "id": 5}, {"name": "Kelly", "id": 6}, {"name": "Hannah", "id": 7}, {"name": "Linda... |
59 | ba | 80 | 2 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Amy", "id": 0}, {"name": "Ashley", "id": 1}, {"name": "Mark", "id": 2}, {"name": "Kimberly", "id": 3}, {"name": "Eric", "id": 4}, {"name": "Kathleen", "id": 5}, {"name": "Susan", "id": 6}, {"name": "Alexis", "id": 7}, {"name": "Carolyn"... |
60 | ba | 90 | 0 | {"graph": {"directed": false, "multigraph": false, "graph": {}, "nodes": [{"name": "Martha", "id": 0}, {"name": "Charlotte", "id": 1}, {"name": "Matthew", "id": 2}, {"name": "Jeremy", "id": 3}, {"name": "Marilyn", "id": 4}, {"name": "Daniel", "id": 5}, {"name": "Jennifer", "id": 6}, {"name": "Sandra", "id": 7}, {"name"... |
This repository contains the graph instances used in the AgentsNet: Coordination and Collaborative Reasoning in Multi-Agent LLMs paper.
AgentsNet is a new benchmark for multi-agent reasoning, designed to measure the ability of multi-agent systems to collaboratively form strategies for problem-solving, self-organization, and effective communication given a network topology. It draws inspiration from classical problems in distributed systems and graph theory.
The dataset consists of synthetic graphs generated using various random graph models. It serves as the input for all experiments in the benchmark.
If you use this dataset, please cite the associated paper:
@misc{grötschla2025agentsnetcoordinationcollaborativereasoning,
title={AgentsNet: Coordination and Collaborative Reasoning in Multi-Agent LLMs},
author={Florian Grötschla and Luis Müller and Jan Tönshoff and Mikhail Galkin and Bryan Perozzi},
year={2025},
eprint={2507.08616},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.MA},
url={https://arxiv.org/abs/2507.08616},
}