Search is not available for this dataset
Year int64 1.99k 2.02k | GDP based on PPP, share of world float64 0.13 0.24 | GDP per capita, current prices float64 2.23k 14.6k | GDP, current prices float64 38.6 324 | Government expenditure, percent of GDP float64 16.6 26.4 | Government primary balance, percent of GDP float64 -5.93 0.6 | Government primary expenditure, percent of GDP float64 11.4 21.6 | Government revenue, percent of GDP float64 8.32 19 | Unemployment rate float64 4 15.9 | GII float64 0.36 0.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,990 | 0.139 | 2,225.018 | 38.55 | 25.352645 | -1.138931 | 20.102996 | 18.964065 | 15.9 | 0.448 |
1,991 | 0.151 | 2,518.651 | 44.166 | 26.421982 | -3.127333 | 21.576777 | 18.449444 | 14.7 | 0.452 |
1,992 | 0.131 | 2,466.999 | 43.757 | 23.028309 | 0.033824 | 18.043044 | 18.076869 | 14.6 | 0.457 |
1,993 | 0.138 | 2,685.816 | 48.143 | 23.176531 | -0.833091 | 18.235081 | 17.40199 | 13.8 | 0.452 |
1,994 | 0.145 | 2,935.837 | 53.122 | 24.101885 | -2.037801 | 18.734133 | 16.696332 | 13.1 | 0.446 |
1,995 | 0.149 | 3,152.907 | 57.518 | 24.764063 | -2.431401 | 20.085344 | 17.653943 | 12.3 | 0.45 |
1,996 | 0.161 | 3,576.736 | 65.695 | 23.096941 | -1.686628 | 17.891282 | 16.204654 | 11.3 | 0.451 |
1,997 | 0.17 | 3,990.331 | 73.705 | 21.405401 | -0.638422 | 16.333464 | 15.695042 | 10.5 | 0.451 |
1,998 | 0.163 | 3,948.802 | 73.308 | 21.373255 | -2.377911 | 16.965565 | 14.587655 | 9.2 | 0.429 |
1,999 | 0.162 | 4,097.954 | 76.481 | 20.509905 | -0.992945 | 15.9189 | 14.925955 | 8.9 | 0.452 |
2,000 | 0.168 | 4,515.901 | 84.798 | 21.732247 | -3.15061 | 17.105018 | 13.954408 | 7.6 | 0.468 |
2,001 | 0.16 | 4,495.583 | 85.019 | 22.406234 | -3.003515 | 16.929476 | 13.925962 | 7.9 | 0.462 |
2,002 | 0.162 | 4,698.342 | 89.562 | 20.801522 | -0.884349 | 14.78143 | 13.897081 | 8.8 | 0.459 |
2,003 | 0.165 | 5,033.022 | 96.755 | 19.344489 | -0.348611 | 13.540827 | 13.192216 | 8.4 | 0.458 |
2,004 | 0.165 | 5,403.684 | 104.762 | 19.26638 | -1.480188 | 14.423708 | 12.94352 | 8.3 | 0.446 |
2,005 | 0.168 | 5,873.192 | 114.791 | 20.14546 | -1.792189 | 16.004397 | 14.212208 | 7.7 | 0.436 |
2,006 | 0.171 | 6,468.717 | 127.408 | 20.522975 | -1.576199 | 16.185897 | 14.609698 | 6.6 | 0.412 |
2,007 | 0.174 | 7,042.846 | 139.744 | 19.875635 | -1.493175 | 15.560603 | 14.067428 | 6.2 | 0.405 |
2,008 | 0.179 | 7,550.979 | 150.899 | 19.086611 | -1.858123 | 15.014528 | 13.156405 | 6 | 0.398 |
2,009 | 0.186 | 7,813.752 | 157.24 | 21.012115 | -2.913973 | 15.598352 | 12.684379 | 5.9 | 0.405 |
2,010 | 0.19 | 8,483.279 | 171.886 | 19.310261 | -1.409166 | 13.991864 | 12.582698 | 5 | 0.415 |
2,011 | 0.199 | 9,347.188 | 190.669 | 19.13164 | -1.247831 | 14.370038 | 13.122207 | 4.1 | 0.404 |
2,012 | 0.215 | 10,618.569 | 216.884 | 17.314995 | -0.895131 | 12.770726 | 11.875595 | 4 | 0.404 |
2,013 | 0.219 | 11,243.811 | 231.454 | 16.60929 | -0.537139 | 12.141695 | 11.604556 | 4.4 | 0.388 |
2,014 | 0.222 | 11,706.821 | 243.244 | 17.171094 | -1.941692 | 13.121142 | 11.17945 | 4.3 | 0.375 |
2,015 | 0.229 | 12,208.012 | 256.002 | 19.268804 | -2.080931 | 14.710771 | 12.62984 | 4.7 | 0.377 |
2,016 | 0.238 | 13,056.641 | 276.84 | 18.214998 | -0.229697 | 13.447214 | 13.217517 | 4.4 | 0.363 |
2,017 | 0.238 | 13,584.193 | 291.299 | 17.884194 | 0.014402 | 12.771594 | 12.785996 | 4.2 | 0.361 |
2,018 | 0.235 | 14,083.706 | 305.194 | 17.543249 | 0.595502 | 11.992222 | 12.587723 | 4.4 | 0.366 |
2,019 | 0.228 | 14,217.44 | 309.983 | 19.453181 | -1.854256 | 13.788209 | 11.933953 | 4.8 | 0.369 |
2,020 | 0.224 | 13,664.217 | 299.506 | 20.953288 | -5.934919 | 14.697985 | 8.763066 | 5.5 | 0.37 |
2,021 | 0.219 | 14,621.375 | 323.951 | 20.009646 | -5.735972 | 14.052989 | 8.317017 | 5.1 | 0.377 |
2,022 | 0.195 | 14,267.229 | 319.523 | 18.521605 | -3.705388 | 12.039876 | 8.334489 | 5.3 | 0.376 |
2,023 | 0.174 | 14,270.5 | 321.96 | 19.1 | 0.6 | 11.4 | 11 | 4.7 | 0.401 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 31