Temporal Analysis of NetFlow Datasets for Network Intrusion Detection Systems
Paper • 2503.04404 • Published
FLOW_START_MILLISECONDS int64 | FLOW_END_MILLISECONDS int64 | IPV4_SRC_ADDR large_string | L4_SRC_PORT int64 | IPV4_DST_ADDR large_string | L4_DST_PORT int64 | PROTOCOL int64 | L7_PROTO float64 | IN_BYTES int64 | IN_PKTS int64 | OUT_BYTES int64 | OUT_PKTS int64 | TCP_FLAGS int64 | CLIENT_TCP_FLAGS int64 | SERVER_TCP_FLAGS int64 | FLOW_DURATION_MILLISECONDS int64 | DURATION_IN int64 | DURATION_OUT int64 | MIN_TTL int64 | MAX_TTL int64 | LONGEST_FLOW_PKT int64 | SHORTEST_FLOW_PKT int64 | MIN_IP_PKT_LEN int64 | MAX_IP_PKT_LEN int64 | SRC_TO_DST_SECOND_BYTES float64 | DST_TO_SRC_SECOND_BYTES float64 | RETRANSMITTED_IN_BYTES int64 | RETRANSMITTED_IN_PKTS int64 | RETRANSMITTED_OUT_BYTES int64 | RETRANSMITTED_OUT_PKTS int64 | SRC_TO_DST_AVG_THROUGHPUT int64 | DST_TO_SRC_AVG_THROUGHPUT int64 | NUM_PKTS_UP_TO_128_BYTES int64 | NUM_PKTS_128_TO_256_BYTES int64 | NUM_PKTS_256_TO_512_BYTES int64 | NUM_PKTS_512_TO_1024_BYTES int64 | NUM_PKTS_1024_TO_1514_BYTES int64 | TCP_WIN_MAX_IN int64 | TCP_WIN_MAX_OUT int64 | ICMP_TYPE int64 | ICMP_IPV4_TYPE int64 | DNS_QUERY_ID int64 | DNS_QUERY_TYPE int64 | DNS_TTL_ANSWER int64 | FTP_COMMAND_RET_CODE int64 | SRC_TO_DST_IAT_MIN int64 | SRC_TO_DST_IAT_MAX int64 | SRC_TO_DST_IAT_AVG int64 | SRC_TO_DST_IAT_STDDEV int64 | DST_TO_SRC_IAT_MIN int64 | DST_TO_SRC_IAT_MAX int64 | DST_TO_SRC_IAT_AVG int64 | DST_TO_SRC_IAT_STDDEV int64 | Label int64 | Attack large_string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,528,104,199,586 | 1,528,104,319,994 | 192.168.100.7 | 365 | 192.168.100.3 | 565 | 17 | 0 | 238,142 | 5,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,408 | 120,408 | 0 | 127 | 127 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 1.977792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,822 | 0 | 5,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,528,104,199,598 | 1,528,104,319,994 | 192.168.100.46 | 3,456 | 192.168.100.5 | 80 | 17 | 0 | 9,015,892 | 9,630 | 9,450,299 | 9,630 | 0 | 0 | 0 | 120,396 | 120,396 | 120,396 | 127 | 127 | 1,500 | 422 | 422 | 1,500 | 78.493463 | 74.885312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,077 | 627,942 | 0 | 0 | 1,807 | 8,906 | 8,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 12 | 1 | 1 | 30 | 12 | 2 | 0 | Benign |
1,528,104,199,598 | 1,528,104,319,994 | 192.168.100.55 | 8,080 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 9,551,084 | 9,630 | 8,947,515 | 9,630 | 0 | 0 | 0 | 120,396 | 120,396 | 120,396 | 127 | 127 | 1,496 | 422 | 422 | 1,496 | 74.317378 | 79.330576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634,639 | 594,534 | 0 | 0 | 481 | 9,872 | 8,907 | 1,024 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 12 | 1 | 5 | 25 | 12 | 1 | 0 | Benign |
1,528,104,199,598 | 1,528,104,319,994 | 192.168.100.46 | 80 | 192.168.100.5 | 80 | 17 | 0 | 9,106,323 | 9,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,396 | 120,396 | 0 | 127 | 127 | 1,483 | 444 | 0 | 1,483 | 0 | 75.636425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,086 | 0 | 0 | 0 | 842 | 5,174 | 3,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,528,104,199,598 | 1,528,104,319,969 | 192.168.100.6 | 80 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 916,500 | 3,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,371 | 120,371 | 0 | 127 | 127 | 282 | 282 | 0 | 282 | 0 | 7.61396 | 916,218 | 3,249 | 0 | 0 | 60,911 | 0 | 0 | 0 | 3,250 | 0 | 0 | 1,024 | 0 | 64,013 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 54 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,528,104,199,598 | 1,528,104,319,994 | 192.168.100.46 | 80 | 192.168.100.5 | 80 | 6 | 7 | 8,878,969 | 9,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,396 | 120,396 | 0 | 127 | 127 | 1,498 | 427 | 0 | 1,498 | 0 | 73.74804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589,979 | 0 | 0 | 0 | 1,567 | 4,573 | 3,490 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,528,104,199,598 | 1,528,104,319,986 | 192.168.100.5 | 0 | 192.168.100.3 | 0 | 6 | 0 | 4,025,078 | 5,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,387 | 120,387 | 0 | 127 | 127 | 1,472 | 99 | 0 | 1,472 | 0 | 33.43449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,473 | 0 | 240 | 603 | 1,082 | 2,531 | 1,322 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
1,528,104,202,650 | 1,528,104,322,690 | 192.168.100.3 | 41,307 | 52.64.239.193 | 8,883 | 6 | 91 | 37,963 | 47 | 2,444 | 47 | 24 | 24 | 16 | 120,040 | 120,034 | 120,034 | 64 | 64 | 1,268 | 52 | 52 | 1,268 | 0.02036 | 0.316253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,530 | 162 | 47 | 0 | 20 | 6 | 21 | 282 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,003 | 2,608 | 1,719 | 5 | 5,003 | 2,608 | 1,719 | 0 | Benign |
1,528,103,029,332 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,216 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 707 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,790 | 17,790 | 8,742 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.03991 | 0.039741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,004 | 3,557 | 3,383 | 3,738 | 5,003 | 2,913 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,332 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,218 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 726 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,790 | 17,790 | 8,742 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.03991 | 0.040809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,004 | 3,557 | 3,383 | 3,738 | 5,003 | 2,913 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,332 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,220 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 736 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,790 | 17,790 | 8,743 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.03991 | 0.041372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,004 | 3,557 | 3,383 | 3,738 | 5,005 | 2,914 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,333 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,222 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 827 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,789 | 17,789 | 8,742 | 64 | 64 | 559 | 52 | 52 | 559 | 0.039912 | 0.046489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 319 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 9,004 | 3,557 | 3,383 | 3,737 | 5,004 | 2,913 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,333 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,224 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 695 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,789 | 17,789 | 8,742 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039912 | 0.039069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 9,004 | 3,557 | 3,383 | 3,737 | 5,004 | 2,913 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,333 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,226 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 672 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,789 | 17,789 | 8,742 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039912 | 0.037776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 9,004 | 3,557 | 3,383 | 3,737 | 5,004 | 2,913 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,333 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,228 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 807 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,789 | 17,789 | 8,742 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039912 | 0.045365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 319 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,004 | 3,557 | 3,383 | 3,738 | 5,003 | 2,913 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,334 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,230 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 772 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,788 | 17,788 | 8,741 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039915 | 0.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,004 | 3,557 | 3,382 | 3,737 | 5,003 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,334 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,232 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 931 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,788 | 17,788 | 8,741 | 64 | 64 | 663 | 52 | 52 | 663 | 0.039915 | 0.052339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 319 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 9,004 | 3,557 | 3,382 | 3,737 | 5,003 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,334 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,234 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 800 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,788 | 17,788 | 8,741 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039915 | 0.044974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 319 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 9,004 | 3,557 | 3,382 | 3,737 | 5,003 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,335 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,236 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 724 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,787 | 17,787 | 8,740 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039917 | 0.040704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,004 | 3,557 | 3,382 | 3,738 | 5,001 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,335 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,238 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 636 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,787 | 17,787 | 8,744 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039917 | 0.035756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,740 | 9,000 | 3,557 | 3,381 | 3,740 | 5,003 | 2,914 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,335 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,240 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 729 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,787 | 17,787 | 8,740 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039917 | 0.040985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,004 | 3,557 | 3,382 | 3,738 | 5,001 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,335 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,242 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 660 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,787 | 17,787 | 8,740 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039917 | 0.037106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,004 | 3,557 | 3,382 | 3,738 | 5,001 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,336 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,244 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 711 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,787 | 17,787 | 8,739 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039917 | 0.039973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,005 | 3,557 | 3,383 | 3,738 | 5,001 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,336 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,246 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 598 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,786 | 17,786 | 8,739 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039919 | 0.033622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,005 | 3,557 | 3,383 | 3,738 | 5,001 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,336 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,248 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 684 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,786 | 17,786 | 8,743 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039919 | 0.038457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,001 | 3,557 | 3,382 | 3,738 | 5,004 | 2,914 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,337 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,250 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 801 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,786 | 17,786 | 8,743 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039919 | 0.045035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 319 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,001 | 3,557 | 3,382 | 3,738 | 5,004 | 2,914 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,337 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,252 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 758 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,785 | 17,785 | 8,742 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039921 | 0.04262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,001 | 3,557 | 3,382 | 3,737 | 5,004 | 2,913 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,337 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,254 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 800 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,785 | 17,785 | 8,742 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039921 | 0.044982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 319 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 9,001 | 3,556 | 3,382 | 3,737 | 5,004 | 2,913 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,337 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,256 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 653 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,785 | 17,785 | 8,742 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039921 | 0.036716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 9,001 | 3,556 | 3,382 | 3,737 | 5,004 | 2,913 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,338 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,258 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 939 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,785 | 17,785 | 8,741 | 64 | 64 | 671 | 52 | 52 | 671 | 0.039921 | 0.052797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 319 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 9,001 | 3,556 | 3,382 | 3,737 | 5,004 | 2,913 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,338 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,260 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 680 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,784 | 17,784 | 8,741 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039924 | 0.038237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 9,001 | 3,556 | 3,381 | 3,737 | 5,003 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,338 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,262 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 769 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,784 | 17,784 | 8,741 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039924 | 0.043241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 9,001 | 3,556 | 3,382 | 3,737 | 5,003 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,339 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,264 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 699 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,784 | 17,784 | 8,741 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039924 | 0.039305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,739 | 9,001 | 3,556 | 3,381 | 3,739 | 5,001 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,339 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,266 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 937 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,783 | 17,783 | 8,740 | 64 | 64 | 669 | 52 | 52 | 669 | 0.039926 | 0.052691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 319 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,001 | 3,556 | 3,381 | 3,738 | 5,001 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,339 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,268 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 798 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,783 | 17,783 | 8,740 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039926 | 0.044874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 319 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,001 | 3,556 | 3,381 | 3,738 | 5,001 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,340 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,270 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 774 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,783 | 17,783 | 8,740 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039926 | 0.043525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,001 | 3,556 | 3,381 | 3,738 | 5,001 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,340 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,272 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 785 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,783 | 17,783 | 8,739 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039926 | 0.044143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 319 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 9,001 | 3,556 | 3,381 | 3,738 | 5,001 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,340 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,274 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 722 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,782 | 17,782 | 8,743 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039928 | 0.040603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 8,997 | 3,556 | 3,380 | 3,738 | 5,005 | 2,914 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,341 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,276 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 821 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,782 | 17,782 | 8,742 | 64 | 64 | 553 | 52 | 52 | 553 | 0.039928 | 0.04617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 319 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,738 | 8,997 | 3,556 | 3,380 | 3,737 | 5,004 | 2,913 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,341 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,278 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 637 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,782 | 17,782 | 8,742 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039928 | 0.035823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 8,997 | 3,556 | 3,380 | 3,737 | 5,004 | 2,913 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,341 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,280 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 881 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,781 | 17,781 | 8,742 | 64 | 64 | 613 | 52 | 52 | 613 | 0.03993 | 0.049547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 319 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 8,997 | 3,556 | 3,380 | 3,737 | 5,004 | 2,913 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,342 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,282 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 733 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,781 | 17,781 | 8,742 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.03993 | 0.041224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 8,997 | 3,556 | 3,380 | 3,737 | 5,004 | 2,913 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,342 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,284 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 757 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,781 | 17,781 | 8,741 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.03993 | 0.042574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737 | 8,997 | 3,556 | 3,380 | 3,737 | 5,004 | 2,913 | 2,124 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,342 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,286 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 701 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,781 | 17,781 | 8,741 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.03993 | 0.039424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,739 | 8,997 | 3,556 | 3,380 | 3,739 | 5,001 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
1,528,103,029,342 | 1,528,103,047,123 | 192.168.100.148 | 57,288 | 192.168.100.3 | 80 | 6 | 7 | 737 | 6 | 710 | 4 | 31 | 30 | 27 | 17,780 | 17,780 | 8,741 | 64 | 64 | 546 | 52 | 52 | 546 | 0.039933 | 0.041451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 319 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29,200 | 28,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,739 | 8,997 | 3,555 | 3,380 | 3,739 | 5,001 | 2,913 | 2,123 | 1 | DDoS |
