Search is not available for this dataset
ts timestamp[ms] | bids list | asks list | bcount int32 | acount int32 | bmin float64 | bmax float64 | amin float64 | amax float64 | arange float64 | brange float64 | spread float64 | mid float64 | av float64 | bv float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-02-17T12:18:52.361000 | [
{
"price": 0.2806,
"volume": 292441
},
{
"price": 0.2805,
"volume": 269690
},
{
"price": 0.2804,
"volume": 297985
},
{
"price": 0.2803,
"volume": 312208
},
{
"price": 0.2802,
"volume": 358138
},
{
"price": 0.2801,
"volume": 502362
},
{
"pri... | [
{
"price": 0.2807,
"volume": 185828
},
{
"price": 0.2808,
"volume": 417829
},
{
"price": 0.2809,
"volume": 388003
},
{
"price": 0.281,
"volume": 359240
},
{
"price": 0.2811,
"volume": 508777
},
{
"price": 0.2812,
"volume": 426369
},
{
"pric... | 1,000 | 1,000 | 0.1738 | 0.2806 | 0.2807 | 0.3818 | 0.1011 | 0.1068 | 0.0001 | 0.28065 | 37,896,931 | 51,297,961 |
2026-02-17T12:28:02.510000 | [
{
"price": 0.2817,
"volume": 139775
},
{
"price": 0.2816,
"volume": 402247
},
{
"price": 0.2815,
"volume": 345416
},
{
"price": 0.2814,
"volume": 359814
},
{
"price": 0.2813,
"volume": 312233
},
{
"price": 0.2812,
"volume": 332718
},
{
"pri... | [
{
"price": 0.2818,
"volume": 243514
},
{
"price": 0.2819,
"volume": 347316
},
{
"price": 0.282,
"volume": 409598
},
{
"price": 0.2821,
"volume": 288722
},
{
"price": 0.2822,
"volume": 337214
},
{
"price": 0.2823,
"volume": 352699
},
{
"pric... | 1,000 | 1,000 | 0.1752 | 0.2817 | 0.2818 | 0.383 | 0.1012 | 0.1065 | 0.0001 | 0.28175 | 37,027,199 | 52,099,671 |
2026-02-17T12:29:01.356000 | [{"price":0.282,"volume":267583.0},{"price":0.2819,"volume":404265.0},{"price":0.2818,"volume":41722(...TRUNCATED) | [{"price":0.2821,"volume":129492.0},{"price":0.2822,"volume":332221.0},{"price":0.2823,"volume":4706(...TRUNCATED) | 1,000 | 1,000 | 0.1755 | 0.282 | 0.2821 | 0.3833 | 0.1012 | 0.1065 | 0.0001 | 0.28205 | 37,999,077 | 52,935,546 |
2026-02-17T12:30:01.707000 | [{"price":0.2818,"volume":256964.0},{"price":0.2817,"volume":358608.0},{"price":0.2816,"volume":2670(...TRUNCATED) | [{"price":0.2819,"volume":182553.0},{"price":0.282,"volume":367316.0},{"price":0.2821,"volume":35220(...TRUNCATED) | 1,000 | 1,000 | 0.1752 | 0.2818 | 0.2819 | 0.3831 | 0.1012 | 0.1066 | 0.0001 | 0.28185 | 38,026,775 | 52,040,559 |
2026-02-17T12:31:02.170000 | [{"price":0.2818,"volume":288940.0},{"price":0.2817,"volume":351728.0},{"price":0.2816,"volume":3391(...TRUNCATED) | [{"price":0.2819,"volume":156654.0},{"price":0.282,"volume":298521.0},{"price":0.2821,"volume":32577(...TRUNCATED) | 1,000 | 1,000 | 0.1752 | 0.2818 | 0.2819 | 0.3831 | 0.1012 | 0.1066 | 0.0001 | 0.28185 | 38,047,434 | 52,389,499 |
2026-02-17T12:32:01.714000 | [{"price":0.2818,"volume":302879.0},{"price":0.2817,"volume":361379.0},{"price":0.2816,"volume":3412(...TRUNCATED) | [{"price":0.2819,"volume":189974.0},{"price":0.282,"volume":349845.0},{"price":0.2821,"volume":37020(...TRUNCATED) | 1,000 | 1,000 | 0.1752 | 0.2818 | 0.2819 | 0.3831 | 0.1012 | 0.1066 | 0.0001 | 0.28185 | 38,608,041 | 52,273,752 |
2026-02-17T12:33:02.045000 | [{"price":0.2819,"volume":345533.0},{"price":0.2818,"volume":300394.0},{"price":0.2817,"volume":3120(...TRUNCATED) | [{"price":0.282,"volume":88935.0},{"price":0.2821,"volume":283224.0},{"price":0.2822,"volume":337981(...TRUNCATED) | 1,000 | 1,000 | 0.1753 | 0.2819 | 0.282 | 0.3832 | 0.1012 | 0.1066 | 0.0001 | 0.28195 | 37,819,953 | 51,904,626 |
2026-02-17T12:34:01.891000 | [{"price":0.2818,"volume":293743.0},{"price":0.2817,"volume":356271.0},{"price":0.2816,"volume":2562(...TRUNCATED) | [{"price":0.2819,"volume":82285.0},{"price":0.282,"volume":368610.0},{"price":0.2821,"volume":344873(...TRUNCATED) | 1,000 | 1,000 | 0.1752 | 0.2818 | 0.2819 | 0.3831 | 0.1012 | 0.1066 | 0.0001 | 0.28185 | 38,305,132 | 52,035,333 |
2026-02-17T12:35:01.783000 | [{"price":0.2819,"volume":194362.0},{"price":0.2818,"volume":315887.0},{"price":0.2817,"volume":3343(...TRUNCATED) | [{"price":0.282,"volume":279517.0},{"price":0.2821,"volume":338111.0},{"price":0.2822,"volume":36168(...TRUNCATED) | 1,000 | 1,000 | 0.1753 | 0.2819 | 0.282 | 0.3832 | 0.1012 | 0.1066 | 0.0001 | 0.28195 | 38,372,239 | 52,004,528 |
2026-02-17T12:36:01.293000 | [{"price":0.2824,"volume":212339.0},{"price":0.2823,"volume":325139.0},{"price":0.2822,"volume":3012(...TRUNCATED) | [{"price":0.2825,"volume":296965.0},{"price":0.2826,"volume":352284.0},{"price":0.2827,"volume":3915(...TRUNCATED) | 1,000 | 1,000 | 0.176 | 0.2824 | 0.2825 | 0.3837 | 0.1012 | 0.1064 | 0.0001 | 0.28245 | 37,620,778 | 51,611,540 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 354