Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 14 new columns ({'sample type', 'virus tax id', 'KEGG GENOME', 'source organism', 'pmid', 'refseq id', 'host name', 'DISEASE', 'host lineage', 'virus lineage', 'KEGG DISEASE', 'host tax id', 'evidence', 'virus name'}) and 3 missing columns ({'2', 'Bacteria', 'cellular organisms'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/viral-data-safety/filtering-reference-data/virushostdb.tsv (at revision 2bf1ee584e325bf5e8414539f5ba19f09638f5b9), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/54773533845603-config-parquet-and-info-viral-data-safety-filteri-a100505b/hub/datasets--viral-data-safety--filtering-reference-data/snapshots/2bf1ee584e325bf5e8414539f5ba19f09638f5b9/taxid2lineage_full_VH.tsv (origin=hf://datasets/viral-data-safety/filtering-reference-data@2bf1ee584e325bf5e8414539f5ba19f09638f5b9/taxid2lineage_full_VH.tsv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/54773533845603-config-parquet-and-info-viral-data-safety-filteri-a100505b/hub/datasets--viral-data-safety--filtering-reference-data/snapshots/2bf1ee584e325bf5e8414539f5ba19f09638f5b9/virushostdb.tsv (origin=hf://datasets/viral-data-safety/filtering-reference-data@2bf1ee584e325bf5e8414539f5ba19f09638f5b9/virushostdb.tsv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1800, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 765, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 773, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2321, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2249, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
virus tax id: int64
virus name: string
virus lineage: string
refseq id: string
KEGG GENOME: string
KEGG DISEASE: string
DISEASE: string
host tax id: double
host name: string
host lineage: string
pmid: string
evidence: string
sample type: string
source organism: double
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 1950
to
{'2': Value('int64'), 'Bacteria': Value('string'), 'cellular organisms': Value('string')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1347, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 882, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 943, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1646, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1802, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 14 new columns ({'sample type', 'virus tax id', 'KEGG GENOME', 'source organism', 'pmid', 'refseq id', 'host name', 'DISEASE', 'host lineage', 'virus lineage', 'KEGG DISEASE', 'host tax id', 'evidence', 'virus name'}) and 3 missing columns ({'2', 'Bacteria', 'cellular organisms'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/viral-data-safety/filtering-reference-data/virushostdb.tsv (at revision 2bf1ee584e325bf5e8414539f5ba19f09638f5b9), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/54773533845603-config-parquet-and-info-viral-data-safety-filteri-a100505b/hub/datasets--viral-data-safety--filtering-reference-data/snapshots/2bf1ee584e325bf5e8414539f5ba19f09638f5b9/taxid2lineage_full_VH.tsv (origin=hf://datasets/viral-data-safety/filtering-reference-data@2bf1ee584e325bf5e8414539f5ba19f09638f5b9/taxid2lineage_full_VH.tsv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/54773533845603-config-parquet-and-info-viral-data-safety-filteri-a100505b/hub/datasets--viral-data-safety--filtering-reference-data/snapshots/2bf1ee584e325bf5e8414539f5ba19f09638f5b9/virushostdb.tsv (origin=hf://datasets/viral-data-safety/filtering-reference-data@2bf1ee584e325bf5e8414539f5ba19f09638f5b9/virushostdb.tsv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
2 int64 | Bacteria string | cellular organisms string |
|---|---|---|
22 | Shewanella | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Alteromonadales,Shewanellaceae |
24 | Shewanella putrefaciens | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Alteromonadales,Shewanellaceae,Shewanella |
34 | Myxococcus xanthus | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Myxococcota,Myxococcia,Myxococcales,Cystobacterineae,Myxococcaceae,Myxococcus |
78 | Caulobacter sp. | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Caulobacterales,Caulobacteraceae,Caulobacter,unclassified Caulobacter |
171 | Leptospira | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Spirochaetota,Spirochaetia,Leptospirales,Leptospiraceae |
172 | Leptospira biflexa | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Spirochaetota,Spirochaetia,Leptospirales,Leptospiraceae,Leptospira |
192 | Azospirillum brasilense | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Rhodospirillales,Azospirillaceae,Azospirillum |
195 | Campylobacter coli | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Campylobacterota,Epsilonproteobacteria,Campylobacterales,Campylobacteraceae,Campylobacter |
197 | Campylobacter jejuni | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Campylobacterota,Epsilonproteobacteria,Campylobacterales,Campylobacteraceae,Campylobacter |
205 | Campylobacter sp. | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Campylobacterota,Epsilonproteobacteria,Campylobacterales,Campylobacteraceae,Campylobacter,unclassified Campylobacter |
210 | Helicobacter pylori | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Campylobacterota,Epsilonproteobacteria,Campylobacterales,Helicobacteraceae,Helicobacter |
232 | Alteromonas sp. | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Alteromonadales,Alteromonadaceae,Alteromonas/Salinimonas group,Alteromonas,unclassified Alteromonas |
235 | Brucella abortus | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Hyphomicrobiales,Brucellaceae,Brucella/Ochrobactrum group,Brucella |
237 | Flavobacterium | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,FCB group,Bacteroidota/Chlorobiota group,Bacteroidota,Flavobacteriia,Flavobacteriales,Flavobacteriaceae |
239 | Flavobacterium sp. | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,FCB group,Bacteroidota/Chlorobiota group,Bacteroidota,Flavobacteriia,Flavobacteriales,Flavobacteriaceae,Flavobacterium,unclassified Flavobacterium |
253 | Chryseobacterium indologenes | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,FCB group,Bacteroidota/Chlorobiota group,Bacteroidota,Flavobacteriia,Flavobacteriales,Weeksellaceae,Chryseobacterium group,Chryseobacterium |
265 | Paracoccus | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Rhodobacterales,Paracoccaceae |
274 | Thermus thermophilus | cellular organisms,Bacteria,Thermotogati,Deinococcota,Deinococci,Thermales,Thermaceae,Thermus |
286 | Pseudomonas | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Pseudomonadales,Pseudomonadaceae |
287 | Pseudomonas aeruginosa | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Pseudomonadales,Pseudomonadaceae,Pseudomonas,Pseudomonas aeruginosa group |
288 | Pseudoalteromonas atlantica | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Alteromonadales,Pseudoalteromonadaceae,Pseudoalteromonas |
292 | Burkholderia cepacia | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Betaproteobacteria,Burkholderiales,Burkholderiaceae,Burkholderia,Burkholderia cepacia complex |
294 | Pseudomonas fluorescens | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Pseudomonadales,Pseudomonadaceae,Pseudomonas,Pseudomonas fluorescens group |
296 | Pseudomonas fragi | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Pseudomonadales,Pseudomonadaceae,Pseudomonas,Pseudomonas chlororaphis group |
297 | Hydrogenophilus thermoluteolus | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Hydrogenophilia,Hydrogenophilales,Hydrogenophilaceae,Hydrogenophilus |
300 | Ectopseudomonas mendocina | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Pseudomonadales,Pseudomonadaceae,Ectopseudomonas |
303 | Pseudomonas putida | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Pseudomonadales,Pseudomonadaceae,Pseudomonas,Pseudomonas putida group |
305 | Ralstonia solanacearum | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Betaproteobacteria,Burkholderiales,Burkholderiaceae,Ralstonia,Ralstonia solanacearum species complex |
306 | Pseudomonas sp. | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Pseudomonadales,Pseudomonadaceae,Pseudomonas,unclassified Pseudomonas |
316 | Stutzerimonas stutzeri | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Pseudomonadales,Pseudomonadaceae,Stutzerimonas,Stutzerimonas stutzeri group,Stutzerimonas stutzeri subgroup |
317 | Pseudomonas syringae | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Pseudomonadales,Pseudomonadaceae,Pseudomonas,Pseudomonas syringae group,Pseudomonas syringae group genomosp. 1 |
318 | Pseudomonas savastanoi pv. glycinea | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Pseudomonadales,Pseudomonadaceae,Pseudomonas,Pseudomonas syringae group,Pseudomonas syringae group genomosp. 2,Pseudomonas savastanoi |
319 | Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Pseudomonadales,Pseudomonadaceae,Pseudomonas,Pseudomonas syringae group,Pseudomonas syringae group genomosp. 2,Pseudomonas savastanoi |
321 | Pseudomonas syringae pv. syringae | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Pseudomonadales,Pseudomonadaceae,Pseudomonas,Pseudomonas syringae group,Pseudomonas syringae group genomosp. 1,Pseudomonas syringae |
323 | Pseudomonas syringae pv. tomato | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Pseudomonadales,Pseudomonadaceae,Pseudomonas,Pseudomonas syringae group,Pseudomonas syringae group genomosp. 3 |
329 | Ralstonia pickettii | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Betaproteobacteria,Burkholderiales,Burkholderiaceae,Ralstonia |
337 | Burkholderia glumae | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Betaproteobacteria,Burkholderiales,Burkholderiaceae,Burkholderia |
338 | Xanthomonas | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Lysobacterales,Lysobacteraceae |
339 | Xanthomonas campestris | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Lysobacterales,Lysobacteraceae,Xanthomonas |
340 | Xanthomonas campestris pv. campestris | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Lysobacterales,Lysobacteraceae,Xanthomonas,Xanthomonas campestris |
343 | Xanthomonas translucens | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Lysobacterales,Lysobacteraceae,Xanthomonas,Xanthomonas translucens group |
346 | Xanthomonas citri | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Lysobacterales,Lysobacteraceae,Xanthomonas,Xanthomonas citri group |
347 | Xanthomonas oryzae | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Lysobacterales,Lysobacteraceae,Xanthomonas |
358 | Agrobacterium tumefaciens | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Hyphomicrobiales,Rhizobiaceae,Rhizobium/Agrobacterium group,Agrobacterium,Agrobacterium tumefaciens complex |
362 | Agrobacterium radiobacter | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Hyphomicrobiales,Rhizobiaceae,Rhizobium/Agrobacterium group,Agrobacterium,Agrobacterium tumefaciens complex |
375 | Bradyrhizobium japonicum | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Hyphomicrobiales,Nitrobacteraceae,Bradyrhizobium |
379 | Rhizobium | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Hyphomicrobiales,Rhizobiaceae,Rhizobium/Agrobacterium group |
381 | Mesorhizobium loti | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Hyphomicrobiales,Phyllobacteriaceae,Mesorhizobium |
382 | Sinorhizobium meliloti | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Hyphomicrobiales,Rhizobiaceae,Sinorhizobium/Ensifer group,Sinorhizobium |
384 | Rhizobium leguminosarum | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Hyphomicrobiales,Rhizobiaceae,Rhizobium/Agrobacterium group,Rhizobium |
391 | Rhizobium sp. | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Hyphomicrobiales,Rhizobiaceae,Rhizobium/Agrobacterium group,Rhizobium,unclassified Rhizobium |
396 | Rhizobium phaseoli | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Hyphomicrobiales,Rhizobiaceae,Rhizobium/Agrobacterium group,Rhizobium |
438 | Acetobacter pasteurianus | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Acetobacterales,Acetobacteraceae,Acetobacter |
440 | Acetobacter sp. | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Acetobacterales,Acetobacteraceae,Acetobacter,unclassified Acetobacter |
469 | Acinetobacter | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Moraxellales,Moraxellaceae |
470 | Acinetobacter baumannii | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Moraxellales,Moraxellaceae,Acinetobacter,Acinetobacter calcoaceticus/baumannii complex |
471 | Acinetobacter calcoaceticus | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Moraxellales,Moraxellaceae,Acinetobacter,Acinetobacter calcoaceticus/baumannii complex |
472 | Acinetobacter sp. | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Moraxellales,Moraxellaceae,Acinetobacter,unclassified Acinetobacter |
480 | Moraxella catarrhalis | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Moraxellales,Moraxellaceae,Moraxella |
497 | Psychrobacter | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Moraxellales,Moraxellaceae |
511 | Alcaligenes faecalis | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Betaproteobacteria,Burkholderiales,Alcaligenaceae,Alcaligenes |
518 | Bordetella bronchiseptica | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Betaproteobacteria,Burkholderiales,Alcaligenaceae,Bordetella |
521 | Bordetella avium | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Betaproteobacteria,Burkholderiales,Alcaligenaceae,Bordetella |
528 | Ochrobactrum | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Hyphomicrobiales,Brucellaceae,Brucella/Ochrobactrum group |
529 | Brucella anthropi | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Alphaproteobacteria,Hyphomicrobiales,Brucellaceae,Brucella/Ochrobactrum group,Brucella |
543 | Enterobacteriaceae | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales |
544 | Citrobacter | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae |
545 | Citrobacter koseri | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae,Citrobacter |
546 | Citrobacter freundii | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae,Citrobacter,Citrobacter freundii complex |
547 | Enterobacter | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae |
548 | Klebsiella aerogenes | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae,Klebsiella/Raoultella group,Klebsiella |
549 | Pantoea agglomerans | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Erwiniaceae,Pantoea,Pantoea agglomerans group |
550 | Enterobacter cloacae | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae,Enterobacter,Enterobacter cloacae complex |
551 | Erwinia | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Erwiniaceae |
552 | Erwinia amylovora | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Erwiniaceae,Erwinia |
553 | Pantoea ananatis | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Erwiniaceae,Pantoea |
554 | Pectobacterium carotovorum | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Pectobacteriaceae,Pectobacterium |
555 | Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Pectobacteriaceae,Pectobacterium,Pectobacterium carotovorum |
556 | Dickeya chrysanthemi | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Pectobacteriaceae,Dickeya |
558 | Erwinia sp. | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Erwiniaceae,Erwinia,unclassified Erwinia |
561 | Escherichia | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae |
562 | Escherichia coli | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae,Escherichia |
564 | Escherichia fergusonii | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae,Escherichia |
569 | Hafnia alvei | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Hafniaceae,Hafnia |
570 | Klebsiella | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae,Klebsiella/Raoultella group |
571 | Klebsiella oxytoca | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae,Klebsiella/Raoultella group,Klebsiella |
573 | Klebsiella pneumoniae | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae,Klebsiella/Raoultella group,Klebsiella,Klebsiella pneumoniae complex |
575 | Raoultella planticola | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae,Klebsiella/Raoultella group,Raoultella |
576 | Klebsiella sp. | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae,Klebsiella/Raoultella group,Klebsiella,unclassified Klebsiella |
580 | Kluyvera cryocrescens | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae,Kluyvera |
581 | Morganella | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Morganellaceae |
582 | Morganella morganii | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Morganellaceae,Morganella |
584 | Proteus mirabilis | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Morganellaceae,Proteus |
585 | Proteus vulgaris | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Morganellaceae,Proteus |
586 | Providencia | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Morganellaceae |
587 | Providencia rettgeri | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Morganellaceae,Providencia |
588 | Providencia stuartii | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Morganellaceae,Providencia |
589 | Providencia sp. | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Morganellaceae,Providencia,unclassified Providencia |
590 | Salmonella | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae |
594 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Gallinarum | cellular organisms,Bacteria,Pseudomonadati,Pseudomonadota,Gammaproteobacteria,Enterobacterales,Enterobacteriaceae,Salmonella,Salmonella enterica,Salmonella enterica subsp. enterica |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 31