Interpres
Collection
4 items • Updated
synthetic_wrong_text string | text string | cer float64 |
|---|---|---|
Quiquidem liquere tales geminamque teanum | Q uiq urbem liquere cales geminamq teanum | 0.170732 |
legenti alter cationum vestrarum veritas | legenti alt̾cationũ urãrũ ueritas | 0.3125 |
obisse comperit. A quosi abaqui | obisse comperit. Aquis. ab aqui | 0.129032 |
fensorem illius sefore contra omnes | fensorẽ illius se fore contra om̃s | 0.121212 |
monio iunexit et universum imperium | monio iuncxit. & uniuersũ imꝑiũ | 0.333333 |
do Lugdunensis provincievolito | do lugdunensis ꝓuinciȩ praefecto | 0.387097 |
bat. Cumque ancxius pater pro filio | bat. Cũq ancxius pat̾ ꝓ filio. | 0.321429 |
an nulla repossos que habebat quod | an nulla reposs& querebat. qđ | 0.357143 |
una cum ecclesia inceridit. Girbergam | una cũ ecclesiis incendit. Gerb̾gam | 0.235294 |
tractaretur Dei vulgant populumque | tractaretur. di uulgant populũq | 0.193548 |
de erat sacramento una cum pro pinqui. | deerat. sacram̃to una cũ ꝓpinquis | 0.322581 |
universe plebi quodbis imperato | uniuerse plebi. quod bis imperato | 0.121212 |
tu. Insuper papa Gregorius cuomi | tu. insuꝑ papa gregorius cũ om̃i | 0.133333 |
Cabis cum in Gaudio cum vultum tuo. Quo rex speratus | cabis eũ ingaudio cum uultu tuo . Quo rex sperat | 0.166667 |
| Memore esto hujus inimicus in properavit domino et no | Memor esto huius mimicus inproperauit. dño & po | 0.319149 |
de reum Brachia mea et de dictisti mihi protectionem salve | aereum brachia mea. Et dedisti mihi ꝓtectioneri salu | 0.27451 |
meam juribus pertine verba fratris mei. Quod | meam. auribus percipe uerba oris mei . Quõ | 0.261905 |
cum tedera anima mea | | Cũ teder& anima mea | 0.25 |
habebat dies in alto Larenne, non | lucebat dies in alto latentẽ ñ | 0.266667 |
et S. inimier qui tribulent. | cti s̃ inimici qui tribulent. | 0.178571 |
cenda reddunt accensa. De his vero quae nostris acta | cenda reddunt accensa De his uero quae nr̃is acta | 0.104167 |
venerabilia eorum corpora interritorium Bononiens est | uenerabilia eorũ corpora in territoriũ bononiense. | 0.14 |
potenti Deo referebat proprisque coepit ire vestigiis | potenti dõ referebat. propriisq coepit ire uestigiis. | 0.132075 |
Asemoribus huius congregationis fratribus qui ipsa beati | a seniorib huius congregationis frĩb qui ipsa beat | 0.22 |
omnes qui cum eo erant in navi indesperatione essent supprema | om̃s qui cum̃ eo erant in naui in desꝑatioe eẽnt supp̃ma. | 0.245283 |
palme infixi sunt, ut ipsum lignum in mediomanum strictum | palmȩ infixi sunt: ut ipsũ lignũ in medio manu strictũ | 0.111111 |
precellentissimi Karoli a vn. Sanctis sima ossa puque cineres | p̃cellentissimi Karoli x uii. scissima ossa piiq cineres | 0.254545 |
illic aderant et ad quos factum hoc pervenire potuit | illic aderant & ad quos factũ hoc ꝑuenire potuit: | 0.166667 |
optantes reddere, si atanto discrimine ejus suffragantibus | optantes reddere. fiatanto discrimne eiꝰ suffragantibus | 0.12963 |
et in verbis sanctae scripture prudentia et sensus. Si quis ergo | ẽ et in uerbis scȩ scripturȩ. prudentia & sensus . Siquis ergo | 0.193548 |
qui Xpisto crediderant damascum pergeret, revelatione compulsus ad | qui xp̃o crediderant damascũ ꝑgeret . reuelatione cõpulsus ad | 0.186441 |
ficmulaturum putitet, si subptoris Urbani habitu mundo specie ten | sicmulaturum putar&. sisubp̃toris urbanĩ habitu mundo specietenꝰ | 0.129032 |
littere pervenisset, incunctienter sinistrum regnum cum sactuli | litterȩ per ueniss& . Incunctanter sinistrum ramum cum saeculi | 0.193548 |
coepit eicere vendentes et ementes in Templo et mensas | coepit eicere uendentes & ementes intemplo : & mensas | 0.132075 |
potentes a seculo viri famosi videns autem ds quod | potentes a seculo uiri famosi Uidens autẽ ds̃ qđ | 0.130435 |
faeminam de animantibus vero nonmundis | faeminam. De animantib uero non mundis. | 0.153846 |
terum ex omnibus aescis quae meindi possunt | tecum ex omnib aescis quae mandi possunt. | 0.146341 |
in terra sennaar et habitaverunt in eo. Di | in terra sennaar. & habitauerunt in eo: Di | 0.119048 |
insulae gentium inregionibus suis, unusquisque | insulae gentium in regionib suis. unusquisq | 0.139535 |
Autque interdicentur universae cognationes terre. | Atq in te benedicentur uniuersae cognationes terrae | 0.235294 |
rint te agyptu dicturisunt uxor ipsius est et inter | rint te aegẏptii dicturi sunt uxor ipsius est. & int̾ | 0.173077 |
quod soror measis, ut bene sit mihi propterte et vi | quod soror mea sis. ut bene sit mihi propter te & ui | 0.115385 |
gano ; Sella quoque tenuit tu Balchcun qui fu | gano Sella quoq genuit tubalchain. qui fu | 0.219512 |
et filias. Et factisunt omnes dies Seth nongentorum | & filias Et facti sunt om̃s dies seth nongentorũ | 0.148936 |
tus suos logus et profugus eris super terram ; | tus suos. Uagus et profugus eris suꝑ terram | 0.190476 |
adipibus eorum. Et respexit dominus adabel et admu | adipib eorum. Et respexit dñs ad abel & ad mu | 0.222222 |
eius cum eo e ccc. Ego statua. | eius cum eo. Ecce ego statuã | 0.178571 |
uos et ad omnem animam viventem quae est voliscium | uos: et ad omnẽ animã uiuentẽ quae ẽ uobiscũ | 0.272727 |
are facta est terra locutus est autem deus adnoe di¬ | arefacta ẽ terra : Locutus ẽ autẽ ds̃ ad noe di | 0.23913 |
reptile quam volueresticli et deletis | | reptile quam uolucres caeli. & deleta sunt de | 0.355556 |
taque est omnis caro quae movebatur super terram | taq est omnis caro quae mouebatur suꝑ t̾ram. | 0.214286 |
et imple. | et impli | 0.25 |
Racte tua fac magne locum quem jurare uisant | Nocte tua: fac magne locum quẽ cuncta reuisant | 0.217391 |
Signis esse solum. non parvo pignore vobis | Gratius eẽ solũ. ñ paruo pignore uobis | 0.315789 |
| Littera prospiciens finetus. nutantia longe | Littora ꝓspiciens. fluctus. nutantia longe | 0.243902 |
Cum possis jam flerc comes tunc $ped$ propinqua | Cũ possis iã flere times: tc̃ puppe ꝓpinqua | 0.390244 |
Scimanimen conantur heram quam peccione magi | Semianimẽ conant̾ herã: quã pectore magnꝰ | 0.307692 |
s. illo | s. illos | 0.125 |
Simonprima nefas Belli sedsola tu lisses | Si non prima nefas belli sed sola tulisses: | 0.139535 |
Engemuit populo quis si castra mariti | Ingemuit popłs. ꝗuis si castra mariti | 0.142857 |
Sicquid adhuc metum extrema meorum | | Siquid adhuc metũ ÷ uotorũ extrema meorũ: | 0.3 |
pse pericarii scopulos ephesum qui relinquens | | Ipse ꝑ icarii scopulos. ephesũq. relinquens. | 0.255814 |
Magister Agnus aditz nam te metui vetatatat incola rarus | | Magnus adit: nã te metui uetat incola rarus. | 0.386364 |
Si vos o parchi petere cum cospia regna. | Si uos o parthi peterẽ cũ caspia regna. | 0.102564 |
hinc omnes gladii quos autem pharsa a vidit. | Hunc om̃s gladii quos aut pharsalia uidit. | 0.195122 |
Chespite patricio somnos vacuumque cubile | | Cespite patricio sõnos. uacuũq. cubile | 0.236842 |
et etiam jan poplos donat gener. Avehit inde | Et tͥ iã popłos donat gener: auehit inde | 0.236842 |
lecti primus silvisque feras sub nocte relictis | Accipimus siluisq feras sub nocte relictis | 0.190476 |
ristra silam cecinere oracilla manes | Tristia sillani cecinere oracula manes . | 0.225 |
ubiis | ũbis | 0.25 |
miserata te videre civili Bel | miser& te uidere ciuili bel | 0.185185 |
Cum tot milites Cesaris terre | Cũ tot milites cesaris de | 0.2 |
et illa erat. | qr illa erat | 0.25 |
remove moras cum transis paratus | remoue moras cũcusis paratꝰ | 0.346154 |
Rubedine capillanie dicti. | rubedine capillaoꝵ dicti . | 0.16 |
trat mare | | trat mare. | 0.2 |
ciuitas. | cruitas | 0.285714 |
lulphi liceat. Huic oratorio adiacentem vineam monachi Sancti Martini possidebant, quam sibi competere Sancti Sergu Monachi | suscipi liceat. Huic oratorio adiacentẽ uineã monachi sc̃i Martini possidebant. quã sibi cõpetere sc̃i Sergii monachi | 0.165217 |
est ut terciam decimarum partem ecclesie Sancti Maurili reddante. Sed de vineis que sunt in forma habiti Borrelli decimam totam et censum | e. ut tertiuã decimaru parteꝰ eclx scĩ maurilii recldant. Sec de uineis qur sunt in foeuo hubti borrelli. decima coca & censũ | 0.282258 |
ficaverant vel potius restaurnuerunt. Fuerat enim annigionis institutum seu vetustate iam pene collapellam faciebat mundiam. | ficauerant uł potiꝰ restaurauerant. fuerat enĩ antiqͥtus institutũ sed uetustate iã pene collapsũ. maximã faciebat inuidiã: | 0.266667 |
de Buvenescyra et Cornubia presentibus et futuris salutem et deibe | de Duuenescyra. & Cornubia. p̾sentib & fut᷑is. salutẽ & dei be- | 0.327869 |
me de Careio et ecclesiam de Brigga cum omnibus decimis et con | mȩ de careio. & eccl̃am de Brigga cum omĩb decimis & con- | 0.214286 |
et tocius isti. Hujusmodi quoque commisso prebens cempla ut conderato opera tua bona. et slopificante papeio nunc quo incilis est. Sic in bu | & totius isrł̃. Huius modi greg cõmisso prebeas exempla ut uideant oꝑa tua bona. & glorificent patrẽ tuũ qui incelis et. Sit in lin | 0.359375 |
In cujus rei testes sunt : Arnulfus decanus, Heynricus presbiter de Velme, Henricus presbiter de Halcheymo, Henricus, | Huiꝰ rei testes sunt. Arnulfꝰ decanꝰ. Heynricꝰ presbit̾ de uelme. Heynricꝰ p̃sbit̾ de holtheym. Heynricꝰ aduocatꝰ. | 0.384615 |
dono Alexandri de Bercoii ecclesiam de Bertonensi, ex dono Petri de Mara medietatem ecclesie | dono alexandri de b̃toñ. eccl̃iam de b̃toñ. Ex dono Petri de Mara: medietatẽ Eccl̃ie | 0.225 |
fecclesie dignitate. His ; tam decanus Lincentis ; Stephano cancellario ; Herberto priore de Sancto | Eccl̃ie dignitate. His .t̃. ham̃ decañ linc̃. Steph̃o cancellario. h̃berto Priore de sc̃o | 0.304878 |
berti quondam lincum episcopi intellexisse quod Capella de Chersintone pertinet ad ecclesiam de | b̃ti quondã linc̃ Ep̃i intellexisse qd̵ capella de Chersintoñ ꝑtinet ad Eccl̃iam de | 0.233766 |
totam parrochiam de Agnesham et de Herdictonensi ab antiquo pleno jure possedisse ; | totã parrochiam de Egnesham ⁊ de herdintoñ ab antiqͦ pleno iure possedisse. | 0.191781 |
ex liberalitate venerabilis memorie episcopi allexandri et ejusdem successoris Roberti | ex lib̃alitate uen̾abilis memorie Ep̃i allexandri ⁊ eiusdẽ successoris Roberti | 0.189189 |
dationis, Ricensis predecessoris nostri nobis sub hac forma exhibuisse. Ricardi gratia cantane archidiaconi | datiõis Ric̃ p̾decessoris nr̃i nob̃ sub hac forma exhibuisse. C Ric̃ d̃i grã cant̃ arch̃. | 0.395062 |
circa illos et illorum possessiones in tranquillo statu conservandas propensionem diximus curam | circa illos ⁊ illoꝵ possessiones ĩ tnͣquillo statu ꝯseruandas. ꝓpensiorẽ duximꝰ curã | 0.282051 |
ri lavacro unitam ac demum proprii lateris e cruce manante sacramento prorsus | ri lauatro unitã. ac demũ ꝓprii lat̾is e cruce manante sacram̃to ꝓrsus | 0.212121 |
necnon perfectam cunctarum gentium matrem juxta prolata patrum exempla aio sul | necnon ꝑfectã cunctarũ gentiũ matrẽ. iuxta ꝓlata patrũ exempla aĩo ful- | 0.202899 |
omnibus in perpetuum sopiatur hujusmodi trepidationis terribitatio, dignum duximus in suscep | om̃is in ꝑpetuũ sopiat᷑ huiꝰ mͦi trepidatiõis dubitatio. digñ duximꝰ ĩ suscep- | 0.375 |
Novimus vos latere quia in primo pentecosten primo factam inter regem et ducem Normannie | Noumꝰ uos latere quia ĩ pͥmo pentecosten pͦ fcam̃ int̃ Regẽ ⁊ ducẽ Norm̃ | 0.384615 |
nibus mundi partibus quem ipse fecit per subjectorum spirituum | nib mundi partib quem ipse fecit. ꝑ subiectorum spirituum | 0.160714 |
ora heremi loca inibi olim inhabitasse comperimus monachos ; | ora heremi loca: inibi olim inhabitasse comꝑimus monachos. | 0.105263 |
statuere modum quem videret juventum mencuitu pedibus pertinisse | statuere modum. quem uideret iuuencum in circuitu pedibus ꝓtriuisse. | 0.238806 |
tis nostre temporibus quo se humanum genus in electorum spirituum societa | tis nr̃e temporibus: quo se humanum genus in electorum sp̃uum societa- | 0.132353 |
observationibus perpetualiter in beatissimi aucentis archangeli persisterent | obseruationib ꝑpetualiter in beatissimi MICHAELIS archangl̃i ꝑsisterent | 0.235294 |
Interpres OCR Correction (IOC) is the dataset that is desgined for training ByT5 models to correct transcribed Medieval Latin texts. The data is collected from the OCR results from multiple OCR models/engines like Deepseek-OCR, PaddleOCR-v5, TrOCR-Medieval, TRIDIS, ... on the CATMuS Latin dataset. The CER range is 0.1-0.4 to make sure the dataset doesn't capture too much gibberish cases and also not too easy.