point_id stringlengths 13 33 | trip_id stringlengths 13 13 | vehicle_id stringlengths 9 9 | trip_sequence_num int32 0 499 | timestamp stringdate 2026-05-19 00:00:07 2026-08-17 00:51:33 | latitude float32 -38.33 56.4 | longitude float32 -124.01 152 | speed_kmh float32 0 130 | heading_deg float32 0 360 | accuracy_m float32 2 22.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT00000000000 | TRIP000000000 | VEH013928 | 0 | 2026-08-02T05:50:00Z | 43.678047 | -79.307922 | 27.870001 | 106.970001 | 5.03 |
PT00000000001 | TRIP000000001 | VEH011715 | 0 | 2026-07-08T17:55:07Z | 19.039505 | 72.922707 | 61.009998 | 351.869995 | 7.64 |
PT00000000002 | TRIP000000002 | VEH009831 | 0 | 2026-07-01T08:56:36Z | 32.772671 | -96.887512 | 17.209999 | 218.580002 | 7.37 |
PT00000000003 | TRIP000000003 | VEH007736 | 0 | 2026-07-10T10:28:18Z | 55.746784 | 37.646423 | 47.130001 | 36.200001 | 4.63 |
PT00000000004 | TRIP000000004 | VEH019810 | 0 | 2026-08-11T14:20:00Z | 29.754507 | -95.418358 | 22.299999 | 1.83 | 5.77 |
PT00000000005 | TRIP000000005 | VEH007098 | 0 | 2026-08-08T20:06:45Z | 40.955872 | 29.064312 | 29.530001 | 313.839996 | 3.82 |
PT00000000006 | TRIP000000006 | VEH011190 | 0 | 2026-07-21T10:25:09Z | 34.100506 | -118.242554 | 11.3 | 42.970001 | 2 |
PT00000000007 | TRIP000000007 | VEH010625 | 0 | 2026-07-26T05:05:01Z | 49.228619 | -123.155853 | 77.330002 | 77.010002 | 9.96 |
PT00000000008 | TRIP000000008 | VEH006202 | 0 | 2026-08-14T12:06:58Z | 1.398536 | 103.815567 | 51.869999 | 359.480011 | 8.4 |
PT00000000009 | TRIP000000009 | VEH003111 | 0 | 2026-08-04T13:44:26Z | 51.532806 | -0.117186 | 50.66 | 32.700001 | 3.48 |
PT00000000010 | TRIP000000010 | VEH001152 | 0 | 2026-06-25T17:01:26Z | 40.743721 | -73.965698 | 28.280001 | 147.679993 | 5.36 |
PT00000000011 | TRIP000000011 | VEH000735 | 0 | 2026-06-18T11:55:37Z | 32.7868 | -96.845375 | 73.25 | 171.550003 | 4.9 |
PT00000000012 | TRIP000000012 | VEH004594 | 0 | 2026-05-26T04:12:15Z | 40.706505 | -73.980362 | 23.4 | 136.149994 | 5.06 |
PT00000000013 | TRIP000000013 | VEH000086 | 0 | 2026-06-27T00:33:27Z | 51.508408 | -0.106693 | 83.449997 | 207.669998 | 7.01 |
PT00000000014 | TRIP000000014 | VEH012112 | 0 | 2026-06-29T20:07:40Z | 32.792747 | -96.785217 | 33.220001 | 135.970001 | 2 |
PT00000000015 | TRIP000000015 | VEH001899 | 0 | 2026-07-02T20:09:30Z | 51.496922 | -0.050707 | 60.52 | 48.57 | 2.54 |
PT00000000016 | TRIP000000016 | VEH006367 | 0 | 2026-05-29T15:39:48Z | 41.96183 | 12.496452 | 25.68 | 304.359985 | 2 |
PT00000000017 | TRIP000000017 | VEH011542 | 0 | 2026-08-04T00:19:10Z | 19.062197 | 72.881432 | 30.6 | 51.810001 | 11.35 |
PT00000000018 | TRIP000000018 | VEH000661 | 0 | 2026-06-06T03:53:13Z | 28.728367 | 77.110489 | 48.939999 | 356.609985 | 8.42 |
PT00000000019 | TRIP000000019 | VEH014725 | 0 | 2026-07-24T03:57:37Z | 37.607788 | 126.92968 | 69.389999 | 303 | 4.94 |
PT00000000020 | TRIP000000020 | VEH009535 | 0 | 2026-05-20T08:42:22Z | 28.748175 | 77.167946 | 70.449997 | 140.229996 | 9.13 |
PT00000000021 | TRIP000000021 | VEH010124 | 0 | 2026-06-18T17:35:41Z | 25.143133 | 55.15686 | 49.009998 | 238.360001 | 3.14 |
PT00000000022 | TRIP000000022 | VEH003312 | 0 | 2026-07-30T18:46:38Z | 43.719753 | -79.398766 | 40.810001 | 97.650002 | 3.96 |
PT00000000023 | TRIP000000023 | VEH005640 | 0 | 2026-08-03T08:10:50Z | 47.507252 | -122.309273 | 88.470001 | 178.529999 | 8.53 |
PT00000000024 | TRIP000000024 | VEH019899 | 0 | 2026-07-17T10:13:31Z | 40.626675 | -74.062553 | 39.849998 | 303.970001 | 9.88 |
PT00000000025 | TRIP000000025 | VEH013915 | 0 | 2026-07-07T08:17:24Z | 49.187626 | -123.16993 | 82.68 | 219.380005 | 3.35 |
PT00000000026 | TRIP000000026 | VEH015819 | 0 | 2026-08-07T22:31:24Z | -33.890495 | 151.17778 | 30.26 | 286.910004 | 7.57 |
PT00000000027 | TRIP000000027 | VEH002361 | 0 | 2026-06-22T12:55:18Z | 52.35199 | 4.964811 | 24.27 | 229.479996 | 4.49 |
PT00000000028 | TRIP000000028 | VEH016946 | 0 | 2026-06-17T00:45:45Z | 51.540688 | -0.066059 | 51.09 | 294.799988 | 2 |
PT00000000029 | TRIP000000029 | VEH013428 | 0 | 2026-07-09T22:13:52Z | -37.821522 | 144.919052 | 21.76 | 110.459999 | 3.52 |
PT00000000030 | TRIP000000030 | VEH008119 | 0 | 2026-07-07T04:26:56Z | 28.70746 | 77.166817 | 87.760002 | 253.770004 | 8.24 |
PT00000000031 | TRIP000000031 | VEH012207 | 0 | 2026-05-19T05:59:02Z | 55.804108 | 37.664753 | 19.83 | 63.349998 | 3.27 |
PT00000000032 | TRIP000000032 | VEH016504 | 0 | 2026-05-27T01:17:21Z | 40.696877 | -74.01696 | 37.669998 | 66.519997 | 7.15 |
PT00000000033 | TRIP000000033 | VEH011538 | 0 | 2026-07-31T00:02:42Z | 19.090691 | 72.83493 | 22.1 | 313.480011 | 5.83 |
PT00000000034 | TRIP000000034 | VEH013924 | 0 | 2026-06-27T23:42:45Z | 25.22324 | 55.257748 | 67.199997 | 40.490002 | 6.64 |
PT00000000035 | TRIP000000035 | VEH009450 | 0 | 2026-08-10T10:30:14Z | 1.304646 | 103.819183 | 25.860001 | 166.149994 | 2 |
PT00000000036 | TRIP000000036 | VEH002457 | 0 | 2026-05-26T00:37:48Z | 40.733154 | -74.005577 | 77.949997 | 305.809998 | 3.48 |
PT00000000037 | TRIP000000037 | VEH000870 | 0 | 2026-06-05T09:38:05Z | 48.777924 | 2.309278 | 33.950001 | 310.040009 | 10.09 |
PT00000000038 | TRIP000000038 | VEH007401 | 0 | 2026-06-01T10:01:56Z | 48.82753 | 2.374965 | 28.42 | 261.149994 | 2 |
PT00000000039 | TRIP000000039 | VEH011147 | 0 | 2026-08-06T14:41:35Z | 13.761641 | 100.527969 | 22.889999 | 46.700001 | 5.36 |
PT00000000040 | TRIP000000040 | VEH019198 | 0 | 2026-05-19T17:45:06Z | 37.553982 | 127.005409 | 56.299999 | 67.389999 | 8.62 |
PT00000000041 | TRIP000000041 | VEH015756 | 0 | 2026-07-05T13:41:42Z | 30.001812 | 31.280764 | 17.299999 | 47.07 | 11.6 |
PT00000000042 | TRIP000000042 | VEH007697 | 0 | 2026-07-05T05:25:19Z | 32.708282 | -117.19136 | 44.82 | 132.490005 | 2 |
PT00000000043 | TRIP000000043 | VEH008718 | 0 | 2026-08-10T15:28:37Z | 51.487957 | -0.058732 | 39.52 | 179.220001 | 6.41 |
PT00000000044 | TRIP000000044 | VEH006357 | 0 | 2026-08-02T06:33:40Z | 51.540905 | -0.17823 | 30.43 | 11.87 | 2 |
PT00000000045 | TRIP000000045 | VEH000529 | 0 | 2026-08-14T00:51:14Z | -37.847748 | 144.907959 | 80.470001 | 302.230011 | 9.06 |
PT00000000046 | TRIP000000046 | VEH002862 | 0 | 2026-07-03T13:25:11Z | 49.28643 | -123.114586 | 66.360001 | 298.559998 | 8.38 |
PT00000000047 | TRIP000000047 | VEH015747 | 0 | 2026-05-21T04:00:22Z | 41.854408 | -87.605415 | 30.459999 | 141.020004 | 6.29 |
PT00000000048 | TRIP000000048 | VEH007914 | 0 | 2026-08-09T16:01:08Z | 19.461496 | -99.124474 | 42.700001 | 160.759995 | 8.28 |
PT00000000049 | TRIP000000049 | VEH015139 | 0 | 2026-07-03T07:28:47Z | 51.496452 | -0.192899 | 58.869999 | 315.130005 | 6.19 |
PT00000000050 | TRIP000000050 | VEH009214 | 0 | 2026-06-15T10:58:13Z | -23.545008 | -46.717636 | 16.82 | 131.960007 | 3.79 |
PT00000000051 | TRIP000000051 | VEH016151 | 0 | 2026-07-02T00:29:17Z | 41.084679 | 29.01289 | 20.15 | 264.160004 | 5.94 |
PT00000000052 | TRIP000000052 | VEH007190 | 0 | 2026-07-28T09:53:41Z | 19.132088 | 72.920433 | 87.669998 | 310.820007 | 8.4 |
PT00000000053 | TRIP000000053 | VEH001011 | 0 | 2026-07-08T03:10:25Z | 48.820053 | 2.279752 | 38.189999 | 160.350006 | 8.35 |
PT00000000054 | TRIP000000054 | VEH010612 | 0 | 2026-06-25T22:47:57Z | -34.650322 | -58.392334 | 73.559998 | 256.649994 | 5.29 |
PT00000000055 | TRIP000000055 | VEH002780 | 0 | 2026-06-13T22:35:16Z | 6.47819 | 3.388344 | 71.199997 | 258.179993 | 2.42 |
PT00000000056 | TRIP000000056 | VEH016346 | 0 | 2026-06-23T10:19:20Z | 13.770958 | 100.611145 | 102.959999 | 219.570007 | 4.54 |
PT00000000057 | TRIP000000057 | VEH010796 | 0 | 2026-05-23T14:23:35Z | 51.52153 | -0.147529 | 34.310001 | 72.660004 | 2 |
PT00000000058 | TRIP000000058 | VEH019455 | 0 | 2026-06-02T12:59:44Z | 52.552814 | 13.442978 | 24.780001 | 41.040001 | 7.54 |
PT00000000059 | TRIP000000059 | VEH005659 | 0 | 2026-08-02T15:29:54Z | 51.526466 | -0.14173 | 39.860001 | 240.309998 | 2 |
PT00000000060 | TRIP000000060 | VEH001414 | 0 | 2026-07-30T08:18:44Z | -23.587656 | -46.634598 | 37.169998 | 340.899994 | 6.85 |
PT00000000061 | TRIP000000061 | VEH010752 | 0 | 2026-08-16T06:51:45Z | 28.692797 | 77.144608 | 25.969999 | 43.009998 | 8.96 |
PT00000000062 | TRIP000000062 | VEH015954 | 0 | 2026-08-03T22:53:35Z | 40.635784 | -74.006203 | 35.77 | 264.140015 | 5.4 |
PT00000000063 | TRIP000000063 | VEH019813 | 0 | 2026-08-11T13:50:50Z | 19.080008 | 72.835548 | 42.66 | 356.399994 | 12.28 |
PT00000000064 | TRIP000000064 | VEH019607 | 0 | 2026-08-03T16:11:40Z | 41.898495 | 12.392557 | 0 | 131.520004 | 4.55 |
PT00000000065 | TRIP000000065 | VEH003558 | 0 | 2026-08-06T09:00:20Z | 47.658634 | -122.323624 | 71.610001 | 34.09 | 5.55 |
PT00000000066 | TRIP000000066 | VEH008168 | 0 | 2026-07-31T15:03:11Z | 41.911381 | 12.539828 | 39.049999 | 247.860001 | 3.4 |
PT00000000067 | TRIP000000067 | VEH006196 | 0 | 2026-05-19T11:49:08Z | 1.37513 | 103.72979 | 98.809998 | 213.360001 | 5.87 |
PT00000000068 | TRIP000000068 | VEH001012 | 0 | 2026-07-05T17:50:32Z | 43.685719 | -79.395157 | 16.870001 | 55.369999 | 10.55 |
PT00000000069 | TRIP000000069 | VEH001127 | 0 | 2026-06-18T23:45:04Z | -37.809448 | 144.964111 | 25.809999 | 134.929993 | 6.15 |
PT00000000070 | TRIP000000070 | VEH015560 | 0 | 2026-07-14T19:53:58Z | 19.089619 | 72.88916 | 18.370001 | 353.570007 | 9.55 |
PT00000000071 | TRIP000000071 | VEH011219 | 0 | 2026-05-22T16:40:48Z | 13.837812 | 100.444153 | 84.440002 | 115.519997 | 2 |
PT00000000072 | TRIP000000072 | VEH010545 | 0 | 2026-06-08T10:35:26Z | 39.967163 | -75.147598 | 53.32 | 243.399994 | 8.82 |
PT00000000073 | TRIP000000073 | VEH007133 | 0 | 2026-08-14T22:33:56Z | -33.887192 | 151.227661 | 21.950001 | 82.889999 | 2 |
PT00000000074 | TRIP000000074 | VEH000889 | 0 | 2026-07-17T05:11:20Z | 34.094997 | -118.265327 | 99.019997 | 260.480011 | 5.39 |
PT00000000075 | TRIP000000075 | VEH017957 | 0 | 2026-05-19T01:27:07Z | 25.151024 | 55.287148 | 24.93 | 0.79 | 4.9 |
PT00000000076 | TRIP000000076 | VEH009104 | 0 | 2026-06-25T16:03:03Z | 19.076557 | 72.891861 | 34.02 | 334.559998 | 5.22 |
PT00000000077 | TRIP000000077 | VEH002659 | 0 | 2026-05-21T19:03:34Z | 29.784485 | -95.366776 | 0 | 196.309998 | 3.19 |
PT00000000078 | TRIP000000078 | VEH012252 | 0 | 2026-05-22T06:58:56Z | 55.829659 | 37.688713 | 19.07 | 279.130005 | 6.55 |
PT00000000079 | TRIP000000079 | VEH007850 | 0 | 2026-08-06T13:27:21Z | 43.623844 | -79.499619 | 35.860001 | 238.970001 | 7.18 |
PT00000000080 | TRIP000000080 | VEH012404 | 0 | 2026-08-10T14:28:11Z | 43.647526 | -79.162926 | 40.470001 | 356.190002 | 7.06 |
PT00000000081 | TRIP000000081 | VEH011224 | 0 | 2026-08-09T20:51:52Z | 49.271969 | -123.121323 | 22.41 | 306.480011 | 2 |
PT00000000082 | TRIP000000082 | VEH017389 | 0 | 2026-06-22T18:23:08Z | 51.45023 | -0.066669 | 67.809998 | 83.230003 | 3.04 |
PT00000000083 | TRIP000000083 | VEH015262 | 0 | 2026-08-01T00:01:58Z | 43.715378 | -79.429985 | 14.72 | 342.970001 | 7.02 |
PT00000000084 | TRIP000000084 | VEH014915 | 0 | 2026-07-12T01:36:34Z | 25.135471 | 55.268959 | 22.790001 | 149.440002 | 3.23 |
PT00000000085 | TRIP000000085 | VEH013049 | 0 | 2026-08-08T03:27:13Z | 28.627258 | 77.16703 | 0 | 36.32 | 5.85 |
PT00000000086 | TRIP000000086 | VEH008723 | 0 | 2026-07-08T15:27:14Z | 48.801861 | 2.367716 | 43.27 | 13.54 | 2 |
PT00000000087 | TRIP000000087 | VEH019966 | 0 | 2026-06-17T23:46:23Z | 41.883961 | 12.417874 | 23.34 | 250.630005 | 8.4 |
PT00000000088 | TRIP000000088 | VEH012807 | 0 | 2026-08-01T11:23:37Z | 33.354359 | -112.055756 | 35.18 | 145.990005 | 5 |
PT00000000089 | TRIP000000089 | VEH009945 | 0 | 2026-07-30T16:31:30Z | -34.515125 | -58.28511 | 32.84 | 100.779999 | 8.52 |
PT00000000090 | TRIP000000090 | VEH005873 | 0 | 2026-06-29T12:34:16Z | -33.80875 | 151.260773 | 0 | 2.26 | 2 |
PT00000000091 | TRIP000000091 | VEH016005 | 0 | 2026-07-28T05:41:43Z | 35.689735 | 139.62175 | 44.009998 | 351.700012 | 7.47 |
PT00000000092 | TRIP000000092 | VEH012751 | 0 | 2026-07-06T20:14:57Z | -34.614559 | -58.387695 | 76.120003 | 82.519997 | 3.43 |
PT00000000093 | TRIP000000093 | VEH015612 | 0 | 2026-07-05T21:17:23Z | 6.614834 | 3.423851 | 0 | 100.720001 | 4.95 |
PT00000000094 | TRIP000000094 | VEH012185 | 0 | 2026-07-04T21:58:56Z | 55.752804 | 37.597809 | 33.509998 | 137.690002 | 9.2 |
PT00000000095 | TRIP000000095 | VEH015090 | 0 | 2026-07-22T13:07:47Z | 52.527897 | 13.471293 | 47.91 | 258.809998 | 7.11 |
PT00000000096 | TRIP000000096 | VEH006832 | 0 | 2026-08-05T10:51:40Z | 48.818054 | 2.294103 | 43.91 | 94.139999 | 5.42 |
PT00000000097 | TRIP000000097 | VEH003546 | 0 | 2026-05-26T18:12:50Z | 49.310905 | -123.194603 | 78.889999 | 310.220001 | 4.48 |
PT00000000098 | TRIP000000098 | VEH019891 | 0 | 2026-06-13T13:12:46Z | 41.814716 | -87.617836 | 62.869999 | 313.480011 | 9.11 |
PT00000000099 | TRIP000000099 | VEH006532 | 0 | 2026-07-07T06:46:58Z | 43.728855 | -79.390671 | 78.529999 | 350.660004 | 7.91 |
FreeSyntheticGPSTrajectories100M
100 million fully synthetic GPS trip points across roughly 944,000 trips, built for developers and researchers working on logistics, rideshare, fleet-tracking, or mapping systems who need realistic-shaped trajectory data without touching real location data. Every trip is a continuous, physically plausible path — not independent random points — making this suitable for testing route reconstruction, trip segmentation, geofencing, and time-series/spatial pipelines. No real vehicles, devices, or individuals are represented; every trip is randomly generated.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| point_id | string | Unique identifier for this GPS ping |
| trip_id | string | Groups points belonging to the same continuous trip |
| vehicle_id | string | Vehicle/device identifier, reused across multiple trips |
| trip_sequence_num | int32 | Position of this point within its trip (0-indexed) |
| timestamp | string | ISO 8601 UTC timestamp |
| latitude | float32 | |
| longitude | float32 | |
| speed_kmh | float32 | |
| heading_deg | float32 | Compass heading, 0-360 |
| accuracy_m | float32 | Simulated GPS accuracy in meters |
Format
Single Parquet file, Snappy compression, ~3.2 GB, 100,000,000 rows.
Quick start
import duckdb
duckdb.sql("SELECT * FROM 'geo_gps_100M.parquet' LIMIT 10").show()
import pyarrow.parquet as pq
pf = pq.ParquetFile("geo_gps_100M.parquet")
for batch in pf.iter_batches(batch_size=100000):
... # process each batch
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("ziadatalabs/FreeSyntheticGPSTrajectories100M", streaming=True)
Notes
Points are ~10 seconds apart within a trip. Trips originate in one of 35 major world cities (weighted toward larger metros) and follow a continuous random-walk path — heading drifts gradually and speed follows realistic urban/highway/stop patterns rather than teleporting between unrelated coordinates. Vehicles are reused across multiple trips to mirror a fleet-style usage pattern. All entirely synthetic — no real GPS traces, devices, or individuals are represented.
License & Usage
Licensed under CC-BY-NC-4.0. Free for personal, research, and educational use with attribution. Not licensed for commercial use.
Created by Zia Data Labs. Questions or feedback: zia.data.team@protonmail.com
- Downloads last month
- 16