corpus_id int64 1 943 | image imagewidth (px) 1.01k 2.6k | doc_id stringlengths 14 52 | page_number_in_doc int64 1 1 |
|---|---|---|---|
1 | moex_1q_2019_earnings_presentation_fin | 1 | |
20 | moex_moex_1kv_2025_msfo_stenogramma_konferenc_zvonka | 1 | |
22 | moex_moex_2kv_2022_msfo_stenogramma_konferenc_zvonka | 1 | |
26 | moex_moex_3kv_2022_msfo_stenogramma_konferenc_zvonka | 1 | |
28 | moex_moex_3kv_2024_msfo_stenogramma_konferenc_zvonka | 1 | |
31 | moex_moex_4kv_2023_msfo_stenogramma_konferenc_zvonka | 1 | |
47 | moex_summary_micex_rts_fs_3q2023_eng | 1 | |
52 | moex_summary_micex_rts_fs_3q2025_rus_final_251 | 1 | |
62 | mosenergo_ar_2020_our_gehkh_all_01 | 1 | |
70 | mosenergo_godovoj_otchet_v_raskrytie | 1 | |
89 | mosenergo_r99_year_2002_rus | 1 | |
101 | phosagro_35c2ee0bc879eb911cb2aa1a4dddf722 | 1 | |
123 | phosagro_e1c2e8ee91c7e5fd5ce04479818afa7d | 1 | |
127 | phosagro_ueb86bs38fo0f13c8g8egky3387n0uzg | 1 | |
140 | rosneft_2q2024_RUS | 1 | |
150 | rosneft_6m2025_RUS | 1 | |
160 | rosneft_BqYr265Byl | 1 | |
191 | rosneft_J7FUMIankw | 1 | |
194 | rosneft_jC4JaBgR1I | 1 | |
196 | rosneft_kAwkuy4ok9 | 1 | |
207 | rosneft_MDA_RUS_1Q2017 | 1 | |
208 | rosneft_MDA_RUS_1Q2018 | 1 | |
209 | rosneft_MDA_RUS_1Q2019 | 1 | |
223 | rosneft_MDA_RUS_3Q2020 | 1 | |
250 | rosneft_Q12021_Results_RUS_final | 1 | |
258 | rosneft_Q32018_Results_RUS_06112018 | 1 | |
275 | rosneft_Rosneft_FS_12m2018_RUS | 1 | |
310 | rosneft_RSBU_4kv_2020 | 1 | |
312 | rosneft_rugcqGZr8G | 1 | |
326 | rosneft_VE5NcJD0kN | 1 | |
330 | rosneft_wceiGmudWd | 1 | |
350 | preprints_2324 | 1 | |
351 | preprints_2325 | 1 | |
364 | preprints_2344 | 1 | |
381 | preprints_2370 | 1 | |
392 | preprints_2383 | 1 | |
415 | preprints_2416 | 1 | |
423 | preprints_2427 | 1 | |
429 | preprints_2435 | 1 | |
433 | preprints_2439 | 1 | |
438 | preprints_2444 | 1 | |
464 | preprints_2473 | 1 | |
473 | preprints_2483 | 1 | |
489 | preprints_2500 | 1 | |
494 | preprints_2505 | 1 | |
502 | preprints_2515 | 1 | |
514 | preprints_2530 | 1 | |
537 | preprints_2556 | 1 | |
541 | preprints_2560 | 1 | |
543 | preprints_2562 | 1 | |
564 | preprints_2587 | 1 | |
568 | preprints_2594 | 1 | |
596 | preprints_2627 | 1 | |
603 | preprints_2634 | 1 | |
604 | preprints_2635 | 1 | |
609 | preprints_2640 | 1 | |
624 | preprints_2656 | 1 | |
630 | preprints_2662 | 1 | |
647 | preprints_2683 | 1 | |
686 | preprints_2728 | 1 | |
687 | preprints_2731 | 1 | |
692 | preprints_2737 | 1 | |
698 | preprints_2743 | 1 | |
709 | preprints_2766 | 1 | |
753 | preprints_2821 | 1 | |
756 | preprints_2824 | 1 | |
775 | preprints_2884 | 1 | |
781 | preprints_2891 | 1 | |
800 | preprints_2910 | 1 | |
812 | preprints_2923 | 1 | |
816 | preprints_2927 | 1 | |
823 | preprints_2936 | 1 | |
837 | preprints_2951 | 1 | |
848 | preprints_2965 | 1 | |
865 | preprints_2985 | 1 | |
882 | preprints_3009 | 1 | |
898 | preprints_3029 | 1 | |
900 | preprints_3031 | 1 | |
904 | preprints_3035 | 1 | |
913 | preprints_3044 | 1 | |
922 | preprints_3053 | 1 | |
933 | preprints_3064 | 1 | |
935 | preprints_3066 | 1 | |
938 | preprints_3069 | 1 | |
943 | preprints_3074 | 1 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- -