NAFNet-DeBlur: Optimized for Qualcomm Devices
NAFNET is designed for lightweight real-time deblurring of images.
This is based on the implementation of NAFNet-DeBlur found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit NAFNet-DeBlur on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for NAFNet-DeBlur on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.image_editing
Model Stats:
- Model checkpoint: NAFNet-REDS-width64
- Input resolution: 360x640
- Number of parameters: 67.89M
- Model size (float): 271.55 MB
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAFNet-DeBlur | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 47.754 ms | 11 - 11 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 113.183 ms | 143 - 143 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 81.808 ms | 0 - 1196 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 187.912 ms | 9 - 863 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 112.053 ms | 0 - 160 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 187.912 ms | 9 - 863 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 142.758 ms | 8 - 13 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 113.183 ms | 143 - 143 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 63.685 ms | 6 - 935 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 63.685 ms | 6 - 935 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 45.005 ms | 7 - 996 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 43.913 ms | 5 - 5 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 92.114 ms | 77 - 77 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 64.275 ms | 0 - 1078 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 137.43 ms | 6 - 1244 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 474.695 ms | 3 - 7 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 89.504 ms | 0 - 82 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 137.43 ms | 6 - 1244 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 87.3 ms | 3 - 7 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 92.114 ms | 77 - 77 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 54.456 ms | 4 - 965 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 54.456 ms | 4 - 965 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 40.027 ms | 2 - 993 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 22.389 ms | 4 - 4 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 46.766 ms | 75 - 75 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 30.359 ms | 0 - 812 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 85.265 ms | 0 - 847 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 224.187 ms | 1 - 5 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 44.813 ms | 0 - 83 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 85.265 ms | 0 - 847 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 44.22 ms | 1 - 5 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 46.766 ms | 75 - 75 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 26.748 ms | 2 - 599 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 26.748 ms | 2 - 599 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 18.956 ms | 0 - 747 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 47.272 ms | 3 - 3 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 112.183 ms | 3 - 3 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 80.46 ms | 3 - 1205 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 185.082 ms | 3 - 840 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8275 | 483.005 ms | 1 - 912 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 110.735 ms | 3 - 6 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 139.962 ms | 1 - 917 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8650P | 139.962 ms | 1 - 917 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8255P | 139.962 ms | 1 - 917 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 185.082 ms | 3 - 840 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 155.32 ms | 3 - 10 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 112.183 ms | 3 - 3 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 63.209 ms | 0 - 947 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 483.005 ms | 1 - 912 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 162.284 ms | 2 - 634 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 63.209 ms | 0 - 947 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 44.791 ms | 0 - 1003 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 43.306 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 91.213 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 62.797 ms | 0 - 1029 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 135.897 ms | 2 - 1188 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 485.483 ms | 3 - 8 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8275 | 192.81 ms | 2 - 781 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 88.342 ms | 2 - 4 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8775P | 86.013 ms | 2 - 779 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8650P | 86.013 ms | 2 - 779 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8255P | 86.013 ms | 2 - 779 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 135.897 ms | 2 - 1188 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 86.066 ms | 1 - 6 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 91.213 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 1393.226 ms | 1 - 1486 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 135.941 ms | 1 - 1182 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 52.542 ms | 1 - 934 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA7255P | 192.81 ms | 2 - 781 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8295P | 116.833 ms | 2 - 779 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 52.542 ms | 1 - 934 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 39.275 ms | 1 - 1045 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 135.941 ms | 1 - 1182 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 18.105 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 47.38 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 30.222 ms | 1 - 786 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 83.136 ms | 0 - 812 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 218.061 ms | 3 - 6 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8275 | 91.197 ms | 1 - 604 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 45.131 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 44.401 ms | 1 - 603 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 44.401 ms | 1 - 603 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 44.401 ms | 1 - 603 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 83.136 ms | 0 - 812 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 45.038 ms | 3 - 6 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 47.38 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 519.417 ms | 1 - 964 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 56.392 ms | 1 - 827 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 27.402 ms | 1 - 602 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 91.197 ms | 1 - 604 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 62.523 ms | 1 - 603 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 27.402 ms | 1 - 602 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 17.196 ms | 1 - 696 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 56.392 ms | 1 - 827 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 80.223 ms | 0 - 1287 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 210.77 ms | 3 - 1009 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8275 | 482.992 ms | 3 - 1002 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 111.114 ms | 3 - 6 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 140.035 ms | 3 - 1006 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 140.035 ms | 3 - 1006 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 140.035 ms | 3 - 1006 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 210.77 ms | 3 - 1009 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 139.773 ms | 2 - 153 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 62.915 ms | 1 - 1038 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 482.992 ms | 3 - 1002 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 162.456 ms | 3 - 738 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 62.915 ms | 1 - 1038 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 44.614 ms | 2 - 1091 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 60.082 ms | 1 - 1094 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 128.314 ms | 1 - 1193 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8275 | 170.317 ms | 1 - 868 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 84.945 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 84.606 ms | 1 - 868 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 84.606 ms | 1 - 868 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 84.606 ms | 1 - 868 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 128.314 ms | 1 - 1193 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 84.792 ms | 1 - 81 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 890.302 ms | 152 - 556 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 40.249 ms | 1 - 701 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 170.317 ms | 1 - 868 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 116.761 ms | 1 - 866 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 40.249 ms | 1 - 701 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 31.587 ms | 1 - 1211 MB | NPU |
| NAFNet-DeBlur | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 890.302 ms | 152 - 556 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of NAFNet-DeBlur can be found here.
References
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
