id stringlengths 15 55 | days_passed int64 0 1.22k | num_downloads int64 0 9.37M | trending_score float64 2 715 |
|---|---|---|---|
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 | 86 | 255,837 | 7 |
FrontiersMind/Lumma-0.6B-Base | 16 | 2,059 | 3 |
microsoft/bitnet-b1.58-2B-4T | 464 | 9,921 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 549 | 9,368,615 | 8 |
Motif-Technologies/Motif-3-Beta | 2 | 125 | 160 |
Soofi-Project/Soofi-S-Instruct-Preview | 36 | 396 | 6 |
FINAL-Bench/Aether-7B-5Attn-it | 5 | 10 | 17 |
internlm/Intern-S2-Preview-397B | 6 | 94 | 59 |
poolside/Laguna-XS-2.1 | 32 | 15,283 | 41 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 134 | 995,728 | 5 |
openbmb/MiniCPM-RobotManip | 4 | 58 | 144 |
microsoft/Florence-2-large | 768 | 785,539 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Parse-v1.2 | 154 | 235,879 | 7 |
baidu/Unlimited-OCR | 33 | 2,237,351 | 715 |
internlm/Intern-S2-Preview | 69 | 8,545 | 3 |
tencent/Hy-Embodied-VLM-1.0 | 8 | 140 | 6 |
dots-studio/dots.mocr | 125 | 306,138 | 5 |
jinaai/jina-embeddings-v5-omni-small | 112 | 82,725 | 6 |
moonshotai/Kimi-K2-Instruct | 377 | 210,344 | 6 |
UCloud-org/GLM-5.2-FP8-DFlash | 16 | 2,102 | 3 |
OpenMOSS-Team/MOSS-VL-Realtime | 9 | 714 | 28 |
briaai/RMBG-2.0 | 631 | 662,212 | 9 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-FP8 | 134 | 220,027 | 4 |
mente-ai/uyu-2-28B | 12 | 2,730 | 4 |
feyninc/pulpie-orange-small | 91 | 2,012 | 7 |
unsloth/Phi-4-mini-instruct-GGUF | 509 | 49,265 | 3 |
BananaMind/BananaMind-2-Nano | 5 | 107 | 9 |
FINAL-Bench/Aether-7B-5Attn | 5 | 666 | 24 |
unsloth/Kimi-K2.7-Code-GGUF | 40 | 397,816 | 10 |
FINAL-Bench/Aether-6B-11Attn-base | 3 | 10 | 4.5 |
nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | 231 | 95,792 | 3 |
feyninc/pulpie-orange-large | 95 | 184 | 3 |
MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 51 | 183,577 | 27 |
FrontiersMind/Lumma-0.6B-Tool | 5 | 230 | 4 |
Motif-Technologies/Motif-2-12.7B-Reasoning | 236 | 65 | 5 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Transcribe-Diarize | 64 | 92,265 | 93 |
inclusionAI/LLaDA2.2-flash | 7 | 11 | 13 |
Nanbeige/Nanbeige4.2-3B-Base | 2 | 0 | 30 |
BananaMind/BananaMind-2-Medium | 4 | 0 | 10 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | 86 | 69,164 | 5 |
BananaMind/BananaMind-2-Mini | 15 | 1,324 | 4 |
Nanbeige/Nanbeige4.2-3B | 1 | 0 | 260 |
zenosai/MonkeyOCRv2-B-Parsing | 11 | 176 | 6 |
BananaMind/BananaMind-2-Medium-Chat | 1 | 0 | 5 |
poolside/Laguna-S-2.1 | 9 | 3,056 | 420 |
ressl/MiniMax-M3-uncensored-NVFP4 | 7 | 508 | 4 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | 177 | 2,904,589 | 10 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT-Infographic-V3 | 7 | 165 | 47 |
MCG-NJU/VideoChat3-4B | 17 | 573 | 19 |
egeorcun/lucida | 9 | 310 | 30 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Audio-Tokenizer-v2 | 111 | 14,003 | 3 |
microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct | 821 | 598,032 | 2 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Labs-3-Puzzle-75B-A9B-NVFP4 | 28 | 54,319 | 3 |
unsloth/Laguna-S-2.1 | 1 | 0 | 3 |
microsoft/Phi-4-mini-instruct | 519 | 391,419 | 3 |
0ppxnhximxr/Motif-3-Beta-FP8 | 1 | 0 | 3 |
dots-studio/dots.ocr | 357 | 419,090 | 3 |
AutoArk-AI/Audio8-ASR-0.1B | 13 | 347 | 7 |
BananaMind/BananaMind-2-MoE | 6 | 112 | 10 |
openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 169 | 459,182 | 2.4 |
stepfun-ai/Step-3.7-Flash | 61 | 142,908 | 8 |
nvidia/Nemotron-Cascade-2-30B-A3B | 126 | 91,193 | 4 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 231 | 957,172 | 4 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 134 | 2,326,676 | 7 |
tencent/HunyuanImage-3.0 | 301 | 6,985 | 4 |
CohereLabs/cohere-transcribe-03-2026 | 120 | 1,071,800 | 15 |
internlm/Intern-S2-Preview-397B-FP8 | 6 | 63 | 9 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-BF16 | 94 | 910,422 | 6 |
moonshotai/Kimi-K2.6 | 100 | 1,151,976 | 40 |
openbmb/MiniCPM-RobotTrack | 4 | 72 | 102 |
BananaMind/MathBananaMind-1.1 | 8 | 274 | 3 |
lumimate/PhoneUIAnchor-829M | 11 | 45 | 6 |
Soofi-Project/Soofi-S-Isar-Preview | 36 | 273 | 4 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-NVFP4 | 89 | 1,767,765 | 5 |
inclusionAI/Ling-2.6-1T | 85 | 1,032 | 16 |
BananaMind/BananaMind-2-Nano-Chat | 0 | 0 | 3 |
XiaomiRobotics/Xiaomi-Robotics-0-LIBERO | 163 | 2,826 | 3 |
baichuan-inc/Baichuan2-13B-Chat | 1,059 | 6,047 | 2 |
danielrmay/NVIDIA-Nemotron-Labs-3-Puzzle-75B-A9B-W4A16 | 9 | 2,955 | 4 |
hauser458b/bananamind2-mini-it | 5 | 166 | 4 |
Soofi-Project/Soofi-S-Rhine-Preview | 36 | 502 | 5 |
moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 42 | 722,058 | 119 |
z-lab/Qwen3.6-35B-A3B-DFlash | 97 | 210,032 | 6 |
XiaomiRobotics/Xiaomi-Robotics-U0 | 9 | 91 | 11 |
PaddlePaddle/HPD-Parsing | 1 | 0 | 20 |
upstage/solar-pro-preview-instruct | 682 | 39,394 | 3 |
ai-sage/GigaChat3.1-Audio-10B-A1.8B | 9 | 68,515 | 10 |
z-lab/Qwen3.6-27B-DFlash | 90 | 75,196 | 5 |
MCG-NJU/I3D-ViT | 17 | 73 | 9 |
nvidia/LocateAnything-3B | 142 | 1,728,060 | 27 |
m-a-p/MERT-v1-95M | 1,223 | 136,732 | 2 |
SupraLabs/SupraCMA-8M | 10 | 649 | 3 |
stockmark/Stockmark-Nemotron-3-Nano-Omni-JapanDocReader | 8 | 98 | 6 |
moonshotai/Kimi-VL-A3B-Thinking-2506 | 396 | 5,884 | 3 |
zenosai/MonkeyOCRv2-S | 11 | 93 | 4 |
FINAL-Bench/AETHER-7B-7Attn-base | 3 | 7 | 4.5 |
moonshotai/Kimi-K2.5 | 203 | 1,053,459 | 9 |
NemoStation/Marlin-2B | 70 | 7,803 | 4 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 180 | 49,552 | 8 |
unsloth/DeepSeek-OCR-2 | 177 | 3,912 | 3 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 226